Objeto da Licitação
Aquisição de tubos PEAD, na forma do Sistema de Registro de Preços – SRP.
Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no sistema de compras e as especificações técnicas constantes deste Edital e de seus anexos, prevalecerão as contidas neste edital. Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=97420005900162026
Órgão Responsável
- Nome
- COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
- CNPJ
- 00.082.024/0001-37
- Unidade
- COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF CAESB
Localização
- Estado
- Distrito Federal (DF)
- Município
- Brasília
- Esfera
- Não se aplica
Itens da Licitação
| # | Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tubo Hidráulico | 333 Metro | - | - |
| 2 | Tubo Hidráulico | 111 Metro | - | - |
| 3 | Tubo Hidráulico | 450 Metro | - | - |
| 4 | Tubo Hidráulico | 150 Metro | - | - |
| 5 | Tubo Hidráulico | 24 Metro | - | - |
| 6 | Tubo Hidráulico | 60 Metro | - | - |
| 7 | Tubo Hidráulico | 1053 Metro | - | - |
| 8 | Tubo Hidráulico | 351 Metro | - | - |
| 9 | Tubo Hidráulico | 1500 Metro | - | - |
| 10 | Tubo Hidráulico | 144 Metro | - | - |
| 11 | Tubo Hidráulico | 96 Metro | - | - |
| 12 | Tubo Hidráulico | 792 Metro | - | - |
| 13 | Tubo Hidráulico | 264 Metro | - | - |
| 14 | Tubo Hidráulico | 24 Metro | - | - |
| 15 | Tubo Hidráulico | 24 Metro | - | - |
| 16 | Tubo Hidráulico | 12 Metro | - | - |
| 17 | Tubo Hidráulico | 24 Metro | - | - |
| 18 | Tubo Hidráulico | 36 Metro | - | - |
| 19 | Tubo Hidráulico | 387 Metro | - | - |
| 20 | Tubo Hidráulico | 129 Metro | - | - |
| 21 | Tubo Hidráulico | 60 Metro | - | - |
| 22 | Tubo Hidráulico | 60 Metro | - | - |
| 23 | Tubo Hidráulico | 108 Metro | - | - |
| 24 | Tubo Hidráulico | 120 Metro | - | - |
| 25 | Tubo Hidráulico | 189 Metro | - | - |
| 26 | Tubo Hidráulico | 63 Metro | - | - |
| 27 | Tubo Hidráulico | 319 Metro | - | - |
| 28 | Tubo Hidráulico | 106 Metro | - | - |
| 29 | Tubo Hidráulico | 234 Metro | - | - |
| 30 | Tubo Hidráulico | 78 Metro | - | - |
| 31 | Tubo Hidráulico | 7200 Metro | - | - |
| 32 | Tubo Hidráulico | 1800 Metro | - | - |
| 33 | Tubo Hidráulico | 330 Metro | - | - |
| 34 | Tubo Hidráulico | 48 Metro | - | - |
| 35 | Tubo Hidráulico | 200 Metro | - | - |
| 36 | Tubo Hidráulico | 2700 Metro | - | - |
| 37 | Tubo Hidráulico | 900 Metro | - | - |
| 38 | Tubo Hidráulico | 102 Metro | - | - |
| 39 | Tubo Hidráulico | 18 Metro | - | - |
| 40 | Tubo Hidráulico | 6 Metro | - | - |
| 41 | Tubo Hidráulico | 24 Metro | - | - |
| 42 | Tubo Hidráulico | 40000 Metro | - | - |
| 43 | Tubo Hidráulico | 10000 Metro | - | - |
| 44 | Tubo Hidráulico | 72 Metro | - | - |
| 45 | Tubo Hidráulico | 350 Metro | - | - |
| 46 | Tubo Hidráulico | 200 Metro | - | - |
| 47 | Tubo Hidráulico | 50 Metro | - | - |
| 48 | Tubo Hidráulico | 24 Metro | - | - |
| 49 | Tubo Hidráulico | 171 Metro | - | - |
| 50 | Tubo Hidráulico | 57 Metro | - | - |
Análise de Compatibilidade com IA
Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.