Objeto da Licitação
Aquisição de materiais de PEAD, na forma do Sistema de Registro de Preços – SRP.
Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no sistema de compras e as especificações técnicas constantes deste Edital e de seus anexos, prevalecerão as contidas neste edital. Conforme o item 2.1.6 do edital. Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=97420005900172026
Órgão Responsável
- Nome
- COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
- CNPJ
- 00.082.024/0001-37
- Unidade
- COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF CAESB
Localização
- Estado
- Distrito Federal (DF)
- Município
- Brasília
- Esfera
- Não se aplica
Itens da Licitação
| # | Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampão Conexão | 34 Unidade | - | - |
| 2 | Conexão Tubo Condução | 35 Unidade | - | - |
| 3 | Curva Eletroduto | 7 Unidade | - | - |
| 4 | Curva Eletroduto | 7 Unidade | - | - |
| 5 | Curva Eletroduto | 4 Unidade | - | - |
| 6 | Curva Eletroduto | 4 Unidade | - | - |
| 7 | Curva Eletroduto | 4 Unidade | - | - |
| 8 | Curva Eletroduto | 6 Unidade | - | - |
| 9 | Curva Eletroduto | 2 Unidade | - | - |
| 10 | Curva Eletroduto | 6 Unidade | - | - |
| 11 | Curva Eletroduto | 6 Unidade | - | - |
| 12 | Curva Eletroduto | 6 Unidade | - | - |
| 13 | Curva Eletroduto | 4 Unidade | - | - |
| 14 | Luva Eletroduto | 4 Unidade | - | - |
| 15 | Redução Concêntrica | 4 Unidade | - | - |
| 16 | Redução Concêntrica | 4 Unidade | - | - |
| 17 | Redução Concêntrica | 4 Unidade | - | - |
| 18 | Redução Concêntrica | 4 Unidade | - | - |
| 19 | Redução Concêntrica | 4 Unidade | - | - |
| 20 | Redução Concêntrica | 8 Unidade | - | - |
| 21 | Conexão Tubo Condução | 4 Unidade | - | - |
| 22 | Conexão Tubo Condução | 3 Unidade | - | - |
| 23 | Conexão Tubo Condução | 1 Unidade | - | - |
| 24 | Conexão Tubo Condução | 4 Unidade | - | - |
| 25 | Conexão Tubo Condução | 7 Unidade | - | - |
| 26 | Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável | 2 Unidade | - | - |
| 27 | Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável | 8 Unidade | - | - |
| 28 | Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável | 10 Unidade | - | - |
| 29 | Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável | 9 Unidade | - | - |
| 30 | Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável | 3 Unidade | - | - |
| 31 | Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável | 6 Unidade | - | - |
| 32 | Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável | 4 Unidade | - | - |
| 33 | Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável | 4 Unidade | - | - |
| 34 | Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável | 4 Unidade | - | - |
Análise de Compatibilidade com IA
Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.