Objeto da Licitação
Contratação de empresa para serviços continuados de limpeza, varrição, conservação, jardinagem, poda, caiação e limpeza de telhados nas áreas internas e externas da CEASA-DF, incluindo pavilhões, banheiros, vias e CCR, com fornecimento de materiais e equipamentos. Abrange coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada de resíduos Classe II-A, recicláveis, orgânicos e rejeitos, com segregação e logística reversa.
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=92624505900012026
Órgão Responsável
- Nome
- CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S A
- CNPJ
- 00.314.310/0001-80
- Unidade
- CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Localização
- Estado
- Distrito Federal (DF)
- Município
- Brasília
- Esfera
- Não se aplica
Itens da Licitação
| # | Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Outras Necessidades | 37 POSTO/MÊS | - | - |
| 2 | Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Outras Necessidades | 2 POSTO/MÊS | - | - |
| 3 | Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Outras Necessidades | 4 POSTO/MÊS | - | - |
| 4 | Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Outras Necessidades | 4 POSTO/MÊS | - | - |
| 5 | Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Outras Necessidades | 10 POSTO/MÊS | - | - |
| 6 | Prestação de Serviço de Jardinagem - Outros Serviços - OutraProdutividade | 2 OUTRAS UNIDADES | - | - |
| 7 | Prestação de Serviços de Copeiragem | 1 UNIDADE | - | - |
| 8 | Prestação de Serviços de Motorista | 1 UNIDADE | - | - |
| 9 | Operador Máquina e Equipamentos de uso geral | 1 UNIDADE | - | - |
| 10 | Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Outras Necessidades | 1 POSTO/MÊS | - | - |
| 11 | Prestação de Serviços de Portaria / Recepção | 8 UNIDADE | - | - |
| 12 | Prestação de Serviços de Portaria / Recepção | 6 UNIDADE | - | - |
| 13 | Prestação de Serviços de Portaria / Recepção | 1 UNIDADE | - | - |
| 14 | Prestação de Serviços de Portaria / Recepção | 6 UNIDADE | - | - |
| 15 | Prestação de Serviços de Portaria / Recepção | 1 UNIDADE | - | - |
| 16 | Coleta de Lixo - Residencial / Comercial / Industrial | 5040 TONELADA | - | - |
| 17 | Coleta de Lixo - Residencial / Comercial / Industrial | 5040 TONELADA | - | - |
| 18 | Coleta de Lixo - Residencial / Comercial / Industrial | 5040 TONELADA | - | - |
Análise de Compatibilidade com IA
Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.