Objeto da Licitação
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS
Valor Estimado R$ 6.039.499,67
Órgão Responsável
- Nome
- ESTADO DO AMAPA
- CNPJ
- 00.394.577/0001-25
- Unidade
- Secretaria de Estado de Compras e Licitações do Amapá
Localização
- Estado
- Amapá (AP)
- Município
- Macapá
- Esfera
- Estadual
Itens da Licitação
50 itens
71.520 unidades total
R$ 2.676.454,18 valor total dos itens
| # | Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2583 | PEIXE IN NATURA - Espécie: Pescada amarela; tipo corte : eviscerado, sem cabeça; Apresentação: com pele; Estado de conservação: congelado(a). | 2340 und - 1 - kg | R$ 51,20 | R$ 119.808,00 |
| 2584 | PEIXE IN NATURA - Espécie: dourada; tipo corte : filé; Apresentação: sem pele e fresco. | 3075 und - 1 - kg | R$ 50,05 | R$ 153.903,75 |
| 2585 | PEIXE IN NATURA - Espécie: gurijuba; tipo corte : filé; Estado de conservação: congelado(a). | 2220 und - 1 - kg | R$ 48,13 | R$ 106.848,60 |
| 2586 | PEIXE IN NATURA - Espécie: tambaqui; Apresentação: com cabeça, com escama, fresco e sem vísceras. | 2400 und - 1 - kg | R$ 29,17 | R$ 70.008,00 |
| 2587 | PEIXE IN NATURA - Espécie: tucunaré; Apresentação: fresco, sem cabeça e sem vísceras. | 2400 und - 1 - kg | R$ 34,55 | R$ 82.920,00 |
| 2588 | PEIXE IN NATURA - Espécie: filhote; tipo corte : filé. | 2385 und - 1 - kg | R$ 72,67 | R$ 173.317,95 |
| 2589 | FRUTOS DO MAR - Tipo: camarão; Apresentação: sem cabeça, sem casca; Tamanho: médio ; Estado de conservação: fresco. | 578 Emb - 1 - Kg | R$ 140,00 | R$ 80.920,00 |
| 2590 | FRUTOS DO MAR - Tipo: camarão regional; Apresentação: sem cabeça, sem casca; Estado de conservação: cozido. | 810 Emb - 1 - Kg | R$ 95,00 | R$ 76.950,00 |
| 2591 | FRUTOS DO MAR - Tipo: camarão regional; Apresentação: com cabeça, com casca; Tamanho: médio ; Estado de conservação: fresco. | 700 Emb - 1 - Kg | R$ 85,00 | R$ 59.500,00 |
| 2592 | FRUTOS DO MAR - Tipo: camarão rosa. | 555 Emb - 1 - Kg | R$ 112,62 | R$ 62.504,10 |
| 2593 | PEIXE IN NATURA - Espécie: Pescada amarela; tipo corte : eviscerado, sem cabeça; Apresentação: com pele; Estado de conservação: congelado(a). | 780 und - 1 - kg | R$ 51,20 | R$ 39.936,00 |
| 2594 | PEIXE IN NATURA - Espécie: dourada; tipo corte : filé; Apresentação: sem pele e fresco. | 1025 und - 1 - kg | R$ 50,05 | R$ 51.301,25 |
| 2595 | PEIXE IN NATURA - Espécie: gurijuba; tipo corte : filé; Estado de conservação: congelado(a). | 740 und - 1 - kg | R$ 48,13 | R$ 35.616,20 |
| 2596 | PEIXE IN NATURA - Espécie: tambaqui; Apresentação: com cabeça, com escama, fresco e sem vísceras. | 800 und - 1 - kg | R$ 29,17 | R$ 23.336,00 |
| 2597 | PEIXE IN NATURA - Espécie: tucunaré; Apresentação: fresco, sem cabeça e sem vísceras. | 800 und - 1 - kg | R$ 34,55 | R$ 27.640,00 |
| 2598 | PEIXE IN NATURA - Espécie: filhote; tipo corte : filé. | 795 und - 1 - kg | R$ 72,67 | R$ 57.772,65 |
| 2599 | FRUTOS DO MAR - Tipo: camarão; Apresentação: sem cabeça, sem casca; Tamanho: médio ; Estado de conservação: fresco. | 192 Emb - 1 - Kg | R$ 140,00 | R$ 26.880,00 |
| 2600 | FRUTOS DO MAR - Tipo: camarão rosa. | 185 Emb - 1 - Kg | R$ 112,62 | R$ 20.834,70 |
| 2601 | CARNE AVE IN NATURA - Tipo animal: frango; tipo corte : carcaça; Apresentação: inteiro; Estado de conservação: congelado(a); Características adicionais: miúdos e moela. | 2328 Ind - 1 - kg | R$ 14,94 | R$ 34.780,32 |
| 2602 | CARNE AVE IN NATURA - Tipo animal: frango; Apresentação: inteiro; Estado de conservação: congelado(a). | 4212 Ind - 1 - kg | R$ 12,66 | R$ 53.323,92 |
| 2603 | CARNE AVE IN NATURA - Tipo animal: frango; tipo corte : coração; Apresentação: inteiro; Estado de conservação: congelado(a). | 730 Ind - 1 - kg | R$ 42,50 | R$ 31.025,00 |
| 2604 | CARNE AVE IN NATURA - Tipo animal: frango; tipo corte : coxa e sobrecoxa; Apresentação: inteiro; Estado de conservação: resfriado(a); Processamento: sem pele, com osso. | 2254 Ind - 1 - kg | R$ 10,39 | R$ 23.419,06 |
| 2605 | CARNE AVE IN NATURA - Tipo animal: frango; tipo corte : asa; Apresentação: inteiro; Estado de conservação: congelado(a); Processamento: com pele e osso. | 1604 Ind - 1 - kg | R$ 20,94 | R$ 33.587,76 |
| 2606 | CARNE AVE IN NATURA - Tipo animal: frango; tipo corte : coxinha da asa; Apresentação: inteiro; Estado de conservação: congelado(a); Processamento: com pele e osso. | 1554 Ind - 1 - kg | R$ 22,43 | R$ 34.856,22 |
| 2607 | CARNE AVE IN NATURA - Tipo animal: frango; tipo corte : peito; Apresentação: inteiro; Estado de conservação: congelado(a); Processamento: sem pele e sem osso. | 8774 Ind - 1 - kg | R$ 23,55 | R$ 206.627,70 |
| 2608 | CARNE BOVINA IN NATURA - tipo corte : alcatra; Apresentação: cortada; Estado de conservação: congelado(a). | 2067 Ind - 1 - kg | R$ 53,32 | R$ 110.212,44 |
| 2609 | CARNE BOVINA IN NATURA - tipo corte : paulista; Apresentação: inteiro; Estado de conservação: congelado(a). | 1950 Ind - 1 - kg | R$ 46,33 | R$ 90.343,50 |
| 2610 | CARNE BOVINA IN NATURA - tipo corte : cupim; Apresentação: peça inteira; Estado de conservação: congelado(a). | 1600 Ind - 1 - kg | R$ 41,00 | R$ 65.600,00 |
| 2611 | CARNE BOVINA IN NATURA - tipo corte : costela; Apresentação: peça inteira. | 1224 Ind - 1 - kg | R$ 26,75 | R$ 32.742,00 |
| 2612 | CARNE BOVINA IN NATURA - tipo corte : maminha; Apresentação: embalagem fechada a vácuo; Estado de conservação: resfriado(a); Controle de qualidade: Serviço de Inspeção Federal. | 1643 Ind - 1 - kg | R$ 41,67 | R$ 68.463,81 |
| 2613 | CARNE BOVINA IN NATURA - tipo corte : músculo traseiro; Apresentação: cortada; Processamento: sem osso. | 1566 Ind - 1 - kg | R$ 36,07 | R$ 56.485,62 |
| 2614 | CARNE BOVINA IN NATURA - tipo corte : patinho; Apresentação: moída; Processamento: sem osso; Estado de conservação: embalado a vácuo; Controle de qualidade: Serviço de Inspeção Federal. | 1775 Ind - 1 - kg | R$ 44,97 | R$ 79.821,75 |
| 2615 | CARNE BOVINA IN NATURA - tipo corte : filé mignon; Apresentação: embalagem fechada a vácuo; Estado de conservação: congelado(a). | 1178 Ind - 1 - kg | R$ 83,50 | R$ 98.363,00 |
| 2616 | CARNE BOVINA IN NATURA - tipo corte : bucho; Apresentação: peça inteira; Estado de conservação: resfriado(a). | 746 Ind - 1 - kg | R$ 10,67 | R$ 7.959,82 |
| 2617 | CARNE BOVINA IN NATURA - tipo corte : fígado; Apresentação: peça inteira; Estado de conservação: congelado(a). | 922 Ind - 1 - kg | R$ 14,49 | R$ 13.359,78 |
| 2618 | CARNE BOVINA IN NATURA - tipo corte : língua; Apresentação: peça inteira; Estado de conservação: congelado(a). | 1310 Ind - 1 - kg | R$ 12,40 | R$ 16.244,00 |
| 2619 | CARNE SUÍNA IN NATURA - tipo corte : paleta; Processamento: sem osso; Estado de conservação: congelado(a). | 1212 1 - Kg | R$ 28,52 | R$ 34.566,24 |
| 2620 | CARNE SUÍNA IN NATURA - tipo corte : lombo; Apresentação: cortada. | 1448 1 - Kg | R$ 31,00 | R$ 44.888,00 |
| 2621 | CARNE SUÍNA IN NATURA - tipo corte : pernil; Apresentação: peça inteira; Processamento: com osso; Estado de conservação: congelado(a). | 614 1 - Kg | R$ 21,53 | R$ 13.219,42 |
| 2622 | CARNE DEFUMADA - tipo corte : toucinho (bacon); Ingredientes: carne suína com gordura; Apresentação: em manta (peça); Estado de conservação: congelado(a). | 705 Emb - 1 - Kg | R$ 50,00 | R$ 35.250,00 |
| 2623 | CARNE DEFUMADA - tipo corte : toucinho (bacon); Ingredientes: carne suína; Apresentação: fatiado; Estado de conservação: resfriado(a). | 702 Emb - 1 - Kg | R$ 48,33 | R$ 33.927,66 |
| 2624 | CARNE SALGADA - tipo corte : pé; Origem: suína; Apresentação: cortada; Estado de conservação: in natura. | 472 Ind - 1 - kg | R$ 14,53 | R$ 6.858,16 |
| 2625 | CARNE SALGADA - tipo corte : orelha; Origem: suína; Apresentação: cortada; Estado de conservação: resfriado(a). | 422 Ind - 1 - kg | R$ 8,84 | R$ 3.730,48 |
| 2626 | CARNE SALGADA - tipo corte : rabo; Origem: suína; Apresentação: cortada; Estado de conservação: congelado(a); Controle de qualidade: Serviço de Inspeção Federal. | 422 Ind - 1 - kg | R$ 15,45 | R$ 6.519,90 |
| 2627 | CARNE SALGADA - tipo corte : costela; Origem: suína; Apresentação: cortada; Estado de conservação: congelado(a). | 758 Ind - 1 - kg | R$ 32,17 | R$ 24.384,86 |
| 2628 | CARNE SALGADA - tipo corte : toucinho; Origem: suína; Apresentação: cortada; Estado de conservação: congelado(a). | 542 Ind - 1 - kg | R$ 19,93 | R$ 10.802,06 |
| 2629 | CARNE SALGADA - tipo corte : Ponta de agulha - charque; Origem: bovina; Apresentação: em mantas; Estado de conservação: seco(a). | 1330 Ind - 1 - kg | R$ 45,66 | R$ 60.727,80 |
| 2630 | EMBUTIDO - Tipo: linguiça paio; Ingredientes: carne, carne suína; Tipo preparação: defumada; Estado de conservação: resfriado(a). | 676 Emb - 1 - Kg | R$ 37,10 | R$ 25.079,60 |
| 2631 | EMBUTIDO - Tipo: linguiça curada calabresa; Tipo preparação: fresca; Estado de conservação: resfriado(a). | 970 Emb - 1 - Kg | R$ 35,68 | R$ 34.609,60 |
| 2632 | EMBUTIDO - Tipo: linguiça toscana; Ingredientes: com carne não mista, toucinho e condimentos; Tipo preparação: fresca; Estado de conservação: resfriado(a). | 1030 Emb - 1 - Kg | R$ 14,25 | R$ 14.677,50 |
Análise de Compatibilidade com IA
Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.
Dados obtidos do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). As informações podem apresentar defasagem em relação à publicação oficial. Consulte sempre o edital original.