Objeto da Licitação
Credenciamento de pessoas jurídicas para a prestação de serviços de exames laboratoriais (análises clínicas e citopatologia), em caráter complementar, para atender à Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rosa do Piauí, com execução no município de Oeiras/PI.
Órgão Responsável
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI - SECRETARIA DE SAUDE
- Nome
- MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI - SECRETARIA DE SAUDE
- CNPJ
- 00.946.687/0001-52
- Unidade
- Unidade Única
Localização
Santa Rosa do Piauí - PI
- Estado
- Piauí (PI)
- Município
- Santa Rosa do Piauí
- Esfera
- Municipal
Itens da Licitação
50 itens
50 itens
12.662 unidades total
R$ 219.510,75 valor total dos itens
| # | Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ácido úrico | 400 UND | R$ 8,53 | R$ 3.412,00 |
| 2 | Alamina amino transferase (GP/ALT) | 375 UND | R$ 8,93 | R$ 3.348,75 |
| 3 | Amilase | 250 UND | R$ 8,43 | R$ 2.107,50 |
| 4 | ANTI HBS | 75 UND | R$ 27,07 | R$ 2.030,25 |
| 5 | Aslo | 250 UND | R$ 14,91 | R$ 3.727,50 |
| 6 | Asparato aminotransferase (TGOAST) | 250 UND | R$ 8,18 | R$ 2.045,00 |
| 7 | BHCG | 750 UND | R$ 12,30 | R$ 9.225,00 |
| 8 | Bilirrubinas | 150 UND | R$ 27,07 | R$ 4.060,50 |
| 9 | Cálcio | 150 UND | R$ 9,18 | R$ 1.377,00 |
| 10 | Citomegalovírus | 150 UND | R$ 53,83 | R$ 8.074,50 |
| 11 | CKMB | 150 UND | R$ 27,07 | R$ 4.060,50 |
| 12 | Coagulograma | 250 UND | R$ 17,56 | R$ 4.390,00 |
| 13 | Coombs direto | 125 UND | R$ 38,27 | R$ 4.783,75 |
| 14 | Crearance de creatinina | 75 UND | R$ 16,17 | R$ 1.212,75 |
| 15 | Creatinina | 500 UND | R$ 8,03 | R$ 4.015,00 |
| 16 | Curva glicêmica | 125 UND | R$ 27,43 | R$ 3.428,75 |
| 17 | Eletroferese de hemoglobina | 75 UND | R$ 29,50 | R$ 2.212,50 |
| 18 | Espermograma | 12 UND | R$ 66,00 | R$ 792,00 |
| 19 | Estradiol | 150 UND | R$ 16,53 | R$ 2.479,50 |
| 20 | FAN | 150 UND | R$ 30,63 | R$ 4.594,50 |
| 21 | Ferritina | 75 UND | R$ 22,43 | R$ 1.682,25 |
| 22 | Ferro | 75 UND | R$ 13,43 | R$ 1.007,25 |
| 23 | Fosfatase alcalina | 250 UND | R$ 9,19 | R$ 2.297,50 |
| 24 | Fósforo | 75 UND | R$ 8,43 | R$ 632,25 |
| 25 | FSH | 250 UND | R$ 15,16 | R$ 3.790,00 |
| 26 | Gama GT | 250 UND | R$ 8,03 | R$ 2.007,50 |
| 27 | Glicose | 1250 UND | R$ 7,92 | R$ 9.900,00 |
| 28 | Grupo sanguíneo | 500 UND | R$ 17,87 | R$ 8.935,00 |
| 29 | Hemoglobina glicada | 500 UND | R$ 20,67 | R$ 10.335,00 |
| 30 | Hemograma | 1250 UND | R$ 11,66 | R$ 14.575,00 |
| 31 | HIV I e II | 125 UND | R$ 27,13 | R$ 3.391,25 |
| 32 | IGE total | 150 UND | R$ 40,40 | R$ 6.060,00 |
| 33 | Latex | 250 UND | R$ 18,33 | R$ 4.582,50 |
| 34 | LHH | 150 UND | R$ 27,50 | R$ 4.125,00 |
| 35 | Lipase | 75 UND | R$ 10,00 | R$ 750,00 |
| 36 | Lipidograma | 750 UND | R$ 37,87 | R$ 28.402,50 |
| 37 | Lítio | 150 UND | R$ 22,00 | R$ 3.300,00 |
| 38 | Machado guerreiro | 75 UND | R$ 45,27 | R$ 3.395,25 |
| 39 | Magnésio | 150 UND | R$ 9,97 | R$ 1.495,50 |
| 40 | Microalbuminuria (U-24 horas) | 150 UND | R$ 17,90 | R$ 2.685,00 |
| 41 | Mucoproteínas | 125 UND | R$ 43,20 | R$ 5.400,00 |
| 42 | Parasitológico D 03 amostras | 150 UND | R$ 26,90 | R$ 4.035,00 |
| 43 | Parasitológico de fezes | 150 UND | R$ 9,23 | R$ 1.384,50 |
| 44 | Pesquisa de sangue oculto nas fezes | 75 UND | R$ 20,03 | R$ 1.502,25 |
| 45 | Potassio | 375 UND | R$ 11,30 | R$ 4.237,50 |
| 46 | Progesterona | 150 UND | R$ 24,77 | R$ 3.715,50 |
| 47 | Prolactina | 150 UND | R$ 19,90 | R$ 2.985,00 |
| 48 | Proteína C reativa | 250 UND | R$ 16,50 | R$ 4.125,00 |
| 49 | Proteínas totais e frações | 250 UND | R$ 23,93 | R$ 5.982,50 |
| 50 | Proteinuria de 24 horas | 75 UND | R$ 18,90 | R$ 1.417,50 |
Dados obtidos do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). As informações podem apresentar defasagem em relação à publicação oficial. Consulte sempre o edital original.