Objeto da Licitação
ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS, DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES À REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, ABRANGENDO ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIALIZADA, HOSPITALAR E PLANTONISTA, CONFORME NECESSIDADES ASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO
Órgão Responsável
- Nome
- MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS DE GOIAS
- CNPJ
- 01.067.206/0001-00
- Unidade
- PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
Localização
- Estado
- Goiás (GO)
- Município
- Divinópolis de Goiás
- Esfera
- Municipal
Itens da Licitação
| # | Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Técnico em Enfermagem Plantonista | 3264 SV | R$ 115,79 | R$ 377.938,56 | Homologado |
| 2 | Técnico em Gesso | 288 SV | R$ 115,79 | R$ 33.347,52 | Homologado |
| 3 | TÉCNICO EM RAIO X | 288 01 | R$ 115,79 | R$ 33.347,52 | Homologado |
| 4 | Ensino fundamental completo / Carteira de habilitação mínima categoria “D” / Cursos de socorrista em APH. | 264 SV | R$ 228,58 | R$ 60.345,12 | Em andamento |
| 5 | FARMACEUTICO | 12 UN | R$ 4.600,00 | R$ 55.200,00 | Homologado |
| 6 | PSICÓLOGO | 12 un | R$ 4.600,00 | R$ 55.200,00 | Homologado |
| 7 | Terapeuta Ocupacional | 12 SV | R$ 4.600,00 | R$ 55.200,00 | Em andamento |
| 8 | ENFERMEIRO PLANTONISTA | 1680 UN | R$ 233,33 | R$ 391.994,40 | Homologado |
| 9 | ODONTOLOGO | 24 UN | R$ 6.000,00 | R$ 144.000,00 | Homologado |
| 10 | FISIOTERAPEUTA | 12 m | R$ 4.200,00 | R$ 50.400,00 | Homologado |
| 11 | FONOAUDIÓLOGO | 12 SV | R$ 6.000,00 | R$ 72.000,00 | Em andamento |
| 12 | NUTRICIONISTA | 12 m | R$ 2.300,00 | R$ 27.600,00 | Homologado |
| 13 | ENFERMEIRO REGULADOR | 12 SV | R$ 3.500,00 | R$ 42.000,00 | Em andamento |
| 14 | Enfermeiro para Coordenação da Vigilância Epidemio | 12 SV | R$ 3.500,00 | R$ 42.000,00 | Em andamento |
| 15 | EDUCADOR FISICO SAUDE | 12 M | R$ 2.300,00 | R$ 27.600,00 | Em andamento |
| 16 | MÉDICO VETERINARIO | 12 m | R$ 2.300,00 | R$ 27.600,00 | Homologado |
| 17 | Médico Clínico Geral – Plantonista | 2520 SV | R$ 1.200,00 | R$ 3.024.000,00 | Homologado |
| 18 | MÉDICO DA FAMÍLIA | 24 SV | R$ 15.000,00 | R$ 360.000,00 | Homologado |
| 19 | MÉDICO OBSTETRA | 3120 01 | R$ 70,00 | R$ 218.400,00 | Anulado/Revogado/Cancelado |
| 20 | MÉDICO PARA ULTRASSOM | 1200 SV | R$ 50,00 | R$ 60.000,00 | Anulado/Revogado/Cancelado |
| 21 | MÉDICO ORTOPEDISTA | 1200 m | R$ 70,00 | R$ 84.000,00 | Anulado/Revogado/Cancelado |
| 22 | Médico Ginecologista | 720 SV | R$ 70,00 | R$ 50.400,00 | Anulado/Revogado/Cancelado |
| 23 | Médico Clínico Geral – Telemedicina | 1560 SV | R$ 25,00 | R$ 39.000,00 | Anulado/Revogado/Cancelado |
| 24 | Médico Clínico Geral – Perícia | 1200 SV | R$ 50,00 | R$ 60.000,00 | Anulado/Revogado/Cancelado |
| 25 | MÉDICO OBSTETRA/ULTRASSOM/GINECOLOGISTA/CIRURGIÃO | 12 SV | R$ 39.000,00 | R$ 468.000,00 | Homologado |
| 26 | MÉDICO ORTOPEDISTA | 1200 m | R$ 85,00 | R$ 102.000,00 | Em andamento |
| 27 | Médico Clínico Geral – Telemedicina | 12 SV | R$ 3.500,00 | R$ 42.000,00 | Em andamento |
| 28 | Médico Clínico Geral – Perícia | 1200 SV | R$ 50,00 | R$ 60.000,00 | Em andamento |
Análise de Compatibilidade com IA
Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.