Constituição DE Sistema DE Registro DE Preços Para Futura E Eventual Contratação DE - Betânia do Piauí - PI

Edital nº 007/2026

Pregão - Eletrônico Betânia do Piauí - PI SRP Divulgada no PNCP
Premium Ativo

Objeto da Licitação

CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTA E PROCEDIMENTOS MÉDICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI.

Valor Estimado R$ 440.973,11

Órgão Responsável

Nome
MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI
CNPJ
01.612.622/0001-33
Unidade
MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI

Localização

Estado
Piauí (PI)
Município
Betânia do Piauí
Esfera
Municipal

Itens da Licitação

50 itens
515 unidades total
R$ 421.630,11 valor total dos itens
Critério: Menor preço
Itens da licitação Edital nº 007/2026 — 50 itens
# Descrição Qtd Valor Unit. Total
10001 Biometria 2 UNIDADE R$ 223,33 R$ 446,66
20001 Cesariana 6 UNIDADE R$ 3.599,00 R$ 21.594,00
30001 Cesariana com laqueadura tubária 3 UNIDADE R$ 4.130,00 R$ 12.390,00
40001 Cirurgia de apendicectomia 2 UNIDADE R$ 4.194,34 R$ 8.388,68
50001 Cirurgia de Cisto de ovário 4 UNIDADE R$ 2.887,75 R$ 11.551,00
60001 Cirurgia de cisto vaginal 1 UNIDADE R$ 1.616,38 R$ 1.616,38
70001 Cirurgia de Colpoperineoplastia 3 UNIDADE R$ 3.766,67 R$ 11.300,01
80001 Cirurgia de debridamento de faceite necrotizante 4 UNIDADE R$ 2.500,00 R$ 10.000,00
90001 Cirurgia de drenagem de abcesso pélvico 2 UNIDADE R$ 2.500,00 R$ 5.000,00
100001 Cirurgia de Facoemulsificação com implante de lente intra ocular (catarata) 9 UNIDADE R$ 2.800,00 R$ 25.200,00
110001 Cirurgia de hérnia 7 UNIDADE R$ 3.353,21 R$ 23.472,47
120001 Cirurgia de hidrocele 2 UNIDADE R$ 1.200,00 R$ 2.400,00
130001 Cirurgia de histerectomia total 8 UNIDADE R$ 4.481,52 R$ 35.852,16
140001 Cirurgia de Laqueadura tubária 8 UNIDADE R$ 3.099,56 R$ 24.796,48
150001 Cirurgia de miomectomia 4 UNIDADE R$ 4.266,67 R$ 17.066,68
160001 Cirurgia de salpingectomia 3 UNIDADE R$ 1.831,18 R$ 5.493,54
170001 Cirurgia de vesícula (colecistectomia) 10 UNIDADE R$ 4.728,09 R$ 47.280,90
180001 Colonoscopia 9 UNIDADE R$ 950,79 R$ 8.557,11
190001 Consulta em cirurgia geral 20 UNIDADE R$ 264,00 R$ 5.280,00
200001 Consulta em clínica médica 37 UNIDADE R$ 133,91 R$ 4.954,67
210001 Consulta em gastroenterologia 10 UNIDADE R$ 193,51 R$ 1.935,10
220001 Consulta em ginecologia 15 UNIDADE R$ 254,33 R$ 3.814,95
230001 Consulta em obstetrícia 40 UNIDADE R$ 298,50 R$ 11.940,00
240001 Consulta em pediatria 11 UNIDADE R$ 206,34 R$ 2.269,74
250001 Consulta Oftalmológica 3 UNIDADE R$ 180,00 R$ 540,00
260001 Curetagem uterina 8 UNIDADE R$ 2.633,33 R$ 21.066,64
270001 Densitometria óssea 15 UNIDADE R$ 110,00 R$ 1.650,00
280001 Eletrocardiograma 34 UNIDADE R$ 104,00 R$ 3.536,00
290001 Endoscopia com teste da h. Pilory 11 UNIDADE R$ 257,40 R$ 2.831,40
300001 Exame de colposcopia 7 UNIDADE R$ 147,50 R$ 1.032,50
310001 Exames de citologia 12 UNIDADE R$ 85,70 R$ 1.028,40
320001 Exérese de calázio e exérese de tumor de pálpebra 3 UNIDADE R$ 2.000,00 R$ 6.000,00
330001 Exerese de cistos ou lipomas 7 UNIDADE R$ 750,00 R$ 5.250,00
340001 Exerese de glândula de bartoline 2 UNIDADE R$ 2.500,00 R$ 5.000,00
350001 Exerese de pterígio com transplante conjuntival 2 UNIDADE R$ 2.000,00 R$ 4.000,00
360001 Gonioscopia 4 UNIDADE R$ 177,22 R$ 708,88
370001 Histopatológico 20 UNIDADE R$ 223,18 R$ 4.463,60
380001 Imobilização Gessada 15 UNIDADE R$ 900,00 R$ 13.500,00
390001 Internações clinicas com observação em até 24h 20 UNIDADE R$ 914,82 R$ 18.296,40
400001 Mamografia 27 UNIDADE R$ 199,43 R$ 5.384,61
410001 Mapeamento de retina 6 UNIDADE R$ 198,80 R$ 1.192,80
420001 PAM 9 UNIDADE R$ 130,00 R$ 1.170,00
430001 Paquimetria 8 UNIDADE R$ 156,94 R$ 1.255,52
440001 Raio-X 52 UNIDADE R$ 111,80 R$ 5.813,60
450001 Retinografia 4 UNIDADE R$ 110,00 R$ 440,00
460001 Retossigmoidoscopia 8 UNIDADE R$ 821,32 R$ 6.570,56
470001 Suturas 9 UNIDADE R$ 600,00 R$ 5.400,00
480001 Tomografia Computadorizada de Abdomen Su- perior 2 UNIDADE R$ 388,00 R$ 776,00
490001 "Tomografia Computadorizada da Face / Seios da Face" 6 UNIDADE R$ 300,00 R$ 1.800,00
500001 Tomografia Computadorizada da Pelve / Bacia / abdomen inferior 1 UNIDADE R$ 322,67 R$ 322,67

Análise de Compatibilidade com IA

Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.

Assinar Premium
Dados obtidos do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). As informações podem apresentar defasagem em relação à publicação oficial. Consulte sempre o edital original.

Não perca esta licitação

Analise automaticamente se sua empresa atende aos requisitos, receba alertas de atualizações e exporte os dados para sua equipe.

Assinar Premium

Gerar Documentos a partir do PDF

Faça upload do PDF do edital. A IA vai ler o documento e gerar automaticamente os documentos necessários para participar.

Arraste o PDF aqui ou clique para selecionar