Objeto da Licitação
Credenciamento de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços laboratoriais e exames médicos, destinados a atender às necessidades do Município de Serrano do Maranhão.
Órgão Responsável
MUNICIPIO DE SERRANO DO MARANHAO
- Nome
- MUNICIPIO DE SERRANO DO MARANHAO
- CNPJ
- 01.612.626/0001-11
- Unidade
- Secretaria Municipal de Saúde
Localização
Serrano do Maranhão - MA
- Estado
- Maranhão (MA)
- Município
- Serrano do Maranhão
- Esfera
- Municipal
Itens da Licitação
50 itens
50 itens
49.980 unidades total
R$ 1.066.977,80 valor total dos itens
| # | Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA. | 1000 UND | R$ 6,00 | R$ 6.000,00 |
| 2 | ANTIBIOGRAMA. | 800 UND | R$ 19,00 | R$ 15.200,00 |
| 3 | BACILOSCOPIA DIRETA PARA BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA). | 1000 UND | R$ 24,54 | R$ 24.540,00 |
| 4 | CLEARANCE DE CREATININA. | 320 UND | R$ 6,13 | R$ 1.961,60 |
| 5 | CONTAGEM DE PLAQUETAS. | 920 UND | R$ 3,73 | R$ 3.431,60 |
| 6 | CONTAGEM DE RETICULÓCITOS. | 400 UND | R$ 12,40 | R$ 4.960,00 |
| 7 | CULTURA DE BACTÉRIAS PARA IDENTIFICAÇÃO. | 2000 UND | R$ 55,00 | R$ 110.000,00 |
| 8 | DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE. | 800 UND | R$ 10,04 | R$ 8.032,00 |
| 9 | DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D. | 800 UND | R$ 40,00 | R$ 32.000,00 |
| 10 | DOSAGEM DE ACETONA. | 120 UND | R$ 37,62 | R$ 4.514,40 |
| 11 | DOSAGEM DE ÁCIDO ASCÓRBICO. | 400 UND | R$ 22,00 | R$ 8.800,00 |
| 12 | DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO. | 800 UND | R$ 6,58 | R$ 5.264,00 |
| 13 | DOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA). | 400 UND | R$ 55,00 | R$ 22.000,00 |
| 14 | DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES. | 1200 UND | R$ 12,36 | R$ 14.832,00 |
| 15 | DOSAGEM DE CÁLCIO. | 900 UND | R$ 12,01 | R$ 10.809,00 |
| 16 | DOSAGEM DE CLORETO. | 340 UND | R$ 10,89 | R$ 3.702,60 |
| 17 | DOSAGEM DE COLESTEROL HDL. | 1600 UND | R$ 10,00 | R$ 16.000,00 |
| 18 | DOSAGEM DE COLESTEROL LDL. | 1600 UND | R$ 10,45 | R$ 16.720,00 |
| 19 | DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL. | 1300 UND | R$ 9,55 | R$ 12.415,00 |
| 20 | DOSAGEM DE CORTISOL. | 800 UND | R$ 50,00 | R$ 40.000,00 |
| 21 | DOSAGEM DE CREATININA. | 1200 UND | R$ 6,12 | R$ 7.344,00 |
| 22 | DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB. | 400 UND | R$ 30,36 | R$ 12.144,00 |
| 23 | DOSAGEM DE FERRITINA. | 640 UND | R$ 24,51 | R$ 15.686,40 |
| 24 | DOSAGEM DE FERRO SÉRICO. | 400 UND | R$ 11,96 | R$ 4.784,00 |
| 25 | DOSAGEM DE FOSFATASE ÁCIDA TOTAL. | 200 UND | R$ 11,67 | R$ 2.334,00 |
| 26 | DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA. | 800 UND | R$ 13,64 | R$ 10.912,00 |
| 27 | DOSAGEM DE FÓSFORO. | 480 UND | R$ 12,00 | R$ 5.760,00 |
| 28 | DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL- TRANSFERASE (GAMA GT). | 640 UND | R$ 6,00 | R$ 3.840,00 |
| 29 | DOSAGEM DE GLICOSE. | 1000 UND | R$ 6,53 | R$ 6.530,00 |
| 30 | DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG). | 800 UND | R$ 18,25 | R$ 14.600,00 |
| 31 | DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA. | 960 UND | R$ 21,30 | R$ 20.448,00 |
| 32 | DOSAGEM DE HORMÔNIO FOLÍCULO-ESTIMULANTE (FSH). | 800 UND | R$ 21,76 | R$ 17.408,00 |
| 33 | DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH). | 800 UND | R$ 21,81 | R$ 17.448,00 |
| 34 | DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH). | 1000 UND | R$ 20,00 | R$ 20.000,00 |
| 35 | DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA). | 400 UND | R$ 42,29 | R$ 16.916,00 |
| 36 | DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE). | 400 UND | R$ 42,29 | R$ 16.916,00 |
| 37 | DOSAGEM DE INSULINA. | 2000 UND | R$ 37,09 | R$ 74.180,00 |
| 38 | DOSAGEM DE LIPASE. | 600 UND | R$ 18,00 | R$ 10.800,00 |
| 39 | DOSAGEM DE MAGNÉSIO. | 520 UND | R$ 11,96 | R$ 6.219,20 |
| 40 | DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA. | 400 UND | R$ 18,07 | R$ 7.228,00 |
| 41 | DOSAGEM DE MUCO - PROTEÍNAS. | 640 UND | R$ 22,23 | R$ 14.227,20 |
| 42 | DOSAGEM DE POTÁSSIO. | 960 UND | R$ 10,00 | R$ 9.600,00 |
| 43 | DOSAGEM DE PROGESTERONA. | 3000 UND | R$ 17,00 | R$ 51.000,00 |
| 44 | DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA. | 820 UND | R$ 6,09 | R$ 4.993,80 |
| 45 | DOSAGEM DE PROTEÍNA TOTAIS | 960 UND | R$ 10,00 | R$ 9.600,00 |
| 46 | DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS). | 8000 UND | R$ 24,94 | R$ 199.520,00 |
| 47 | DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES. | 960 UND | R$ 12,00 | R$ 11.520,00 |
| 48 | DOSAGEM DE SÓDIO. | 700 UND | R$ 12,31 | R$ 8.617,00 |
| 49 | DOSAGEM DE TESTOTERONA. | 1000 UND | R$ 50,23 | R$ 50.230,00 |
| 50 | DOSAGEM DE TESTOTERONA LIVRE. | 1000 UND | R$ 54,99 | R$ 54.990,00 |
Dados obtidos do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). As informações podem apresentar defasagem em relação à publicação oficial. Consulte sempre o edital original.