Objeto da Licitação
Registro de preços para contratação de empresa do ramo pertinente visando o fornecimento de merenda escolar para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação de Tamboril do Piauí-PI
Valor Estimado R$ 1.478.533,32
Órgão Responsável
- Nome
- MUNICIPIO DE TAMBORIL DO PIAUI
- CNPJ
- 01.616.855/0001-04
- Unidade
- Prefeitura Municipal de Tamboril do Piaui - PI
Localização
- Estado
- Piauí (PI)
- Município
- Tamboril do Piauí
- Esfera
- Municipal
Itens da Licitação
22 itens
143.272 unidades total
R$ 1.478.533,32 valor total dos itens
| # | Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2071880 | BISTECA SUÍNA | 2487 Unidade | R$ 27,80 | R$ 69.138,60 |
| 2071881 | MORTADELA TRADICIONAL | 800 Unidade | R$ 12,40 | R$ 9.920,00 |
| 2071882 | Salsicha de frango congelada | 800 Unidade | R$ 16,30 | R$ 13.040,00 |
| 2071883 | Carne bovina costela | 1280 Unidade | R$ 27,80 | R$ 35.584,00 |
| 2071884 | Carne bovina tipo acém | 1600 Unidade | R$ 42,80 | R$ 64.480,00 |
| 2071885 | Carne bovina tipo coxão duro | 1200 Unidade | R$ 44,60 | R$ 53.520,00 |
| 2071886 | Carne bovina tipo colchão mole | 1600 Unidade | R$ 44,30 | R$ 70.880,00 |
| 2071887 | Carne bovina tipo moída | 6632 Unidade | R$ 26,89 | R$ 178.334,48 |
| 2071888 | Carne bovina tipo patinho | 1200 Unidade | R$ 54,50 | R$ 65.400,00 |
| 2071889 | Carne bovina tipo de sol | 1280 Unidade | R$ 48,80 | R$ 62.464,00 |
| 2071890 | Carne suína tipo Lombo | 2487 Unidade | R$ 35,50 | R$ 88.288,50 |
| 2071891 | Cortes congelados de coxa, sobrecoxas | 5120 Unidade | R$ 18,15 | R$ 92.928,00 |
| 2071892 | Filezinho de peito tipo sassami | 1280 Unidade | R$ 21,50 | R$ 27.520,00 |
| 2071893 | Frango inteiro abatido congelado | 9448 Unidade | R$ 16,69 | R$ 166.032,12 |
| 2071894 | Linguiça calabresa | 2072 Unidade | R$ 34,89 | R$ 72.292,08 |
| 2071895 | Linguiça toscana com aspecto | 1280 Unidade | R$ 34,81 | R$ 44.556,00 |
| 2071896 | Peito de frango com osso congelado | 2560 Unidade | R$ 18,10 | R$ 46.336,00 |
| 2071897 | Ovos de galinha | 1380 Unidade | R$ 24,80 | R$ 34.224,00 |
| 2071898 | Polpa De Fruta | 13600 Unidade | R$ 6,98 | R$ 94.928,00 |
| 2071899 | SUCO CONCENTRADO DE FRUTA NATURAL SABOR (CAJU, MANGA, ACEROLA). | 3392 Unidade | R$ 9,09 | R$ 30.833,28 |
| 2071900 | Pão | 76800 Unidade | R$ 0,89 | R$ 68.352,00 |
| 2071901 | Bolos Diversos Sem Cobertura | 4974 Unidade | R$ 17,99 | R$ 89.482,26 |
Análise de Compatibilidade com IA
Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.
Dados obtidos do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). As informações podem apresentar defasagem em relação à publicação oficial. Consulte sempre o edital original.