Licitação: Hortifrutigranjeiros, para atender as necessidades do Serviço Social do em Brasília - DF

Edital nº 90004/2026

Pregão - Eletrônico Brasília - DF SRP Divulgada no PNCP

Quer análise completa com IA deste edital? Acesse app.licitagov.org.

Objeto da Licitação

Aquisição de Hortifrutigranjeiros, para atender as necessidades do Serviço Social do Comércio Administração Regional do Distrito Federal - Sesc-AR/DF, conforme condições e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e anexo A.

Informação Complementar

Nos processos licitatórios promovidos pelo Sesc-AR/DF, não se aplicam as disposições legais da Lei Complementar n.º 123/2006. Em caso de discrepância entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I), Anexo A e no Modelo de Proposta Financeira (Anexo II), prevalecerão esta últimas. Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=92663705900042026

Valor Estimado R$ 10.706.083,32
Órgão Responsável

SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF

Nome
SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF
CNPJ
03.288.908/0004-83
Unidade
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF
Localização

Brasília - DF

Estado
Distrito Federal (DF)
Município
Brasília
Esfera
Não se aplica
Itens da Licitação

50 itens - R$ 10.706.083,32

50 itens
1.199.832 unidades total
R$ 4.658.799,48 valor total dos itens
Critério: Menor preço
Itens da licitação Edital nº 90004/2026 — 50 itens
# Descrição Qtd Valor Unit. Total
1 Ovo 783276 Unidade R$ 0,61 R$ 477.798,36
2 Ovo 1824 Unidade R$ 43,78 R$ 79.854,72
3 Verdura In Natura 8160 Unidade R$ 4,34 R$ 35.414,40
4 Verdura in natura 2076 Unidade R$ 5,72 R$ 11.874,72
5 Alfafa 1368 Unidade R$ 25,66 R$ 35.102,88
6 Leguminosa 3744 Quilograma R$ 10,46 R$ 39.162,24
7 Verdura In Natura 14328 Quilograma R$ 12,22 R$ 175.088,16
8 Verdura in natura 6768 Unidade R$ 4,12 R$ 27.884,16
9 Verdura in natura 8796 Quilograma R$ 12,66 R$ 111.357,36
10 Verdura in natura 5412 Quilograma R$ 13,22 R$ 71.546,64
11 Verdura In Natura 20292 Unidade R$ 3,82 R$ 77.515,44
12 Verdura In Natura 5880 Unidade R$ 5,04 R$ 29.635,20
13 Verdura in natura 7284 Unidade R$ 5,79 R$ 42.174,36
14 Verdura in natura 2028 Quilograma R$ 10,69 R$ 21.679,32
15 Verdura In Natura 6984 Unidade R$ 10,78 R$ 75.287,52
16 Verdura in natura 3792 Unidade R$ 6,89 R$ 26.126,88
17 Verdura in natura 14988 Unidade R$ 78,63 R$ 1.178.506,44
18 Verdura in natura 15816 Unidade R$ 4,29 R$ 67.850,64
19 Verdura In Natura 15540 Unidade R$ 7,12 R$ 110.644,80
20 Verdura in natura 21192 Unidade R$ 4,29 R$ 90.913,68
21 Verdura in natura 3360 Unidade R$ 41,22 R$ 138.499,20
22 Verdura in natura 2604 Unidade R$ 4,47 R$ 11.639,88
23 Condimento 9528 Quilograma R$ 21,29 R$ 202.851,12
24 Condimento 5112 Unidade R$ 3,84 R$ 19.630,08
25 Condimento 3444 Unidade R$ 3,89 R$ 13.397,16
26 Verdura in natura 1560 Unidade R$ 8,97 R$ 13.993,20
27 Condimento 4416 Unidade R$ 3,32 R$ 14.661,12
28 Condimento 4320 Unidade R$ 4,99 R$ 21.556,80
29 Condimento 10656 Unidade R$ 2,37 R$ 25.254,72
30 Condimento 8952 Unidade R$ 2,59 R$ 23.185,68
31 Condimento 5616 Unidade R$ 3,66 R$ 20.554,56
32 Condimento 5568 Unidade R$ 3,07 R$ 17.093,76
33 Condimento 3780 Unidade R$ 4,84 R$ 18.295,20
34 Legume in natura 28284 Quilograma R$ 3,30 R$ 93.337,20
35 Legume In Natura 9096 Quilograma R$ 5,22 R$ 47.481,12
36 Condimento 876 Quilograma R$ 18,26 R$ 15.995,76
37 Fruta 2952 Quilograma R$ 26,44 R$ 78.050,88
38 Fruta 23196 Quilograma R$ 6,64 R$ 154.021,44
39 Fruta 5988 Quilograma R$ 7,34 R$ 43.951,92
40 Fruta 11172 Quilograma R$ 4,66 R$ 52.061,52
41 Fruta 14292 Quilograma R$ 10,48 R$ 149.780,16
42 Fruta 4248 Quilograma R$ 10,30 R$ 43.754,40
43 Fruta 15684 Quilograma R$ 6,38 R$ 100.063,92
44 Fruta 21060 Quilograma R$ 6,12 R$ 128.887,20
45 Fruta 17220 Quilograma R$ 7,87 R$ 135.521,40
46 Fruta 20268 Quilograma R$ 3,22 R$ 65.262,96
47 Fruta 2400 Quilograma R$ 45,67 R$ 109.608,00
48 Fruta 768 Quilograma R$ 29,49 R$ 22.648,32
49 Fruta 2448 Quilograma R$ 8,43 R$ 20.636,64
50 Fruta 1416 Quilograma R$ 50,64 R$ 71.706,24
Dados obtidos do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). As informações podem apresentar defasagem em relação à publicação oficial. Consulte sempre o edital original.

Não perca esta licitação

Analise automaticamente se sua empresa atende aos requisitos, receba alertas de atualizações e exporte os dados para sua equipe.

Conhecer o app LicitaGov