Objeto da Licitação
Registro de Preço para futura aquisição parcelado de pneus e baterias, objetivando atender as necessidades do Município de Pau D’arco do Piauí-PI e suas Secretarias.
Valor Estimado R$ 1.347.882,84
Órgão Responsável
- Nome
- MUNICIPIO DE PAU D'ARCO DO PIAUI
- CNPJ
- 04.218.211/0001-56
- Unidade
- Prefeitura Municipal de Pau D'Arco do Piauí
Localização
- Estado
- Piauí (PI)
- Município
- Pau D'Arco do Piauí
- Esfera
- Municipal
Itens da Licitação
50 itens
1.443 unidades total
R$ 1.347.882,84 valor total dos itens
| # | Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PNEU RETRO ESCAVADEIRA 17.5-25 ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 8 Unidade | R$ 7.762,80 | R$ 62.102,40 |
| 2 | PNEU RETRO ESCAVADEIRA 12.5-18 DIANTEIRO ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 4 Unidade | R$ 3.281,25 | R$ 13.125,00 |
| 3 | PNEU RETRO ESCAVADEIRA 16.9-24 ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 4 Unidade | R$ 5.599,72 | R$ 22.398,88 |
| 4 | PNEU MOTONIVELADORA 14.00-24 ITEM AMPLA PARTICIPAÇÃO. | 12 Unidade | R$ 6.735,18 | R$ 80.822,16 |
| 5 | PNEU TRATOR 18.4-30 TRASEIRO ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 2 Unidade | R$ 6.350,12 | R$ 12.700,24 |
| 6 | TRATOR 12.4-24 DIANTEIRO ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 2 Unidade | R$ 3.543,15 | R$ 7.086,30 |
| 7 | TRATOR 6.00-16 GRADE DE ARADO ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 2 Unidade | R$ 987,85 | R$ 1.975,70 |
| 8 | PNEU CAMINHAO/ ONIBUS 235/75 R-17.5 ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 12 Unidade | R$ 1.783,37 | R$ 21.400,44 |
| 9 | PNEU 275/80R22,5 BORRACHUDO CAÇAMBA/CAMINHOES/ONIBUS ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 16 Unidade | R$ 2.837,85 | R$ 45.405,60 |
| 10 | PNEU 275/80R22,5 CAÇAMBA/CAMINHOES/ ONIBUS DIRECIONAL ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 24 Unidade | R$ 2.823,25 | R$ 67.758,00 |
| 11 | PNEU 295/80R22,5 DIRECIONAL CA(AMBA/ CAMINHOES/ONIBUS ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 24 Unidade | R$ 2.991,15 | R$ 71.787,60 |
| 12 | PNEU 295/80R22,5 TRAÇAO CAÇAMBA/ CAMINHOES/ ONIBUS ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 16 Unidade | R$ 3.248,38 | R$ 51.974,08 |
| 13 | PNEU 10.00-20 DIRECIONAL CACAMBA/CAMINHOES/ ONIBUS ITEM AMPLA PARTICIPAÇÃO. | 36 Unidade | R$ 2.721,06 | R$ 97.958,16 |
| 14 | PNEU 10.00-20 TRA<;:AO CA<;:AMBA/ CAMINHOES/ ONIBUS ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 24 Unidade | R$ 3.110,75 | R$ 74.658,00 |
| 15 | CAMARA DE AR 1000/20 ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 120 Unidade | R$ 209,37 | R$ 25.124,40 |
| 16 | PROTETORA 1000/20 ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 120 Unidade | R$ 96,23 | R$ 11.547,60 |
| 17 | PNEU 900-20 CAMINHOES/ONIBUS/REBOQUES ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 24 Unidade | R$ 2.672,60 | R$ 64.142,40 |
| 18 | CAMARA DE AR 900/20 ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 48 Unidade | R$ 190,26 | R$ 9.132,48 |
| 19 | PROTETORA 900/20 ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 64 Unidade | R$ 96,60 | R$ 6.182,40 |
| 20 | PNEU 215/75R l7,5 MICRO-ONIBUS ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 48 Unidade | R$ 1.313,02 | R$ 63.024,96 |
| 21 | PNEU 175/70Rl3 VEICULOS PASSEIO ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 32 Unidade | R$ 447,71 | R$ 14.326,72 |
| 22 | PNEU 175/75Rl3 VEICULOS PASSEIO ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 30 Unidade | R$ 409,90 | R$ 12.297,00 |
| 23 | PNEU 225/70Rl 7 CAMINHONETE/AMBULANCIA/VAN ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 24 Unidade | R$ 1.360,17 | R$ 32.644,08 |
| 24 | PNEU CAMINHONETE 245/70Rl 6 ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 24 Unidade | R$ 1.219,87 | R$ 29.276,88 |
| 25 | PNEU CAMINHONETE 265/70Rl 6 ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 36 Unidade | R$ 1.362,75 | R$ 49.059,00 |
| 26 | PNEU CAMINHONETE 265/65Rl 7 ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 24 Unidade | R$ 1.364,11 | R$ 32.738,64 |
| 27 | PNEU CAMINHONETE 265/60Rl 8 ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 24 Unidade | R$ 1.472,00 | R$ 35.328,00 |
| 28 | PNEU PASSEIO 175/70R14 ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 32 Unidade | R$ 553,15 | R$ 17.700,80 |
| 29 | PNEU PASSEIO l 75/65Rl 4 ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 32 Unidade | R$ 527,85 | R$ 16.891,20 |
| 30 | PNEU PASSEIO 185/65R15 ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 32 Unidade | R$ 583,35 | R$ 18.667,20 |
| 31 | PNEU PASSEIO 185/60Rl5 ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 32 Unidade | R$ 586,77 | R$ 18.776,64 |
| 32 | PNEU 225/6516 CARGO AMBULANCIA ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 24 Unidade | R$ 967,15 | R$ 23.211,60 |
| 33 | PNEU CAMINHONETE 235/75Rl5 ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 16 Unidade | R$ 1.121,25 | R$ 17.940,00 |
| 34 | CAMARA DE AR PASSEIO 13/14 ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 64 Unidade | R$ 77,69 | R$ 4.972,16 |
| 35 | PNEU PASSEIO 195/65R15 ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 30 Unidade | R$ 666,50 | R$ 19.995,00 |
| 36 | VALVULA CURTA PVC ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 50 Unidade | R$ 25,00 | R$ 1.250,00 |
| 37 | VALVULA LONGA ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 50 Unidade | R$ 25,00 | R$ 1.250,00 |
| 38 | CAMARA DE AR 25 ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 10 Unidade | R$ 635,00 | R$ 6.350,00 |
| 39 | CAMARA DE AR 24 ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 12 Unidade | R$ 610,00 | R$ 7.320,00 |
| 40 | PITO ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 40 Unidade | R$ 12,00 | R$ 480,00 |
| 41 | PROTETOR ARO 16 ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 35 Unidade | R$ 120,00 | R$ 4.200,00 |
| 42 | CAMARA ARO 16 ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 35 Unidade | R$ 195,00 | R$ 6.825,00 |
| 43 | PNEU 750/R15 ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 25 Unidade | R$ 1.357,00 | R$ 33.925,00 |
| 44 | BATERIA 60 AMP ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 8 Unidade | R$ 1.450,00 | R$ 11.600,00 |
| 45 | BATERJA VEJCULOS PASSEIO 60AH ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 16 Unidade | R$ 597,92 | R$ 9.566,72 |
| 46 | BATERIA 50AH ITEM ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 12 Unidade | R$ 535,05 | R$ 6.420,60 |
| 47 | BATERlA IOOAHMAQUINA NIVELADORA/MICRO- ONIBUS/CAMINHONETE ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 32 Unidade | R$ 1.281,10 | R$ 40.995,20 |
| 48 | BATERIA 150AMP ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 24 Unidade | R$ 1.380,12 | R$ 33.122,88 |
| 49 | BATERIA 75AMP ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 16 Unidade | R$ 936,40 | R$ 14.982,40 |
| 50 | BATERIA 90AMP ITEM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/COOP. | 12 Unidade | R$ 1.288,61 | R$ 15.463,32 |
Análise de Compatibilidade com IA
Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.
Dados obtidos do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). As informações podem apresentar defasagem em relação à publicação oficial. Consulte sempre o edital original.