Objeto da Licitação
Constitui objeto do presente instrumento o Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para a prestação de SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VAN, COM MOTORISTA E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, para atender o Centro de Treinamento de Sorriso/MT do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/MT, conforme condições, quantidades e especificações constantes neste Edital e seus anexos.
Considerando que o catálogo de produtos e serviços disponíveis na plataforma por vezes não guardam igualdade com o descritivo do Termo de Referência, em caso de tal divergência, considerar o descritivo que consta no Termo de Referência (Anexo I ao Edital). Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=92837905900232026
Órgão Responsável
- Nome
- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/MT
- CNPJ
- 04.264.173/0001-78
- Unidade
- SENAR ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MATO GROSSO
Localização
- Estado
- Mato Grosso (MT)
- Município
- Cuiabá
- Esfera
- Não se aplica
Itens da Licitação
| # | Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prestação de serviço de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeículo/Condução/Manutenção/Combustível-44H Semanais Diurnas | 40000 QUILÔMETRO | - | - |
| 2 | Prestação de serviço de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeículo/Condução/Manutenção/Combustível-44H Semanais Diurnas | 50000 QUILÔMETRO | - | - |
| 3 | Prestação de serviço de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeículo/Condução/Manutenção/Combustível-44H Semanais Diurnas | 25000 QUILÔMETRO | - | - |
| 4 | Prestação de serviço de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeículo/Condução/Manutenção/Combustível-44H Semanais Diurnas | 20000 QUILÔMETRO | - | - |
| 5 | Prestação de serviço de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeículo/Condução/Manutenção/Combustível-44H Semanais Diurnas | 6000 QUILÔMETRO | - | - |
| 6 | Prestação de serviço de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeículo/Condução/Manutenção/Combustível-44H Semanais Diurnas | 6000 QUILÔMETRO | - | - |
| 7 | Prestação de serviço de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeículo/Condução/Manutenção/Combustível-44H Semanais Diurnas | 5500 QUILÔMETRO | - | - |
| 8 | Prestação de serviço de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeículo/Condução/Manutenção/Combustível-44H Semanais Diurnas | 5500 QUILÔMETRO | - | - |
| 9 | Prestação de serviço de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeículo/Condução/Manutenção/Combustível-44H Semanais Diurnas | 5500 QUILÔMETRO | - | - |
| 10 | Prestação de serviço de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeículo/Condução/Manutenção/Combustível-44H Semanais Diurnas | 6400 QUILÔMETRO | - | - |
| 11 | Prestação de serviço de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeículo/Condução/Manutenção/Combustível-44H Semanais Diurnas | 3000 QUILÔMETRO | - | - |
| 12 | Prestação de serviço de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeículo/Condução/Manutenção/Combustível-44H Semanais Diurnas | 3000 QUILÔMETRO | - | - |
| 13 | Prestação de serviço de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeículo/Condução/Manutenção/Combustível-44H Semanais Diurnas | 3000 QUILÔMETRO | - | - |
| 14 | Prestação de serviço de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeículo/Condução/Manutenção/Combustível-44H Semanais Diurnas | 5500 QUILÔMETRO | - | - |
| 15 | Prestação de serviço de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeículo/Condução/Manutenção/Combustível-44H Semanais Diurnas | 5500 QUILÔMETRO | - | - |
| 16 | Prestação de serviço de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeículo/Condução/Manutenção/Combustível-44H Semanais Diurnas | 4400 QUILÔMETRO | - | - |
| 17 | Prestação de serviço de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeículo/Condução/Manutenção/Combustível-44H Semanais Diurnas | 20000 QUILÔMETRO | - | - |
| 18 | Prestação de serviço de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeículo/Condução/Manutenção/Combustível-44H Semanais Diurnas | 30000 QUILÔMETRO | - | - |
| 19 | Prestação de serviço de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeículo/Condução/Manutenção/Combustível-44H Semanais Diurnas | 25000 QUILÔMETRO | - | - |
| 20 | Prestação de serviço de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeículo/Condução/Manutenção/Combustível-44H Semanais Diurnas | 7500 QUILÔMETRO | - | - |
| 21 | Prestação de serviço de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeículo/Condução/Manutenção/Combustível-44H Semanais Diurnas | 3000 QUILÔMETRO | - | - |
| 22 | Prestação de serviço de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeículo/Condução/Manutenção/Combustível-44H Semanais Diurnas | 3000 QUILÔMETRO | - | - |
| 23 | Prestação de serviço de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeículo/Condução/Manutenção/Combustível-44H Semanais Diurnas | 3000 QUILÔMETRO | - | - |
| 24 | Prestação de serviço de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeículo/Condução/Manutenção/Combustível-44H Semanais Diurnas | 3000 QUILÔMETRO | - | - |
| 25 | Prestação de serviço de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeículo/Condução/Manutenção/Combustível-44H Semanais Diurnas | 3000 QUILÔMETRO | - | - |
| 26 | Prestação de serviço de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeículo/Condução/Manutenção/Combustível-44H Semanais Diurnas | 10000 QUILÔMETRO | - | - |
| 27 | Prestação de serviço de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeículo/Condução/Manutenção/Combustível-44H Semanais Diurnas | 12000 QUILÔMETRO | - | - |
| 28 | Prestação de serviço de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeículo/Condução/Manutenção/Combustível-44H Semanais Diurnas | 10500 QUILÔMETRO | - | - |
| 29 | Prestação de serviço de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeículo/Condução/Manutenção/Combustível-44H Semanais Diurnas | 3060 QUILÔMETRO | - | - |
Análise de Compatibilidade com IA
Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.