Objeto da Licitação
TERMO DE ADESAO Nº 017/2025 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N? 073/2025 DE 23/04/2025 EM DECORRÊNCIA PREGÃO ELETRONICO/SRP Nº 90014/2025 ? PROCESSO SEI Nº 020101.022532/2024-52 - SESAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE RORAIMA ? SESAU-RR, NA CONDIÇÃO DE ?CARONA?, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VALPARAÍSO DE GOIÁS.
Órgão Responsável
- Nome
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- CNPJ
- 04.786.328/0001-36
- Unidade
- FMS-SECRET.DE SAÚDE DE VALPARAISO DE GOI
Localização
- Estado
- Goiás (GO)
- Município
- Valparaíso de Goiás
- Esfera
- Municipal
Itens da Licitação
| # | Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMOXICILINA-+ CLAVULANATO DE POTASSIO - ITEM 2 | 2400 UNIDADE | R$ 11,12 | R$ 26.688,00 |
| 2 | AMPICILINA-+ SULBACTAM CONCENTRAÇÃO: 1000MG+500MG - ITEM 6 | 33929 UNIDADE | R$ 6,56 | R$ 222.574,24 |
| 3 | AMPICILINA-+ SULBACTAM CONCENTRAÇÃO: 1000MG+500MG - ITEM 7 | 3500 UNIDADE | R$ 6,56 | R$ 22.960,00 |
| 4 | AMPICILINA-+ SULBACTAM CONCENTRAÇÃO: 2000MG+1000MG - ITEM 8 | 23600 UNIDADE | R$ 11,87 | R$ 280.132,00 |
| 5 | AMPICILINA-+ SULBACTAM CONCENTRAÇÃO: 2000MG+1000MG - ITEM 9 | 2450 UNIDADE | R$ 11,87 | R$ 29.081,50 |
| 6 | AMPICILINA-SÓDICA 1000MG - ITEM 10 | 13100 UNIDADE | R$ 4,06 | R$ 53.186,00 |
| 7 | AMPICILINA-SÓDICA 1000MG - ITEM 11 | 4300 UNIDADE | R$ 4,06 | R$ 17.458,00 |
| 8 | CEFALOTINA-SÓDICA 1000MG - ITEM 26 | 78400 UNIDADE | R$ 4,92 | R$ 385.728,00 |
| 9 | CEFALOTINA-SÓDICA 1000MG - ITEM 27 | 6500 UNIDADE | R$ 4,92 | R$ 31.980,00 |
| 10 | CEFAZOLINA-SÓDICA 1000MG - ITEM 28 | 42500 UNIDADE | R$ 4,56 | R$ 193.800,00 |
| 11 | CEFAZOLINA-SÓDICA 1000MG - ITEM 29 | 6000 UNIDADE | R$ 4,56 | R$ 27.360,00 |
| 12 | CEFEPIMA-CLORIDRATO 1000MG - ITEM 31 | 3200 UNIDADE | R$ 8,92 | R$ 28.544,00 |
| 13 | CEFOTAXIMA-SÓDICA 1000MG - ITEM 32 | 1000 UNIDADE | R$ 7,20 | R$ 7.200,00 |
| 14 | CEFTRIAXONA-SÓDICA 1000MG - ITEM 36 | 123800 UNIDADE | R$ 3,78 | R$ 467.964,00 |
| 15 | CIPROFLOXACINO-CLORIDRATO 2MG/ML - ITEM 39 | 3200 UNIDADE | R$ 8,75 | R$ 28.000,00 |
| 16 | CLARITROMICINA 500MG-ITEM 44 | 3400 UNIDADE | R$ 25,82 | R$ 87.788,00 |
| 17 | CLARITROMICINA 500MG-ITEM 45 | 1100 UNIDADE | R$ 25,82 | R$ 28.402,00 |
| 18 | LEVOFLOXACINO 500MG-ITEM 56 | 15000 UNIDADE | R$ 0,60 | R$ 9.000,00 |
| 19 | METRONIDAZOL-5MG/ML - ITEM 64 | 5900 UNIDADE | R$ 5,20 | R$ 30.680,00 |
| 20 | PIPERACILINA-SÓDICA + TAZOBACTAN SÓDICO CONCENTRAÇÃO: 2000MG + 250MG - ITEM 69 | 2000 UNIDADE | R$ 14,37 | R$ 28.740,00 |
| 21 | PIPERACILINA-SÓDICA + TAZOBACTAN SÓDICO CONCENTRAÇÃO: 4000MG + 500MG - ITEM 70 | 34100 UNIDADE | R$ 15,97 | R$ 544.577,00 |
| 22 | PIPERACILINA-SÓDICA + TAZOBACTAN SÓDICO CONCENTRAÇÃO: 4000MG + 500MG - ITEM 71 | 2200 UNIDADE | R$ 15,97 | R$ 35.134,00 |
| 23 | VANCOMICINA-CLORIDRATO 500MG - ITEM 90 | 17050 UNIDADE | R$ 5,37 | R$ 91.558,50 |
| 24 | VANCOMICINA-CLORIDRATO 500MG - ITEM 91 | 5600 UNIDADE | R$ 5,37 | R$ 30.072,00 |
Análise de Compatibilidade com IA
Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.