Objeto da Licitação
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E PREPARAÇÕES/MEDICAMENTOS PARA A TERAPIA ANTINEOPLÁSICA ( QUIMIOTERAPIA, HORMONIOTERAPIA E POLIQUIMIOTERAPIA), para o Hospital Getúlio Vargas.
Valor Homologado R$ 8.599.715,00
Órgão Responsável
- Nome
- ESTADO DO PIAUI
- CNPJ
- 06.553.481/0001-49
- Unidade
- SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-PI
Localização
- Estado
- Piauí (PI)
- Município
- Teresina
- Esfera
- Estadual
Itens da Licitação
43 itens
0 unidades total
| # | Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE COLON AVANÇADO -1ª LINHA - 03.04.02.001-0 | 0 UNIDADE | R$ 2.224,00 | - |
| 2 | Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados 03.04.02.002-8 QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE COLON AVANÇADO - 2ª LINHA | 0 UNIDADE | R$ 2.224,00 | - |
| 3 | Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados 03.04.02.006-0 HORMONIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA AVANÇADO - 2ª LINHA | 0 UNIDADE | R$ 147,10 | - |
| 4 | Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados 03.04.02.007-9 HORMONIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA AVANÇADO - 1ª LINHA | 0 UNIDADE | R$ 301,50 | - |
| 5 | Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados 03.04.02.003-6 HORMONIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE ENDOMÉTRIO AVANÇADO | 0 UNIDADE | R$ 427,50 | - |
| 6 | Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados 03.04.02.004-4 QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE ESTÔMAGO AVANÇADO | 0 UNIDADE | R$ 571,50 | - |
| 7 | Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados 03.04.02.005-2 QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE PÂNCREAS AVANÇADO | 0 UNIDADE | R$ 1.986,00 | - |
| 8 | Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados 03.04.02.008-7 QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA RESISTENTE A HORMONIOTERAPIA | 0 UNIDADE | R$ 1.062,65 | - |
| 9 | Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados 03.04.02.009-5 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE RETO AVANÇADO -1ª LINHA | 0 UNIDADE | R$ 2.224,00 | - |
| 10 | Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados 03.04.02.010-9 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE RETO AVANÇADO - 2ª LINHA | 0 UNIDADE | R$ 2.224,00 | - |
| 11 | Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados 03.04.02.011-7 QUIMIOTERAPIA DO APUDOMA/TUMOR NEUROENDÓCRINO AVANÇADO | 0 UNIDADE | R$ 1.062,65 | - |
| 12 | Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados | 0 UNIDADE | R$ 1.300,00 | - |
| 13 | Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados 03.04.02.012-5 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE ADRENAL AVANÇADO | 0 UNIDADE | R$ 1.700,00 | - |
| 14 | Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados 03.04.02.013-3 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO -1ª LINHA | 0 UNIDADE | R$ 571,50 | - |
| 15 | Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados 03.04.02.015-0 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE NASOFARINGE AVANÇADO | 0 UNIDADE | R$ 3.311,50 | - |
| 16 | Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados 03.04.02.016-8 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE RIM AVANÇADO | 0 UNIDADE | R$ 571,50 | - |
| 17 | Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados 03.04.02.017-6 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA EPIDERMÓIDE / ADENOCARCINOMA DE ESÔFAGO AVANÇADO | 0 UNIDADE | R$ 571,50 | - |
| 18 | Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados 03.04.02.018-4 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA EPIDERMÓIDE / ADENOCARCINOMA DO COLO OU DO CORPO UTERINO AVANÇADO | 0 UNIDADE | R$ 800,00 | - |
| 19 | Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados 03.04.02.019-2 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA EPIDERMÓIDE DE CANAL ANAL/ MARGEM ANAL AVANÇADO | 0 UNIDADE | R$ 800,00 | - |
| 20 | Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados 03.04.02.020-6 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA EPIDERMÓIDE DE CABEÇA E PESCOÇO AVANÇADO | 0 UNIDADE | R$ 1.100,00 | - |
| 21 | Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados 03.04.02.021-4 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA PULMONAR DE CÉLULAS NÃO PEQUENAS AVANÇADO | 0 UNIDADE | R$ 1.100,00 | - |
| 22 | Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados 03.04.02.022-2 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA PULMONAR INDIFERENCIADO DE CÉLULAS PEQUENAS AVANÇADO | 0 UNIDADE | R$ 7.500,00 | - |
| 23 | Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados 03.04.02.023-0 QUIMIOTERAPIA DO MELANOMA MALIGNO AVANÇADO | 0 UNIDADE | R$ 571,50 | - |
| 24 | Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados 03.04.02.024-9 QUIMIOTERAPIA DE METÁSTASE DE ADENOCARCINOMA DE ORIGEM DESCONHECIDA | 0 UNIDADE | R$ 800,00 | - |
| 25 | Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados 03.04.02.025-7 QUIMIOTERAPIA DE METÁSTASE DE CARCINOMA EPIDERMÓIDE/CARCINOMA NEUROENDOCRINO DE ORIGEM DESCONHECIDA | 0 UNIDADE | R$ 1.062,65 | - |
| 26 | Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados 03.04.02.026-5 QUIMIOTERAPIA DE METÁSTASE DE NEOPLASIA MALIGNA INDIFERENCIADA DE ORIGEM DESCONHECIDA | 0 UNIDADE | R$ 1.450,00 | - |
| 27 | Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados 03.04.02.027-3 QUIMIOTERAPIA DE NEOPLASIA MALIGNA EPITELIAL DE OVÁRIO OU DE TUBA UTERINA AVANÇADA -1ª LINHA. | 0 UNIDADE | R$ 1.450,00 | - |
| 28 | Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados 03.04.02.028-1 QUIMIOTERAPIA DE NEOPLASIA MALIGNA EPITELIAL DE OVÁRIO OU DE TUBA UTERINA AVANÇADA - 2ª LINHA) | 0 UNIDADE | R$ 800,00 | - |
| 29 | Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados 03.04.02.029-0 QUIMIOTERAPIA DE SARCOMA DE PARTES MOLES AVANÇADO | 0 UNIDADE | R$ 800,00 | - |
| 30 | Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados 03.04.02.030-3 QUIMIOTERAPIA DE SARCOMA ÓSSEO AVANÇADO | 0 UNIDADE | R$ 17,00 | - |
| 31 | Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados 03.04.02.031-1 QUIMIOTERAPIA DO TUMOR DO ESTROMA GASTROINTESTINAL AVANÇADO | 0 UNIDADE | R$ 800,00 | - |
| 32 | Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados 03.04.02.032-0 QUIMIOTERAPIA DE TUMOR DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL AVANÇADO | 0 UNIDADE | R$ 301,50 | - |
| 33 | Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados 03.04.02.033-8 HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO - 2ª LINHA | 0 UNIDADE | R$ 79,75 | - |
| 34 | Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados Quimioterapia do câncer - tratamento em paciente internados 03.04.02.034-6 HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO- 1ª LINHA | 0 UNIDADE | R$ 301,50 | - |
| 35 | Quimioterapia do Câncer - Tratamento em Paciente Internados Quimioterapia do Câncer - Tratamento em Paciente Internados 03.04.02.033-8 HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO - 2ª LINHA | 0 UNIDADE | R$ 427,50 | - |
| 36 | Quimioterapia do Câncer - Tratamento em Paciente Internados Quimioterapia do Câncer - Tratamento em Paciente Internados 03.04.02.036-2 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE TIREOIDE AVANÇADO | 0 UNIDADE | R$ 800,00 | - |
| 37 | Quimioterapia do Câncer - Tratamento em Paciente Internados Quimioterapia do Câncer - Tratamento em Paciente Internados 03.04.02.037-0 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE PÊNIS AVANÇADO | 0 UNIDADE | R$ 571,50 | - |
| 38 | Quimioterapia do Câncer - Tratamento em Paciente Internados Quimioterapia do Câncer - Tratamento em Paciente Internados 03.04.02.038-9 QUIMIOTERAPIA DE CARCINOMA DO FÍGADO OU DO TRATO BILIAR AVANÇADO | 0 UNIDADE | R$ 571,50 | - |
| 39 | Quimioterapia do Câncer - Tratamento em Paciente Internados Quimioterapia do Câncer - Tratamento em Paciente Internados 03.04.02.039-7 QUIMIOTERAPIA DE NEOPLASIA MALIGNA DO TIMO AVANÇADA | 0 UNIDADE | R$ 1.300,00 | - |
| 40 | Quimioterapia do Câncer - Tratamento em Paciente Internados Quimioterapia do Câncer - Tratamento em Paciente Internados 03.04.02.040-0 QUIMIOTERAPIA DE CARCINOMA UROTELIAL AVANÇADO | 0 UNIDADE | R$ 1.700,00 | - |
| 41 | Quimioterapia do Câncer - Tratamento em Paciente Internados Quimioterapia do Câncer - Tratamento em Paciente Internados 03.04.02.041-9 POLIQUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO – 1ª LINHA | 0 UNIDADE | R$ 34,00 | - |
| 42 | Quimioterapia do Câncer - Tratamento em Paciente Internados Quimioterapia do Câncer - Tratamento em Paciente Internados 03.04.02.042-7 MONOQUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO – 1ª LINHA | 0 UNIDADE | R$ 1.700,00 | - |
| 43 | Quimioterapia do Câncer - Tratamento em Paciente Internados Quimioterapia do Câncer - Tratamento em Paciente Internados 03.04.02.044-3 - QUIMIOTERAPIA COM DUPLO ANTI-HER-2 DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO – 1ª LINHA | 0 UNIDADE | R$ 34,10 | - |
Análise de Compatibilidade com IA
Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.
Dados obtidos do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). As informações podem apresentar defasagem em relação à publicação oficial. Consulte sempre o edital original.