Objeto da Licitação
Aquisição de Medicamentos
Informação Complementar
CREDENCIAMENTO de Pessoas Jurídicas Especializadas para o fornecimento de MEDICAMENTOS HOSPITALARES, a fim de atender às demandas da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí, de acordo com a organização e condições estabelecidos no Edital e seus anexos.
Órgão Responsável
- Nome
- PIAUI SECRETARIA DE SAUDE
- CNPJ
- 06.553.564/0001-38
- Unidade
- Administração Central
Localização
- Estado
- Piauí (PI)
- Município
- Teresina
- Esfera
- Estadual
Itens da Licitação
50 itens
44.087.500 unidades total
| # | Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1409 | BROMETO DE TIOTROPIO MONOIDRATADO + CLORIDRATO DE OLODATEROL 2,5 + 2,5 MCG SOLUCAO PARA INALACAO. | 5280 FRASCO | - | - |
| 2038 | ROTIGOTINA 6MG ADESIVO TRANSDÉRMICO | 1800 ADESIVO | - | - |
| 2039 | ACIDO ASCORBICO 100MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL - 5ML | 744000 AMPOLA | - | - |
| 2040 | ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL - 5ML | 566240 AMPOLA | - | - |
| 2041 | ADENOSINA, SOLUCAO INJETAVEL, 3MG/ML - 2ML | 122940 AMPOLA | - | - |
| 2042 | ÁGUA DESTILADA INJETÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL, E APIROGÊNICA - 10 ML | 13918380 AMPOLA | - | - |
| 2043 | ALFENTANILA MONOIDRATADA, CLORIDRATO, SOLUCAO INJETAVEL; 0,544MG/ML - 5ML | 7000 AMPOLA | - | - |
| 2044 | AMICACINA 250MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL C/2ML | 99000 AMPOLA | - | - |
| 2045 | AMICACINA, SULFATO, SOLUCAO INJETAVEL, 50MG/ML - 2ML | 108000 AMPOLA | - | - |
| 2046 | AMINOFILINA 24MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL - 10ML | 22320 AMPOLA | - | - |
| 2047 | AMIODARONA, SOLUCAO INJETAVEL, 50MG/ML - 3ML | 225540 AMPOLA | - | - |
| 2048 | ATRACURIO, BESILATO, 10MG/ML - 2,5ML | 99000 AMPOLA | - | - |
| 2049 | ATRACÚRIO,BESILATO 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL C/5ML | 438000 AMPOLA | - | - |
| 2050 | ATROPINA, SULFATO, SOLUCAO INJETAVEL, 0,25MG/ML - 1ML | 672960 AMPOLA | - | - |
| 2051 | AZUL DE METILENO 1% SOLUÇÃO INJETAVEL C/ 5ML | 3600 AMPOLA | - | - |
| 2052 | AZUL PATENTE V 25MG/ML, INJETÁVEL C/ 2ML | 4800 AMPOLA | - | - |
| 2053 | BACLOFENO 4MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA APLICAÇÃO INTRATECAL, PARA USO EM BOMBA DE INFUSÃO SYNCHROMED II, 4ML | 60 AMPOLA | - | - |
| 2054 | BETAMETASONA 4MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL C/ 1ML | 106560 AMPOLA | - | - |
| 2055 | BETAMETASONA,DIPROPIONATO 5MG/ML + BETAMETASONA,FOSFATO DISSÓDICO 2MG/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL C/1ML | 28200 AMPOLA | - | - |
| 2056 | BICARBONATO DE SODIO 10%, SOLUCAO INJETAVEL - 10ML | 100000 AMPOLA | - | - |
| 2057 | BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%, SOLUÇÃO INJETÁVEL C/10ML | 680760 AMPOLA | - | - |
| 2058 | BIPERIDENO 5MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL C/ 1ML. | 8400 AMPOLA | - | - |
| 2059 | BROMETO PANCURONIO, SOLUCAO INJETAVEL, 2MG/ML - 2ML | 27000 AMPOLA | - | - |
| 2060 | BROMOPRIDA, SOLUCAO INJETAVEL, 5MG/ML - 2ML | 1770720 AMPOLA | - | - |
| 2061 | BUPIVACAINA + GLICOSE PESADA, 5MG + 80MG - 4ML, EMBALAGEM ESTÉRIL. | 403620 AMPOLA | - | - |
| 2062 | BUPIVACAÍNA CLORIDRATO 0,5%, SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 20 ML, EMBALAGEM ESTÉRIL | 71640 FRASCO/AMPOLA | - | - |
| 2063 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA, SOLUCAO INJETAVEL,20MG/ML - 1ML | 1056960 AMPOLA | - | - |
| 2064 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA-DIPIRONA, SOLUCAO INJETAVEL, 4 MG/ML + 500MG/ML - 5ML | 2910000 AMPOLA | - | - |
| 2065 | CARBOXIMALTOSE FÉRRICA 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 10ML | 240 AMPOLA | - | - |
| 2066 | CETOPROFENO 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL C/2 ML | 351000 AMPOLA | - | - |
| 2068 | CIMETIDINA, SOLUCAO INJETAVEL, 150MG/ML - 2ML | 2319000 AMPOLA | - | - |
| 2069 | CISATRACURIO, BESILATO 2 MG/ML MG/ML ,SOLUÇÃO INJETÁVEL C/10 ML | 102000 AMPOLA | - | - |
| 2070 | CISATRACURIO, BESILATO, SOLUCAO INJETAVEL, 2MG/ML -5ML | 130380 AMPOLA | - | - |
| 2071 | CITRATO DE CAFEINA, SOLUCAO DILUICAO INFUSAO, 20MG/ML -1ML | 15000 AMPOLA | - | - |
| 2072 | CITRATO DE FENTANILA + DROPERIDOL, SOLUCAO INJETAVEL,(0,0785MG + 2,5MG) - 2ML | 40020 AMPOLA | - | - |
| 2073 | CITRATO DE FENTANILA, SOLUCAO INJETAVEL, 0,5 MG - 10ML | 989700 AMPOLA | - | - |
| 2074 | CITRATO DE FENTANILA, SOLUCAO INJETAVEL, 0,5 MG - 2ML | 642000 AMPOLA | - | - |
| 2075 | CLARITROMICINA 500 MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 73200 FRASCO-AMPOLA | - | - |
| 2076 | CLINDAMICINA, 150MG/ML 4ML - SOLUCAO INJETAVEL | 1288140 AMPOLA | - | - |
| 2077 | CLONIDINA 150MCG/ML, SOLUCAO INJETAVEL - 1 ML | 180000 AMPOLA | - | - |
| 2078 | CLORETO DE POTASSIO 19,1%, SOLUÇÃO INJETÁVEL C/10ML | 60000 AMPOLA | - | - |
| 2079 | CLORETO DE POTASSIO, SOLUCAO INJETAVEL, 100MG/ML - 10ML | 1458000 AMPOLA | - | - |
| 2081 | CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL, 100MG/ML - 10ML | 3554460 AMPOLA | - | - |
| 2082 | CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL, 200MG/ML - 10ML | 120000 AMPOLA | - | - |
| 2083 | CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL, 9MG/ML - 10ML | 2594700 AMPOLA | - | - |
| 2084 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO, SOLUCAO INJETAVEL,25MG/ML - 5ML | 243120 AMPOLA | - | - |
| 2085 | DESLANOSIDEO, SOLUCAO INJETAVEL; 0,2MG/ML - 2ML | 162000 AMPOLA | - | - |
| 2086 | DEXAMETASONA 2MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL C/1ML | 1555200 AMPOLA | - | - |
| 2087 | DEXAMETASONA; 4MG/ML, FOSFATO DISSODICO SOLUÇÃO INJETAVEL C/2,5ML | 3174000 AMPOLA | - | - |
| 2088 | DIAZEPAM, SOLUCAO INJETAVEL, 5MG/ML - 2ML | 832560 AMPOLA | - | - |
Análise de Compatibilidade com IA
Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.
Dados obtidos do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). As informações podem apresentar defasagem em relação à publicação oficial. Consulte sempre o edital original.