Serviços de Engenharia e Arquitetura - Teresina - PI

Edital de Chamamento Público nº C0010/2024

Credenciamento Teresina - PI Divulgada no PNCP
Premium Ativo

Objeto da Licitação

Aquisição de Serviços de Engenharia e Arquitetura

Informação Complementar

Credenciamento de Pessoa(s) Jurídica(s), devidamente registradas no CREA ou CAU, cujo objeto social contemple atividades de Engenharia e/ou Arquitetura, para a prestação dos serviços técnicos profissionais, em caráter temporário, na Secretaria de Estado da Saúde do Piauí, em conformidade com o inciso IV do artigo 74 c/c inciso I do art. 79 da Lei n° 14.133/2021, com o decreto estadual nº 21.872/2023 e nos termos e condições estabelecidos deste Edital e seus anexos, suas alterações e demais normas pertinentes, no que couber.

Órgão Responsável

Nome
PIAUI SECRETARIA DE SAUDE
CNPJ
06.553.564/0001-38
Unidade
Administração Central

Localização

Estado
Piauí (PI)
Município
Teresina
Esfera
Estadual

Itens da Licitação

50 itens
4.607.497 unidades total
Critério: Não se aplica
Itens da licitação Edital de Chamamento Público nº C0010/2024 — 50 itens
# Descrição Qtd Valor Unit. Total
7697 L - 100.3 | Levantamento Topográfico de Lotes/Glebas. Entre 5,01 ha e 10,00 ha. 0 Metro Quadrado - -
7698 PA - 108.4 | Projeto de Arquitetura Paisagística ou Projeto de Recuperação Paisagística (Paisagismo de Áreas Externas). De 10.000,01 m² a 20.000,00 m². 0 Metro Quadrado - -
7699 PA - 107.1 | Projeto Urbanístico (Urbanização de Áreas Externas). De 0 a 2.000,00 m². 315210 Metro Quadrado - -
7700 PA - 107.2 | Projeto Urbanístico (Urbanização de Áreas Externas). De 2.000,01 m2 a 5.000,00 m². 90518 Metro Quadrado - -
7701 PA - 107.3 | Projeto Urbanístico (Urbanização de Áreas Externas). De 5.000,01 m² a 10.000,00 m². 0 Metro Quadrado - -
7702 PA - 107.4 | Projeto Urbanístico (Urbanização de Áreas Externas). De 10.000,01 m² a 20.000,00 m². 0 Metro Quadrado - -
7703 PA - 107.5 | Projeto Urbanístico (Urbanização de Áreas Externas). De 20.000,01 m² a 30.000,00 m². 0 Metro Quadrado - -
7704 PA - 107.6 | Projeto Urbanístico (Urbanização de Áreas Externas). De 30.000,01 m² a 40.000,00 m².. 0 Metro Quadrado - -
7705 PE - 104 | Projeto de Fundações Rasas. 180000 Metro Quadrado - -
7706 PA - 107.7 | Projeto Urbanístico (Urbanização de Áreas Externas). Acima de 40.000,00 m². 0 Metro Quadrado - -
7707 PE - 103 | Recuperação Estrutural com Reforço. 180000 Metro Quadrado - -
7708 PA - 108.1 | Projeto de Arquitetura Paisagística ou Projeto de Recuperação Paisagística (Paisagismo de Áreas Externas). De 0 a 2.000,00 m². 315210 Metro Quadrado - -
7709 PA - 108.2 | Projeto de Arquitetura Paisagística ou Projeto de Recuperação Paisagística (Paisagismo de Áreas Externas). De 2.000,01 m² a 5.000,00 m². 90518 Metro Quadrado - -
7710 L - 100.1 | Levantamento Topográfico de Lotes/Glebas. Até 1 ha. 405585 Metro Quadrado - -
7711 PA - 108.3 | Projeto de Arquitetura Paisagística ou Projeto de Recuperação Paisagística (Paisagismo de Áreas Externas). De 5.000,01 m² a 10.000,00 m². 10518 Metro Quadrado - -
7712 L - 100.4 | Levantamento Topográfico de Lotes/Glebas. Entre 10,1 ha e 25,00 ha. 0 Metro Quadrado - -
7713 M - 100.1 | Obras de Edificação. VOS até R$ 2.000.000,00. 136 Serviço - -
7714 M - 100.2 | Obras de Edificação. VOS maior que R$ 2.000.000,00 até R$ 15.000.000,00. 53 Serviço - -
7715 M - 100.3 | Obras de Edificação. VOS maior que R$ 15.000.000,00. 45 Serviço - -
7716 O - 101.1 | Orçamento com Levantamento de Quantitativos dos Projetos de Engenharia. Construções Novas. 34500 Metro Quadrado - -
7717 PA - 108.5 | Projeto de Arquitetura Paisagística ou Projeto de Recuperação Paisagística (Paisagismo de Áreas Externas). De 20.000,01 m² a 30.000,00 m². 0 Metro Quadrado - -
7718 PA - 108.6 | Projeto de Arquitetura Paisagística ou Projeto de Recuperação Paisagística (Paisagismo de Áreas Externas). De 30.000,01 m² a 40.000,00 m². 0 Metro Quadrado - -
7719 PA - 108.7 | Projeto de Arquitetura Paisagística ou Projeto de Recuperação Paisagística (Paisagismo de Áreas Externas). Acima de 40.000,00 m². 0 Metro Quadrado - -
7720 PE - 101 | Projeto Estrutural em Concreto Armado. 180000 Metro Quadrado - -
7721 PE - 102 | Aço/Alumínio. 180000 Metro Quadrado - -
7722 L - 100.2 | Levantamento Topográfico de Lotes/Glebas. Entre 1,01 ha e 5,00 ha. 20040 Metro Quadrado - -
7723 AV - 100 | Avaliação de Imóvel Urbano, Apresentada em Laudo Modelo Simplificado. Casa, Apartamento, Loja, Escritório, Vaga de Garagem, Lote Residual Unifamiliar. 2140 Avaliação - -
7724 CP - 100 | Compatibilização de Projeto Básico. 594 Hora-Trabalho - -
7725 O - 101.2 | Orçamento com Levantamento de Quantitativos dos Projetos de Engenharia. Para Reforma e/ou Ampliação de Edificações Existentes. 145500 Metro Quadrado - -
7726 PA - 101 | Projeto Arquitetônico (Obra Nova ou Ampliação). 12000 Metro Quadrado - -
7727 PA - 102 | Projeto Arquitetônico Executivo (Contratação Somente do Detalhamento). 15000 Metro Quadrado - -
7728 PA - 103 | Projeto Arquitetônico de Reforma (Obra de Recuperação). 15000 Metro Quadrado - -
7729 PA - 104 | Projeto Arquitetônico de Reforma. 145000 Metro Quadrado - -
7730 PA - 105.1 | Levantamento Arquitetônico ou Levantamento Cadastral ou As Built. Áreas 200 m². 0 Metro Quadrado - -
7731 PA - 105.2 | Levantamento Arquitetônico ou Levantamento Cadastral ou As Built. Áreas de 201,00 m² a 500,00 m². 8550 Metro Quadrado - -
7732 PA - 105.3 | Levantamento Arquitetônico ou Levantamento Cadastral ou As Built. Áreas de 501,00 m² a 1.000,00 m². 20530 Metro Quadrado - -
7733 PA - 105.4 | Levantamento Arquitetônico ou Levantamento Cadastral ou As Built. Áreas acima de 1.000,00 m². 115220 Metro Quadrado - -
7734 PA - 106 | Projeto de Adaptação de Acessibilidade. 145500 Metro Quadrado - -
7735 PE - 105 | Fundações Profundas, Reforço do Solo e Soluções Complexas. 180000 Metro Quadrado - -
7736 PE - 106 | Projeto Hidráulico - Água Fria. 180000 Metro Quadrado - -
7737 PE - 107 | Projeto Hidráulico - Água Quente. 180000 Metro Quadrado - -
7738 PE - 108 | Projeto Sanitário - Projeto de Esgoto Sanitário com Tratamento Simples (Fossa e Filtro, Sumidouro ou DAFA). 180000 Metro Quadrado - -
7739 PE - 109 | Projeto Sanitário de Tratamento Especial (Lagoas, Valas de Infiltração, Wetland, ETE). 180000 Metro Quadrado - -
7740 PE - 110 | Projeto Drenagem - Pluvial. 180000 Metro Quadrado - -
7741 PE - 111 | Projeto de Irrigação - Áreas Verdes/Jardins. 180000 Metro Quadrado - -
7742 PE - 112.1 | Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico. Extintor. 180000 Metro Quadrado - -
7743 PE - 112.2 | Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico. Extintor + Hidrante. 180000 Metro Quadrado - -
7744 PE - 112.3 | Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico. Sprinkler. 180000 Metro Quadrado - -
7745 PE - 112.4 | Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico. Sistema de Detecção de Alarme de Incêndio. 180000 Metro Quadrado - -
7746 PE - 113.1 | Projeto GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) ou GN (Gás Natural). Projeto GLP ou GN até 10 Pontos. 130 Projeto - -

Análise de Compatibilidade com IA

Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.

Assinar Premium
Dados obtidos do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). As informações podem apresentar defasagem em relação à publicação oficial. Consulte sempre o edital original.

Não perca esta licitação

Analise automaticamente se sua empresa atende aos requisitos, receba alertas de atualizações e exporte os dados para sua equipe.

Assinar Premium

Gerar Documentos a partir do PDF

Faça upload do PDF do edital. A IA vai ler o documento e gerar automaticamente os documentos necessários para participar.

Arraste o PDF aqui ou clique para selecionar