Objeto da Licitação
Aquisição de Exames Laboratoriais
Informação Complementar
Credenciamento de Pessoa(s) Jurídica(s), para prestação de serviços Exames Laboratoriais para atender as demandas da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí, seguindo as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, eventuais alterações e demais normas aplicáveis.
Órgão Responsável
- Nome
- PIAUI SECRETARIA DE SAUDE
- CNPJ
- 06.553.564/0001-38
- Unidade
- Administração Central
Localização
- Estado
- Piauí (PI)
- Município
- Teresina
- Esfera
- Estadual
Itens da Licitação
50 itens
12.330 unidades total
| # | Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 11895 | ACIDO 5 HIDROXI INDOLACETICO (SIGTAP: 02.02.06.007). ACIDO 5 HIDROXI INDOLACETICO (SIGTAP: 02.02.06.007) | 75 UNIDADE | - | - |
| 11896 | ACIDO FOLICO. ACIDO FOLICO | 100 UNIDADE | - | - |
| 11897 | ÁCIDO LÁTICO (LACTATO) NO LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO (SIGTAP: 02.02.01.053). ÁCIDO LÁTICO (LACTATO) NO LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO (SIGTAP: 02.02.01.053) | 300 UNIDADE | - | - |
| 11898 | ÁCIDO ÚRICO (SIGTAP: 02.02.01.012). ÁCIDO ÚRICO (SIGTAP: 02.02.01.012) | 500 UNIDADE | - | - |
| 11899 | ACTH ADRENOCORTICOTROFICO (SIGTAP: 02.02.06.008). ACTH ADRENOCORTICOTROFICO (SIGTAP: 02.02.06.008) | 50 UNIDADE | - | - |
| 11900 | ADA-ADENOSINA DE AMINA (SIGTAP: 02.02.03.127). ADA-ADENOSINA DE AMINA (SIGTAP: 02.02.03.127) | 40 UNIDADE | - | - |
| 11901 | ADENOSINA AMINASE (LIQUOR) (SIGTAP: 02.02.03.127). ADENOSINA AMINASE (LIQUOR) (SIGTAP: 02.02.03.127) | 100 UNIDADE | - | - |
| 11902 | ADENOSINA DE AMINASE (LIQUIDO ASCITICO) (SIGTAP: 02.02.03.127). ADENOSINA DE AMINASE (LIQUIDO ASCITICO) (SIGTAP: 02.02.03.127) | 50 UNIDADE | - | - |
| 11903 | ADENOSINA DE AMINASE (LIQUIDO PLEURAL) (SIGTAP: 02.02.03.127). ADENOSINA DE AMINASE (LIQUIDO PLEURAL) (SIGTAP: 02.02.03.127) | 120 UNIDADE | - | - |
| 11904 | ALBUMINA. ALBUMINA | 500 UNIDADE | - | - |
| 11905 | ALBUMINA (LIQUOR PLEURAL). ALBUMINA (LIQUOR PLEURAL) | 150 UNIDADE | - | - |
| 11906 | ALFA 1 ANTITRIPSINA (SIGTAP: 02.02.01.015). ALFA 1 ANTITRIPSINA (SIGTAP: 02.02.01.015) | 15 UNIDADE | - | - |
| 11907 | ALFA FETOPROTEINA (SIGTAP: 02.02.03.009). ALFA FETOPROTEINA (SIGTAP: 02.02.03.009) | 400 UNIDADE | - | - |
| 11908 | ALFA FETOPROTEINA LIQUOR (SIGTAP: 02.02.03.009). ALFA FETOPROTEINA LIQUOR (SIGTAP: 02.02.03.009) | 10 UNIDADE | - | - |
| 11909 | ALUMINIO SORO (SIGTAP: 02.02.07.008). ALUMINIO SORO (SIGTAP: 02.02.07.008) | 200 UNIDADE | - | - |
| 11910 | ALUMINIO URINARIO (SIGTAP: 02.02.07.008). ALUMINIO URINARIO (SIGTAP: 02.02.07.008) | 200 UNIDADE | - | - |
| 11911 | AMILASE (SIGTAP: 02.02.01.018). AMILASE (SIGTAP: 02.02.01.018) | 1400 UNIDADE | - | - |
| 11912 | ANTI - RNP (SIGTAP: 02.02.03.032). ANTI - RNP (SIGTAP: 02.02.03.032) | 25 UNIDADE | - | - |
| 11913 | ANTI CARDIOPILINA - IGA. ANTI CARDIOPILINA - IGA | 25 UNIDADE | - | - |
| 11914 | ANTI CARDIOPILINA - IGG (SIGTAP: 02.02.03.025). ANTI CARDIOPILINA - IGG (SIGTAP: 02.02.03.025) | 25 UNIDADE | - | - |
| 11915 | ANTI CARDIOPILINA - IGM (SIGTAP: 02.02.03.026). ANTI CARDIOPILINA - IGM (SIGTAP: 02.02.03.026) | 25 UNIDADE | - | - |
| 11916 | ANTI CCP ( ANTI-CITRULINA). ANTI CCP ( ANTI-CITRULINA) | 15 UNIDADE | - | - |
| 11917 | ANTI MUSCULO LISO (SIGTAP: 02.02.03.058). ANTI MUSCULO LISO (SIGTAP: 02.02.03.058) | 15 UNIDADE | - | - |
| 11918 | ANTI NEUTROFILO (ANCA C). ANTI NEUTROFILO (ANCA C) | 15 UNIDADE | - | - |
| 11919 | ANTI NEUTROFILO (ANCA P). ANTI NEUTROFILO (ANCA P) | 15 UNIDADE | - | - |
| 11920 | ANTIBIOGRAMA (DIVERSOS MATRIAIS) 2ª AMOSTRA (SIGTAP: 02.02.08.001). ANTIBIOGRAMA (DIVERSOS MATRIAIS) 2ª AMOSTRA (SIGTAP: 02.02.08.001) | 200 UNIDADE | - | - |
| 11921 | ANTIBIOGRAMA (DIVERSOS MATRIAIS) (SIGTAP: 02.02.08.001). ANTIBIOGRAMA (DIVERSOS MATRIAIS) (SIGTAP: 02.02.08.001) | 800 UNIDADE | - | - |
| 11922 | ANTICOAGULANTE LUPICO (SIGTAP: 02.02.02.016). ANTICOAGULANTE LUPICO (SIGTAP: 02.02.02.016) | 25 UNIDADE | - | - |
| 11923 | ANTICORPO ANTI - DNA (NATIVO) (SIGTAP: 02.02.03.027). ANTICORPO ANTI - DNA (NATIVO) (SIGTAP: 02.02.03.027) | 25 UNIDADE | - | - |
| 11924 | ANTICORPO MITROCONDRIA (SIGTAP: 02.02.03.056). ANTICORPO MITROCONDRIA (SIGTAP: 02.02.03.056) | 15 UNIDADE | - | - |
| 11925 | ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO (SIGTAP: 02.02.03.096). ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO (SIGTAP: 02.02.03.096) | 100 UNIDADE | - | - |
| 11926 | ANTI-LKM1 ( ANTI - MICROSSOMAL DE FIGADO E RIM TIPO I ). ANTI-LKM1 ( ANTI - MICROSSOMAL DE FIGADO E RIM TIPO I ) | 100 UNIDADE | - | - |
| 11927 | ANTI-SM (ANTIGENO SMITH) (SIGTAP: 02.02.03.034). ANTI-SM (ANTIGENO SMITH) (SIGTAP: 02.02.03.034) | 30 UNIDADE | - | - |
| 11928 | ANTITROMBINA III (SIGTAP: 02.02.02.017). ANTITROMBINA III (SIGTAP: 02.02.02.017) | 50 UNIDADE | - | - |
| 11929 | ASO, ANTI-ESTREPTOLISINA O (ASLO) (SIGTAP: 02.02.03.047). ASO, ANTI-ESTREPTOLISINA O (ASLO) (SIGTAP: 02.02.03.047) | 50 UNIDADE | - | - |
| 11930 | BACTERIOSCOPIA (SIGTAP: 02.02.08.007). BACTERIOSCOPIA (SIGTAP: 02.02.08.007) | 50 UNIDADE | - | - |
| 11931 | BACTERIOSCOPIA (2ª AMOSTRA) (SIGTAP: 02.02.08.007). BACTERIOSCOPIA (2ª AMOSTRA) (SIGTAP: 02.02.08.007) | 50 UNIDADE | - | - |
| 11932 | BACTERIOSCOPIA (3ª AMOSTRA) (SIGTAP: 02.02.08.007). BACTERIOSCOPIA (3ª AMOSTRA) (SIGTAP: 02.02.08.007) | 50 UNIDADE | - | - |
| 11933 | BACTERIOSCOPIA (4ª AMOSTRA) (SIGTAP: 02.02.08.007). BACTERIOSCOPIA (4ª AMOSTRA) (SIGTAP: 02.02.08.007) | 50 UNIDADE | - | - |
| 11934 | BETa-HCG QUANTITATIVO (SIGTAP: 02.02.06.021). BETa-HCG QUANTITATIVO (SIGTAP: 02.02.06.021) | 40 UNIDADE | - | - |
| 11935 | BILIRRUBINA DIRETA (SIGTAP: 02.02.01.020). BILIRRUBINA DIRETA (SIGTAP: 02.02.01.020) | 2100 UNIDADE | - | - |
| 11936 | BILIRRUBINA TOTAL (SIGTAP: 02.02.01.020). BILIRRUBINA TOTAL (SIGTAP: 02.02.01.020) | 2100 UNIDADE | - | - |
| 11937 | CA 125 (MARCADOR TUMORAL CA-125) (SIGTAP: 02.02.03.121). CA 125 (MARCADOR TUMORAL CA-125) (SIGTAP: 02.02.03.121) | 50 UNIDADE | - | - |
| 11938 | CA 15-3 (MARCADOR TUMORAL CA-15-3). CA 15-3 (MARCADOR TUMORAL CA-15-3) | 25 UNIDADE | - | - |
| 11939 | CA- 19-9 (MARCADOR TUMORAL CA-19-9). CA- 19-9 (MARCADOR TUMORAL CA-19-9) | 50 UNIDADE | - | - |
| 11940 | CALCIO IONICO (SIGTAP: 02.02.01.022). CALCIO IONICO (SIGTAP: 02.02.01.022) | 1100 UNIDADE | - | - |
| 11941 | CALCIO TOTAL (SIGTAP: 02.02.01.021). CALCIO TOTAL (SIGTAP: 02.02.01.021) | 800 UNIDADE | - | - |
| 11942 | CALCIO URINARIO. CALCIO URINARIO | 10 UNIDADE | - | - |
| 11943 | CALPROTECTINA FECAL. CALPROTECTINA FECAL | 40 UNIDADE | - | - |
| 11944 | CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRO (SIGTAP: 02.02.01.002). CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRO (SIGTAP: 02.02.01.002) | 50 UNIDADE | - | - |
Análise de Compatibilidade com IA
Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.
Dados obtidos do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). As informações podem apresentar defasagem em relação à publicação oficial. Consulte sempre o edital original.