Objeto da Licitação
Aquisição de Consultas, Cirurgias, Diagnóstico, Tratamento Clínico e Nefrologia
CREDENCIAMENTO para contratação de Estabelecimentos de Saúde localizados nos municípios piauienses, com a finalidade de ofertar aos usuários do SUS, no Estado do Piauí, os serviços e/ou procedimentos previstos conforme descrição em Tabela SIGTAP, para atender as demandas da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí, em conformidade com o inciso IV do artigo 74 c/c inciso I do art. 79 da Lei nº 14.133/2021, com o decreto estadual nº 21.872/2023 e n termos e condições estabelecidos deste Edital e seus anexos, suas alterações e demais normas pertinentes, no que couber.
Órgão Responsável
- Nome
- PIAUI SECRETARIA DE SAUDE
- CNPJ
- 06.553.564/0001-38
- Unidade
- Administração Central
Localização
- Estado
- Piauí (PI)
- Município
- Teresina
- Esfera
- Estadual
Itens da Licitação
| # | Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 9171 | Grupo 0202 - DOSAGEM DE ACIDO URICO - 202010120 | 0 Grupo | - | - |
| 9172 | Grupo 0202 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES - 202010201 | 0 Grupo | - | - |
| 9173 | Grupo 0202 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL - 202010279 | 0 Grupo | - | - |
| 9174 | Grupo 0202 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL - 202010287 | 0 Grupo | - | - |
| 9175 | Grupo 0202 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL - 202010295 | 0 Grupo | - | - |
| 9177 | Grupo 0202 - DOSAGEM DE CREATININA - 202010317 | 0 Grupo | - | - |
| 9179 | Grupo 0202 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA - 202010422 | 0 Grupo | - | - |
| 9180 | Grupo 0202 - DOSAGEM DE GLICOSE - 202010473 | 0 Grupo | - | - |
| 9181 | Grupo 0202 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA - 202010503 | 0 Grupo | - | - |
| 9182 | Grupo 0202 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO) - 202010643 | 0 Grupo | - | - |
| 9183 | Grupo 0202 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP) - 202010651 | 0 Grupo | - | - |
| 9184 | Grupo 0202 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS - 202010678 | 0 Grupo | - | - |
| 9185 | Grupo 0202 - DOSAGEM DE UREIA - 202010694 | 0 Grupo | - | - |
| 9186 | Grupo 0202 - DETERMINAÇÃO DE CREMATÓCRITO NO LEITE HUMANO ORDENHADO - 202010775 | 0 Grupo | - | - |
| 9187 | Grupo 0202 - ACIDEZ TITULÁVEL NO LEITE HUMANO (DORNIC) - 202010783 | 0 Grupo | - | - |
| 9188 | Grupo 0202 - DOSAGEM DE PEPTÍDEOS NATRIURÉTICOS TIPO B (BNP E NT-PROBNP) - 202010791 | 0 Grupo | - | - |
| 9189 | Grupo 0202 - CONTAGEM DE PLAQUETAS - 202020029 | 0 Grupo | - | - |
| 9190 | Grupo 0202 - DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO - 202020070 | 0 Grupo | - | - |
| 9191 | Grupo 0202 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE - 202020096 | 0 Grupo | - | - |
| 9192 | Grupo 0202 - DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS) - 202020150 | 0 Grupo | - | - |
| 9193 | Grupo 0202 - HEMOGRAMA COMPLETO - 202020380 | 0 Grupo | - | - |
| 9194 | Grupo 0202 - LEUCOGRAMA - 202020398 | 0 Grupo | - | - |
| 9195 | Grupo 0202 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO - 202020495 | 0 Grupo | - | - |
| 9196 | Grupo 0202 - PROVA DO LACO - 202020509 | 0 Grupo | - | - |
| 9197 | Grupo 0202 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE - 202030075 - | 0 Grupo | - | - |
| 9198 | Grupo 0202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA - 202030202 | 0 Grupo | - | - |
| 9199 | Grupo 0202 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO) - 202030474 | 0 Grupo | - | - |
| 9200 | Grupo 0202 - TESTE NAO TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIFILIS - 202031110 | 0 Grupo | - | - |
| 9201 | Grupo 0202 - TESTE NAO TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTES - 202031179 | 0 Grupo | - | - |
| 9202 | Grupo 0202 - DOSAGEM DE ANTI-BETA-2-GLICOPROTEÍNA I - IGM - 202031292- | 0 Grupo | - | - |
| 9203 | Grupo 0202 - PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS - 202040127 | 0 Grupo | - | - |
| 9204 | Grupo 0202 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA - 202050017 | 0 Grupo | - | - |
| 9205 | Grupo 0202 - DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO - 202120023 | 0 Grupo | - | - |
| 9206 | Grupo 0202 - PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) - 202120082 | 0 Grupo | - | - |
| 9207 | Grupo 0204 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA - 204020069 | 0 Grupo | - | - |
| 9208 | Grupo 0204 - RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL) - 204030153 | 0 Grupo | - | - |
| 9209 | Grupo 0204 - RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO - 204040019 | 0 Grupo | - | - |
| 9210 | Grupo 0204 - RADIOGRAFIA DE BRACO - 204040051 | 0 Grupo | - | - |
| 9211 | Grupo 0204 - RADIOGRAFIA DE CALCANEO - 204060109 | 0 Grupo | - | - |
| 9212 | Grupo 0204 - RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL) - 204060125 | 0 Grupo | - | - |
| 9213 | Grupo 0204 - RADIOGRAFIA DE PERNA - 204060168 | 0 Grupo | - | - |
| 9214 | Grupo 0204 - RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL) - 204060133 | 0 Grupo | - | - |
| 9215 | Grupo 0205 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL - 205020046 | 0 Grupo | - | - |
| 9216 | Grupo 0205 - ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL - 205020097 | 0 Grupo | - | - |
| 9217 | Grupo 0205 - ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL - 205020100 | 0 Grupo | - | - |
| 9218 | Grupo 0205 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA - 205020143 | 0 Grupo | - | - |
| 9219 | Grupo 0205 - ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) - 205020160 | 0 Grupo | - | - |
| 9220 | Grupo 0205 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL - 205020186 | 0 Grupo | - | - |
| 9221 | Grupo 0206 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE - 206010010 | 0 Grupo | - | - |
| 9222 | Grupo 0206 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OU S/ CONTRASTE - 206010028 | 0 Grupo | - | - |
Análise de Compatibilidade com IA
Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.