Empresa do ramo pertinente para a prestação de serviços de transporte e locomoção do - Socorro do Piauí - PI

Edital nº 003/2026

Pregão - Eletrônico Socorro do Piauí - PI Divulgada no PNCP
Premium Ativo

Objeto da Licitação

contratação de empresa do ramo pertinente para a prestação de serviços de transporte e locomoção do alunado da rede pública de ensino do Município de Socorro do Piauí-PI

Valor Estimado R$ 707.246,64

Órgão Responsável

Nome
MUNICIPIO DE SOCORRO DO PIAUI
CNPJ
06.553.671/0001-66
Unidade
Prefeitura Municipal de Socorro do Piauí- PI

Localização

Estado
Piauí (PI)
Município
Socorro do Piauí
Esfera
Municipal

Itens da Licitação

25 itens
25 unidades total
R$ 707.246,64 valor total dos itens
Critério: Menor preço Participação exclusiva para ME/EPP
Itens da licitação Edital nº 003/2026 — 25 itens
# Descrição Qtd Valor Unit. Total
2072596 Descrição do item 001 1 UND R$ 44.881,29 R$ 44.881,29
2072597 Descrição do item 002 1 UND R$ 40.322,61 R$ 40.322,61
2072598 Descrição do item 003 1 UND R$ 25.388,31 R$ 25.388,31
2072599 Descrição do item 004 1 UND R$ 14.934,30 R$ 14.934,30
2072600 Descrição do item 005 1 UND R$ 11.947,44 R$ 11.947,44
2072601 Descrição do item 006 1 UND R$ 43.309,47 R$ 43.309,47
2072602 Descrição do item 007 1 UND R$ 13.440,87 R$ 13.440,87
2072603 Descrição do item 008 1 UND R$ 13.440,87 R$ 13.440,87
2072604 Descrição do item 009 1 UND R$ 10.454,01 R$ 10.454,01
2072605 Descrição do item 010 1 UND R$ 25.388,31 R$ 25.388,31
2072606 Descrição do item 011 1 UND R$ 28.258,59 R$ 28.258,59
2072607 Descrição do item 012 1 UND R$ 14.934,30 R$ 14.934,30
2072608 Descrição do item 013 1 UND R$ 14.934,30 R$ 14.934,30
2072609 Descrição do item 014 1 UND R$ 14.934,30 R$ 14.934,30
2072610 Descrição do item 015 1 UND R$ 46.889,28 R$ 46.889,28
2072611 Descrição do item 016 1 UND R$ 28.258,59 R$ 28.258,59
2072612 Descrição do item 017 1 UND R$ 11.947,44 R$ 11.947,44
2072613 Descrição do item 018 1 UND R$ 10.454,01 R$ 10.454,01
2072614 Descrição do item 019 1 UND R$ 13.440,87 R$ 13.440,87
2072615 Descrição do item 020 1 UND R$ 26.881,74 R$ 26.881,74
2072616 Descrição do item 021 1 UND R$ 40.322,61 R$ 40.322,61
2072617 Descrição do item 022 1 UND R$ 70.191,21 R$ 70.191,21
2072618 Descrição do item 023 1 UND R$ 53.763,48 R$ 53.763,48
2072619 Descrição do item 024 1 UND R$ 48.205,83 R$ 48.205,83
2072620 Descrição do item 025 1 UND R$ 40.322,61 R$ 40.322,61

Análise de Compatibilidade com IA

Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.

Assinar Premium
Dados obtidos do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). As informações podem apresentar defasagem em relação à publicação oficial. Consulte sempre o edital original.

Não perca esta licitação

Analise automaticamente se sua empresa atende aos requisitos, receba alertas de atualizações e exporte os dados para sua equipe.

Assinar Premium

Gerar Documentos a partir do PDF

Faça upload do PDF do edital. A IA vai ler o documento e gerar automaticamente os documentos necessários para participar.

Arraste o PDF aqui ou clique para selecionar