Objeto da Licitação
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CEARÁ
Valor Estimado R$ 348.272,50
Órgão Responsável
- Nome
- MUNICIPIO DE ACARAU
- CNPJ
- 07.547.821/0001-91
- Unidade
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Localização
- Estado
- Ceará (CE)
- Município
- Acaraú
- Esfera
- Municipal
Itens da Licitação
50 itens
255 unidades total
R$ 266.183,22 valor total dos itens
| # | Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS - C1 (PROINFÂNCIA) | 6 UND | R$ 483,75 | R$ 2.902,50 |
| 2 | QUADRO DE AVISOS METÁLICO- QC (PROINFÂNCIA) | 2 UND | R$ 417,94 | R$ 835,88 |
| 3 | CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL - C8 (PROINFÂNCIA | 4 UND | R$ 225,20 | R$ 900,80 |
| 4 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03- CJA-03 (PROINFÂNCIA) | 24 UND | R$ 625,72 | R$ 15.017,28 |
| 5 | ARMARIO ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS- AM1(PROINFÂNCIA) | 4 UND | R$ 2.090,41 | R$ 8.361,64 |
| 6 | PLACA DE TATAME EM EVA (CRECHES I, II E III) DIMENÇÕES: 1000MM X 1000MM ESPESSURA: 20MM TA1 ( PROINFÂNCIA) | 20 UND | R$ 123,00 | R$ 2.460,00 |
| 7 | MESA PARA REFEIÇÃO DE ADULTOS CIRCULAR - M8(PROINFÂNCIA) | 1 UND | R$ 1.630,00 | R$ 1.630,00 |
| 8 | MESA RETANGULAR MONOBLOCO- M1 (PROINFÂNCIA) | 6 UND | R$ 1.342,26 | R$ 8.053,56 |
| 9 | POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA- PO (PROINFÂNCIA) | 4 OUTRAS | R$ 1.083,00 | R$ 4.332,00 |
| 10 | SOFÁ EM MATERIAL LAVÁVEL- SF1 (PROINFÂNCIA) | 1 UND | R$ 1.313,17 | R$ 1.313,17 |
| 11 | CONJUNTO PARA PROFESSOR-CJP-01 (PROINFÂNCIA) | 4 UND | R$ 929,67 | R$ 3.718,68 |
| 12 | ARMÁRIO PARA PRIMEIROS SOCORROS- AM3 (PROINFÂNCIA) | 1 UND | R$ 1.072,50 | R$ 1.072,50 |
| 13 | GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA (PROINFÂNCIA) | 1 UND | R$ 788,00 | R$ 788,00 |
| 14 | MESA PARA CRIANçAS DE 5 A 6 ANOS - M4 (PROINFÂNCIA) | 8 UND | R$ 772,34 | R$ 6.178,72 |
| 15 | MESA DE TRABALHO EM TAMPO úNICO - M6 (PROINFÂNCIA) | 4 UND | R$ 720,00 | R$ 2.880,00 |
| 16 | CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM POLIETILENO - CS (PROINFÂNCIA) | 1 UND | R$ 5.666,67 | R$ 5.666,67 |
| 17 | ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO - ES (PROINFÂNCIA) | 1 UND | R$ 1.535,53 | R$ 1.535,53 |
| 18 | GIRA-GIRA OU CARROSEL - CR (PROINFÂNCIA) | 1 UND | R$ 2.071,75 | R$ 2.071,75 |
| 19 | CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - CJC-01 (PROINFÂNCIA) | 16 UND | R$ 1.477,20 | R$ 23.635,20 |
| 20 | ARMáRIO ALTO EM AçO COM DUAS PORTAS DE ABRIR - AM4 (PROINFÂNCIA) | 4 UND | R$ 1.483,33 | R$ 5.933,32 |
| 21 | BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - B1 (PROINFÂNCIA) | 12 UND | R$ 724,00 | R$ 8.688,00 |
| 22 | CADEIRA FIXA COM BRAçOS - C7 (PROINFÂNCIA) | 10 UND | R$ 267,48 | R$ 2.674,80 |
| 23 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA-01 (PROINFÀNCIA) | 24 UND | R$ 676,86 | R$ 16.244,64 |
| 24 | TúNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA) | 1 UND | R$ 5.407,45 | R$ 5.407,45 |
| 25 | CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO (4 UNIDADES) - CO3 (PROINFÂNCIA) | 12 UND | R$ 781,93 | R$ 9.383,16 |
| 26 | BERçO COM COLCHaO - BÇ1 (PROINFÂNCIA) | 16 UND | R$ 914,53 | R$ 14.632,48 |
| 27 | CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR (3 UNIDADES) - CO2 (PROINFÂNCIA) | 2 UND | R$ 439,25 | R$ 878,50 |
| 28 | BALANçO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM AçO CARBONO - BA (PROINFÂNCIA) | 1 UND | R$ 5.733,33 | R$ 5.733,33 |
| 29 | CADEIRA GIRATóRIA COM BRAçOS - C6 (PROINFÂNCIA) | 4 UND | R$ 614,00 | R$ 2.456,00 |
| 30 | ARMaRIO ROUPEIRO EM AçO COM 12 PORTAS - AM2 (PROINFÀNCIA) | 4 UND | R$ 2.007,90 | R$ 8.031,60 |
| 31 | CADEIRA PARA CRIANçAS DE 5 A 6 ANOS - C4 (PROINFÂNCIA) | 16 UND | R$ 463,90 | R$ 7.422,40 |
| 32 | MESA DE REUNIãO - M7 (PROINFÂNCIA) | 1 UND | R$ 1.745,94 | R$ 1.745,94 |
| 33 | QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNeTICA - QB1 (PROINFÂNCIA) | 6 UND | R$ 1.765,00 | R$ 10.590,00 |
| 34 | ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AçO - AQ1 (PROINFÂNCIA) | 2 UND | R$ 1.404,88 | R$ 2.809,76 |
| 35 | QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNéTICA - QB2 (PROINFÂNCIA) | 2 UND | R$ 1.977,18 | R$ 3.954,36 |
| 36 | QUADRO MURAL DE FELTRO- QM (PROINFÂNCIA) | 8 UND | R$ 233,81 | R$ 1.870,48 |
| 37 | LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS - LQ2 (PROINFÂNCIA) | 3 UND | R$ 931,34 | R$ 2.794,02 |
| 38 | FOGaO INDUSTRIAL 06 BOCAS - FG1 (PROINFÂNCIA) | 1 UND | R$ 4.640,00 | R$ 4.640,00 |
| 39 | CONJUNTO DE LIXEIRA COMPOSTO POR 5 COLETORES - LX1 (PROINFÂNCIA) | 2 UND | R$ 1.389,98 | R$ 2.779,96 |
| 40 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS - AR2 (PROINFÂNCIA) | 1 UND | R$ 5.065,00 | R$ 5.065,00 |
| 41 | MaQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - MQ (PROINFÂNCIA) | 1 UND | R$ 3.154,14 | R$ 3.154,14 |
| 42 | MaQUINA DE LAVAR LOUCAS INDUSTRIAL TIPO MONOCAMARA - LV (PROINFÀNCIA) | 1 UND | R$ 28.741,67 | R$ 28.741,67 |
| 43 | ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS - ES (PROINFÂNCIA) | 2 UND | R$ 163,81 | R$ 327,62 |
| 44 | FOGaO 04 BOCAS DE USO DOMeSTICO - FG2 (PROINFÂNCIA) | 1 UND | R$ 999,40 | R$ 999,40 |
| 45 | CARROS COLETORES DE LIXO - CAP 120L- CL (PROINFÂNCIA) | 2 UND | R$ 720,25 | R$ 1.440,50 |
| 46 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L- LQ1 (PROINFÂNCIA)LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L- LQ1 (PROINFÂNCIA) | 1 UND | R$ 1.203,11 | R$ 1.203,11 |
| 47 | PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRíFUGA (DOMeSTICO) - MT (PROINFÂNCIA) | 1 UND | R$ 491,48 | R$ 491,48 |
| 48 | FREEZER VERTICAL - FZ (PROINFÂNCIA) | 1 UND | R$ 5.664,08 | R$ 5.664,08 |
| 49 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS - AR3 (PROINFÂNCIA) | 2 UND | R$ 3.394,84 | R$ 6.789,68 |
| 50 | FERRO ELeTRICO A SECO - FR (PROINFÂNCIA) | 2 UND | R$ 141,23 | R$ 282,46 |
Análise de Compatibilidade com IA
Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.
Dados obtidos do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). As informações podem apresentar defasagem em relação à publicação oficial. Consulte sempre o edital original.