Objeto da Licitação
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PROTEÍNA)
para garantir a continuidade da alimentação escolar aos alunos. Essa medida visa assegurar o fornecimento de alimentação, que contribua para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados na Unidade de Ensino EEMTI Liceu de Ararendá Jose Wilson Veras Mourão, garantindo melhoria do rendimento escolar e segurança alimentar e nutricional, bem como condições de saúde àqueles que necessitem de atenção específica e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. Considerando a necessidade de atendimentos aos estudantes, com o objetivo de contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar
Órgão Responsável
- Nome
- ESTADO DO CEARA
- CNPJ
- 07.954.480/0001-79
- Unidade
- LICEU DE ARARENDÁ JOSÉ WILSON VERAS MOURÃO
Localização
- Estado
- Ceará (CE)
- Município
- Ararendá
- Esfera
- Estadual
Itens da Licitação
| # | Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNE BOVINA, COXAO MOLE, SEM ADICAO DE SAL, SEM OSSO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALADOS EM SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE, Nº DO LOTE, ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO LACRADAS, REGISTRO SIF, SIE, OU SIM, CONSIDERAR O ATENDIMENTO AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇAO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | 850 EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | R$ 30,00 | R$ 25.500,00 |
| 2 | CARNE BOVINA, MOIDA, CONGELADA, EMBALAGEM EM FILME PVC OU SACO PLASTICO TRANSPARENTE, MAXIMO PERMITIDO DE AGUA NA COMPOSICAO 3%, INSTRUCAO NORMATIVA Nº 83 DA SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, REGISTRO SIF, SIE, OU SIM, EMBALAGEM PLASTICA 500.0 GRAMAS | 440 EMBALAGEM PLASTICA 500.0 GRAMA | R$ 19,89 | R$ 8.751,60 |
| 3 | CARNE BOVINA, CHARQUEADA, PONTA DE AGULHA, EMBALAGEM EM SACO DE POLIETILENO A VACUO, TRANSPARENTE, ROTULADO, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DE FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, N° DO LOTE, ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO LACRADAS, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA DIPOA N° 304 DE 22/04/96 E N° 145 DE 22/04/98 DA RESOLUCAO DA ANVISA N° 105 DE 19/05/99, REGISTRO SIF, SIE, OU SIM, VALIDADE MINIMA DE 06 MESES, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | 31 EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | R$ 26,00 | R$ 806,00 |
| 4 | FRANGO, FILE DE PEITO, CONGELADO, SEM PELE, SEM CARTILAGEM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, N° DO LOTE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, N° DO REGISTRO NO SIF, SIE OU SIM, PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, DIPOA N° 304 DE 22/04/96 E N° 145 DE 22/04/98, RESOLUCAO ANVISA N°105 DE 19/05/99, EMBALADOS EM SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELAO LACRADAS, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | 800 EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | R$ 24,00 | R$ 19.200,00 |
| 5 | CARNE SUINA, LOMBO, SEM OSSO, SEM TEMPERO, SEM ADICAO DE SAL, CONGELADA, EMBALADOS EM SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, N° DO LOTE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO LACRADAS, PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, DIPOA N°304 DE 22/04/96 E N°145 DE 22/04/98,RESOLUCAO DA ANVISA N°105 DE 19/05/99, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | 300 EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | R$ 28,00 | R$ 8.400,00 |
Análise de Compatibilidade com IA
Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.