Objeto da Licitação
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EEM CAMILO BRASILIENSE, ANO LETIVO 2025.
Informação Complementar
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DA EEM CAMILO BRASILIENSE.
Valor Estimado R$ 57.365,70
Órgão Responsável
- Nome
- ESTADO DO CEARA
- CNPJ
- 07.954.480/0001-79
- Unidade
- EEM CAMILO BRASILIENSE
Localização
- Estado
- Ceará (CE)
- Município
- Redenção
- Esfera
- Estadual
Itens da Licitação
22 itens
4.042 unidades total
R$ 57.365,70 valor total dos itens
| # | Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACUCAR, TIPO CRISTAL, ASPECTO SOLIDO COM CRISTAIS BEM DEFINIDOS, COMPOSTO POR SACAROSE DE CANA DE ACUCAR, COR BRANCA, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, RESOLUCAO 12/78 COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA, PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | 80 PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | R$ 3,99 | R$ 319,20 |
| 2 | ALHO, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, BRANCO, CABECAS, COMPACTO E FIRME, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO VAZADO, PACOTE 1.0 QUILOGRAMAS | 50 PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | R$ 30,00 | R$ 1.500,00 |
| 3 | ARROZ, LONGO FINO TIPO 1, BRANCO, POLIDO, GRAOS INTEIROS, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA, PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | 600 PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | R$ 5,65 | R$ 3.390,00 |
| 4 | AMIDO, DE MILHO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | 20 EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | R$ 17,00 | R$ 340,00 |
| 5 | AZEITE, OLIVA, 100% EXTRA VIRGEM, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM 500.0 MILILITROS | 80 EMBALAGEM 500.0 MILILITROS | R$ 22,00 | R$ 1.760,00 |
| 6 | BATATA, INGLESA, GRANDE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA, ISENTA DE SUJIDADES, FRESCA, INTEGRA, FIRME, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS | 92 EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS | R$ 6,00 | R$ 552,00 |
| 7 | CAFE, TORRADO E MOIDO, PO HOMOGENEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, 1° QUALIDADE, SELO DE PUREZA DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DO CAFE - ABIC, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, PORTARIA 451/97, RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA, EMBALAGEM A VACUO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, PACOTE 250.0 GRAMAS | 90 PACOTE 250.0 GRAMAS | R$ 12,00 | R$ 1.080,00 |
| 8 | CARNE BOVINA, COXAO MOLE, 1ª QUALIDADE, SEM ADICAO DE SAL, SEM OSSO, FATOR DE CORRECAO DE 1,10 - 1,17, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO LACRADA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO SIF, SIE, OU SIM, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | 240 EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | R$ 41,90 | R$ 10.056,00 |
| 9 | CARNE BOVINA, MOIDA, IN NATURA, 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO, REGISTRO SIF, SIE, OU SIM, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | 144 EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | R$ 18,00 | R$ 2.592,00 |
| 10 | CEBOLA, BRANCA, FRESCA, INTEGRA E FIRME, ISENTA DE SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS, COM GRAU DE EVOLUCAO COMPLETA DO TAMANHO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS | 86 EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS | R$ 6,70 | R$ 576,20 |
| 11 | CARNE BOVINA, CHARQUEADA DIANTEIRO, A VACUO, TRANSPARENTE, ROTULADO, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DE FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA DIPOA N. 304 DE 22/04/96 E N. 145 DE 22/04/98 DA RESOLUCAO DA ANVISA N. 105 DE 19/05/99, REGISTRO SIF, SIE, OU SIM, VALIDADE MINIMA DE 06 MESES, EMBALAGEM 500.0 GRAMAS | 68 EMBALAGEM 500.0 GRAMAS | R$ 36,00 | R$ 2.448,00 |
| 12 | COLORAU, EXTRAIDO DA SEMENTE DE URUCUM 100% NATURAL, COR, AROMA CARACTERISTICOS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE , ATOXICO, PO, SEM ADICAO DE SAL, RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | 10 PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | R$ 8,49 | R$ 84,90 |
| 13 | FARINHA, PRE COZIDA, SEM ADICAO DE SAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, MINIMO 6 MESES, DE MILHO, SACO PLASTICO 500.0 GRAMAS | 140 SACO PLASTICO 500.0 GRAMAS | R$ 1,30 | R$ 182,00 |
| 14 | FEIJAO, CARIOCA, TIPO 1, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA, SACO PLASTICO 1.0 QUILOGRAMA | 114 SACO PLASTICO 1.0 QUILOGRAMA | R$ 7,00 | R$ 798,00 |
| 15 | FRANGO, FILE DE PEITO, CONGELADO, SEM PELE, SEM CARTILAGEM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, DIPOA N. 304 DE 22/04/96 E N. 145 DE 22/04/98, RESOLUCAO ANVISA N.105 DE 19/05/99, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | 930 EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | R$ 25,00 | R$ 23.250,00 |
| 16 | LEITE, UHT OU ESTERILIZADO, INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PACK, SELO DO SIF, VALIDADE MINIMA DE 4 MESES, CAIXA 1.0 LITRO | 870 CAIXA 1.0 LITRO | R$ 6,00 | R$ 5.220,00 |
| 17 | MARGARINA VEGETAL, COM SAL, MINIMO 65% DE LIPIDIOS, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, POTE 1000.0 GRAMAS | 12 POTE 1000.0 GRAMAS | R$ 13,00 | R$ 156,00 |
| 18 | MARGARINA VEGETAL, SEM SAL, 100% OLEOS VEGETAIS, SEM GORDURA TRANS, CORANTES NATURAIS URUCUM E CURCUMA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA, REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E OU MINISTERIO DA SAUDE, POTE 500.0 GRAMAS | 46 POTE 500.0 GRAMAS | R$ 10,00 | R$ 460,00 |
| 19 | OLEO VEGETAL, DE SOJA, COMESTIVEL, PURO, REFINADO, RICO EM VITAMINA E, RESOLUCAO 482/99 ANVISA, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, EMBALAGEM PLASTICA 900.0 MILILITROS | 106 EMBALAGEM PLASTICA 900.0 MILIL | R$ 10,90 | R$ 1.155,40 |
| 20 | PAO, MASSA FINA, TIPO HAMBURGUER OU HOT DOG, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO, AGUA, SAL E FERMENTO QUIMICO, ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO ATOXICOS, RESISTENTE E TRANSPARENTE, DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS E QUANTIDADE DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS | 228 PACOTE 500.0 GRAMAS | R$ 6,00 | R$ 1.368,00 |
| 21 | SAL, REFINADO, IODADO, CLORETO DE SODIO, SAIS DE IODO, LIVRE DE SUJIDADE, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE, PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | 20 PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | R$ 1,50 | R$ 30,00 |
| 22 | VINAGRE, ALCOOL, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, FRASCO 500.0 MILILITROS | 16 FRASCO 500.0 MILILITROS | R$ 3,00 | R$ 48,00 |
Análise de Compatibilidade com IA
Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.
Dados obtidos do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). As informações podem apresentar defasagem em relação à publicação oficial. Consulte sempre o edital original.