Objeto da Licitação
Aquisição de gêneros alimentício da merenda escolar.
Informação Complementar
Aquisição de gêneros Alimentício da merenda escolar
Valor Estimado R$ 62.724,71
Órgão Responsável
- Nome
- ESTADO DO CEARA
- CNPJ
- 07.954.480/0001-79
- Unidade
- EEFM DEPUTADO TOMAZ BRANDÃO
Localização
- Estado
- Ceará (CE)
- Município
- São Benedito
- Esfera
- Estadual
Itens da Licitação
22 itens
4.204 unidades total
R$ 62.724,71 valor total dos itens
| # | Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACUCAR, TIPO CRISTAL, ASPECTO SOLIDO COM CRISTAIS BEM DEFINIDOS, COMPOSTO POR SACAROSE DE CANA DE ACUCAR, COR BRANCA, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, RESOLUCAO 12/78 COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA, PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | 80 PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | R$ 4,39 | R$ 351,20 |
| 2 | AMIDO, DE MILHO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | 9 EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | R$ 18,90 | R$ 170,10 |
| 3 | ARROZ, PARBOLIZADO, GRAOS INTEIROS, LONGO FINO, TIPO 1, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO,RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA, PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | 501 PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | R$ 5,99 | R$ 3.000,99 |
| 4 | AZEITE, OLIVA, 100% EXTRA VIRGEM, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM 500.0 MILILITROS | 45 EMBALAGEM 500.0 MILILITROS | R$ 45,00 | R$ 2.025,00 |
| 5 | CARNE BOVINA, COXAO MOLE, 1ª QUALIDADE, SEM ADICAO DE SAL, SEM OSSO, FATOR DE CORRECAO DE 1,10 - 1,17, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO LACRADA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO SIF, SIE, OU SIM, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | 469 EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | R$ 38,80 | R$ 18.197,20 |
| 6 | CARNE BOVINA, MOIDA, CONGELADA, EMBALAGEM EM FILME PVC OU SACO PLASTICO TRANSPARENTE, MAXIMO PERMITIDO DE AGUA NA COMPOSICAO 3%, INSTRUCAO NORMATIVA Nº 83 DA SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, REGISTRO SIF, SIE, OU SIM, EMBALAGEM PLASTICA 500.0 GRAMAS | 594 EMBALAGEM PLASTICA 500.0 GRAMA | R$ 10,89 | R$ 6.468,66 |
| 7 | CARNE BOVINA, CHARQUEADA, PONTA DE AGULHA, SACO DE POLIETILENO A VACUO, TRANSPARENTE, ROTULADO, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DE FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA DIPOA N. 304 DE 22/04/96 E N. 145 DE 22/04/98 DA RESOLUCAO DA ANVISA N. 105 DE 19/05/99, REGISTRO SIF, SIE, OU SIM, VALIDADE MINIMA DE 06 MESES, SACO DE POLIETILENO 1.0 QUILOGRAMA | 110 SACO DE POLIETILENO 1.0 QUILOG | R$ 46,70 | R$ 5.137,00 |
| 8 | FARINHA, DE MANDIOCA, QUEBRADINHA, FINA, TIPO 1, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA, SACO PLASTICO 1.0 QUILOGRAMA | 65 SACO PLASTICO 1.0 QUILOGRAMA | R$ 4,59 | R$ 298,35 |
| 9 | FARINHA, PRE COZIDA, SEM ADICAO DE SAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, MINIMO 6 MESES, DE MILHO, SACO PLASTICO 500.0 GRAMAS | 150 SACO PLASTICO 500.0 GRAMAS | R$ 1,99 | R$ 298,50 |
| 10 | FEIJAO, CARIOCA, TIPO 1, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA, SACO PLASTICO 1.0 QUILOGRAMA | 114 SACO PLASTICO 1.0 QUILOGRAMA | R$ 7,20 | R$ 820,80 |
| 11 | FEIJAO, DE CORDA, TIPO 1, EMBALADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE DE POLIETILENO, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, RESOLUCAO 12/78 COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA, SACO PLASTICO 1.0 QUILOGRAMA | 50 SACO PLASTICO 1.0 QUILOGRAMA | R$ 8,00 | R$ 400,00 |
| 12 | FEIJAO, PRETO, TIPO 1, EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA, SACO PLASTICO 1.0 QUILOGRAMA | 81 SACO PLASTICO 1.0 QUILOGRAMA | R$ 8,40 | R$ 680,40 |
| 13 | FRANGO, FILE DE PEITO, CONGELADO, SEM PELE, SEM CARTILAGEM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, DIPOA N. 304 DE 22/04/96 E N. 145 DE 22/04/98, RESOLUCAO ANVISA N.105 DE 19/05/99, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | 600 EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | R$ 25,90 | R$ 15.540,00 |
| 14 | LOURO, DESIDRATADO, FOLHAS SECAS, COLORACAO VERDE PARDACENTA, EMBALAGEM 6.0 GRAMAS | 18 EMBALAGEM 6.0 GRAMAS | R$ 2,00 | R$ 36,00 |
| 15 | LEITE EM PO, INTEGRAL, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E/OU MINISTERIO DA AGRICULTURA, PACOTE 200.0 GRAMAS | 340 PACOTE 200.0 GRAMAS | R$ 8,00 | R$ 2.720,00 |
| 16 | LEITE, UHT OU ESTERILIZADO, INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PACK, SELO DO SIF, VALIDADE MINIMA DE 4 MESES, CAIXA 1.0 LITRO | 501 CAIXA 1.0 LITRO | R$ 5,99 | R$ 3.000,99 |
| 17 | MACARRAO, ESPAGUETE, BASE DE FARINHA,FINO, SEM OVOS, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, RESOLUCAO RDC 93/2000 - ANVISA, PACOTE 500.0 GRAMAS | 200 PACOTE 500.0 GRAMAS | R$ 2,59 | R$ 518,00 |
| 18 | MARGARINA VEGETAL, SEM SAL, 100% OLEOS VEGETAIS, SEM GORDURA TRANS, CORANTES NATURAIS URUCUM E CURCUMA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA, REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E OU MINISTERIO DA SAUDE, POTE 500.0 GRAMAS | 12 POTE 500.0 GRAMAS | R$ 12,00 | R$ 144,00 |
| 19 | OLEO VEGETAL, DE SOJA, COMESTIVEL, PURO, REFINADO, RICO EM VITAMINA E, RESOLUCAO 482/99 ANVISA, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, EMBALAGEM PLASTICA 900.0 MILILITROS | 70 EMBALAGEM PLASTICA 900.0 MILIL | R$ 9,00 | R$ 630,00 |
| 20 | SAL, REFINADO, IODADO, CLORETO DE SODIO, SAIS DE IODO, LIVRE DE SUJIDADE, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE, PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | 35 PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | R$ 2,00 | R$ 70,00 |
| 21 | TORRADA, FARINHA DE TRIGO, ACONDICIONADAS EM PACOTES, DADOS DE IDENTIFICACAO, INFORMACOES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, PACOTE 320.0 GRAMAS | 152 PACOTE 320.0 GRAMAS | R$ 14,50 | R$ 2.204,00 |
| 22 | VINAGRE, ALCOOL, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, FRASCO 500.0 MILILITROS | 8 FRASCO 500.0 MILILITROS | R$ 1,69 | R$ 13,52 |
Análise de Compatibilidade com IA
Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.
Dados obtidos do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). As informações podem apresentar defasagem em relação à publicação oficial. Consulte sempre o edital original.