Objeto da Licitação
REGISTRO DE PREÇO - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
Informação Complementar
NÚMERO COMPRASNET: 91505/2025
Valor Estimado R$ 8.681.942,69
Órgão Responsável
- Nome
- ESTADO DO CEARA
- CNPJ
- 07.954.480/0001-79
- Unidade
- SECRETARIA DA SAUDE
Localização
- Estado
- Ceará (CE)
- Município
- Fortaleza
- Esfera
- Estadual
Itens da Licitação
10 itens
839.175 unidades total
R$ 8.681.942,69 valor total dos itens
| # | Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CURATIVO, CAMADA DE POLIURETANO FLEXIVEL, IMPERMEAVEL A AGUA, FLUIDOS ORGANICOS E BACTERIAS, ALTA ABSORCAO CENTRAL, BORDAS ADERENTES, ESTERIL, ABSORVENTE PARA REGIAO SACRA 18 X 18 VARIACAO +/- 3CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 17070 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 93,16 | R$ 1.590.241,20 |
| 2 | SOLUCAO, OLEO DERMOPROTETOR A BASE DE AGE - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, LEICITINA DE SOJA, OLEO DE COPAIBA, OLEO DE MELALEUCA, TRIGLECRIDEOS DE CADEIA MEDIA, VITAMINA A, VITAMINA E, HIDRATACAO E REVITALIZACAO DA PELE, UNIDADE 1.0 MILILITRO | 708990 UNIDADE 1.0 MILILITRO | R$ 0,37 | R$ 262.326,30 |
| 3 | SOLUCAO, OLEO DERMOPROTETOR, CICATRIZANTE, COMPOSTO POR ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS INSATURADOS, TRIGLICERIDES DE CADEIA MEDIA, PALMITATO DE VITAMINA A E D-ALFA-TOCOFEROL, ACIDOS LINOLEICO, ACIDO CAPRICO, VITAMINA A, VITAMINA E, ISENCAO DE COMPONENES DE ORIGEM ANIMAL, PROTEGER O TECIDO DE TRAUMAS CAUSADOS MECANICOS E TRATAMENTO DE FERIDAS, USO DIARIO, CONTINUO, PACIENTES COM DOENCA DERMATOLOGICA ESPECIFICA, UNIDADE 1.0 MILILITRO | 48990 UNIDADE 1.0 MILILITRO | R$ 0,36 | R$ 17.391,45 |
| 4 | CURATIVO, ESPUMA FINA NAO ADERENTE, 15CM +/-1CM X 20CM +/-2CM, USO DIARIO, CONTINUO, PACIENTES COM DOENCA DERMATOLOGICA ESPECIFICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 4755 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 135,09 | R$ 642.337,26 |
| 5 | CURATIVO, POLIURETANO, PERMEAVEL AO OXIGENIO E VAPOR DAGUA E IMPERMEAVEL A BACTERIAS E LIQUIDOS, USO CONTINUO EM DOENCA DERMATOLOGICA ESPECIFICA, FILME ATRAUMATICO TRANSPARENTE, 6CM +/-1CM X 6CM +/-1CM, AUTO-ADERENTE CAMADA DE CONTATO COM A PELE EM SILICONE, CAMADA EXTERNA DE FILME SEMIPERMEAVEL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 14515 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 19,17 | R$ 278.194,49 |
| 6 | CURATIVO, ESPUMA ABSORVENTE, POLIURETANO COM PRATA OU PMHB IMPERMEAVEL A FLUIDOS, FORMA DE PLACA 10CM X 10CM, VARIAVEL +/-1CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 6485 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 65,38 | R$ 424.010,70 |
| 7 | GAZE, RAYON TAMANHO 10 CM X 18 CM, VARIAVEL +/- 3CM, EMBEBIDA EM ACIDOS GRAXOS ESSENCIAS, LEICITINA DE SOJA, VITAMINAS A E E, AGE, APRESENTACAO EM SACHE, INDIVIDUALIZADO, ESTERIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 9300 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 8,56 | R$ 79.638,69 |
| 8 | CURATIVO, TELA NAO ADERENTE 9 CM X 9 CM, +/-3CM, TELA DE RAYON, IMPREGNADO COM PVPI E/OU CLOREXIDINA PARA COBERTURA PRIMARIA, UNIFORME, POROSA, ESTERIL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 5230 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 12,99 | R$ 67.937,70 |
| 9 | CURATIVO, IMPERMEAVEL A BACTERIAS E LIQUIDOS, COMPATIVEL COM CALOR DE INCUBADORA, IMPREGNADO COM ETILENO-BISOLEAMIDA, USO CONTINUO EM DOENCA DERMATOLOGICA, FITA AUTO ADERENTE, 6CM +/-1CM X 6M +/-1M, CAMADA EXTERNA DE FILME SEMIPERMEAVEL EM POLIURETANO, PERMEAVELAO OXIGENIO E VAPOR D'AGUA, CAMADA DE CONTATO COM A PELE EM SILICONE, ATRAUMATICO, TRANSPARENTE PARA MONITORAMENTO DO ASPECTO DA PELE, ROLO 1.0 UNIDADE | 14330 ROLO 1.0 UNIDADE | R$ 183,90 | R$ 2.635.287,00 |
| 10 | CURATIVO, ESPUMA HIDROCELULAR/HIDROFILICA, PLACA 15CM +/-2CM X 15CM +/-2CM, MINIMO 05 CAMADAS, BORDA COM SILICONE MINIMO 1,5CM DE ADERENCIA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 9510 EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 282,29 | R$ 2.684.577,90 |
Análise de Compatibilidade com IA
Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.
Dados obtidos do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). As informações podem apresentar defasagem em relação à publicação oficial. Consulte sempre o edital original.