Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Material de Consumo – Gêneros - Fortaleza - CE

Edital nº 91794/2025

Pregão - Eletrônico Fortaleza - CE SRP Divulgada no PNCP
Premium Ativo

Objeto da Licitação

O objeto da licitação é o Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Material de Consumo – Gêneros Alimentícios, pelas Escolas Estaduais da Região 02,situadas nos municípios de: Aquiraz, Caucaia, Eusébio, Guaiúba, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacatuba, Paracuru, Paraipaba, São Gonçalo Do Amarante, São Luís do Curú, Trairi, Cascavel, Chorozinho, Horizonte, Pacajus, Pindoretama, Amontada, Apuiarés, Itapajé, Itapipoca, Miraíma, Pentecostes, Tejuçuo

Informação Complementar

O EDITAL PODERÁ SER ADQUIRIDO GRATUITAMENTE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.seplag.ce.gov.br Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=94300105917942025

Valor Estimado R$ 33.272.775,67

Órgão Responsável

Nome
ESTADO DO CEARA
CNPJ
07.954.480/0001-79
Unidade
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA

Localização

Estado
Ceará (CE)
Município
Fortaleza
Esfera
Estadual

Itens da Licitação

29 itens
2.306.849 unidades total
R$ 33.272.775,67 valor total dos itens
Critério: Menor preço
Itens da licitação Edital nº 91794/2025 — 29 itens
# Descrição Qtd Valor Unit. Total
1 Água Mineral Natural 96175 Garrafão 20,00 L R$ 9,50 R$ 913.662,50
2 Água adicionada com sais 94382 Garrafão 20,00 L R$ 7,81 R$ 737.123,42
3 Carne bovina in natura 45270 Embalagem 1,00 KG R$ 42,00 R$ 1.901.340,00
4 Carne Bovina In Natura 83120 Embalagem 1,00 KG R$ 39,00 R$ 3.241.680,00
5 Carne salgada 29525 Embalagem 1,00 KG R$ 39,00 R$ 1.151.475,00
6 Carne suína in natura 79075 Quilograma R$ 31,60 R$ 2.498.770,00
7 Carne Bovina In Natura 89081 Embalagem 1,00 KG R$ 39,90 R$ 3.554.331,90
8 Carne de ave in natura 78915 Quilograma R$ 21,30 R$ 1.680.889,50
9 Peixe in natura 21740 Quilograma R$ 39,00 R$ 847.860,00
10 Carne bovina in natura 92482 Embalagem 1,00 KG R$ 32,00 R$ 2.959.424,00
11 Carne de ave in natura 186903 Quilograma R$ 22,00 R$ 4.111.866,00
12 Açúcar 77213 Embalagem 1,00 KG R$ 4,00 R$ 308.852,00
13 Gordura vegetal 16492 Embalagem 500,00 G R$ 8,97 R$ 147.933,24
14 Óleo vegetal comestível 46382 Embalagem 900,00 ML R$ 9,00 R$ 417.438,00
15 Arroz beneficiado 91305 Embalagem 1,00 KG R$ 7,00 R$ 639.135,00
16 Leguminosa 67991 Embalagem 1,00 KG R$ 6,87 R$ 467.098,17
17 Farinha de mandioca 57856 Embalagem 1,00 KG R$ 6,50 R$ 376.064,00
18 Arroz beneficiado 171002 Embalagem 1,00 KG R$ 6,00 R$ 1.026.012,00
19 Leguminosa 46911 Embalagem 1,00 KG R$ 6,00 R$ 281.466,00
20 Farinha de milho 126178 Embalagem 500,00 G R$ 1,80 R$ 227.120,40
21 Leite Fluido 207237 Caixa 1,00 L R$ 5,89 R$ 1.220.625,93
22 Leite em pó 66171 Embalagem 200,00 G R$ 7,50 R$ 496.282,50
23 Leite em pó 9710 Embalagem 200,00 G R$ 8,50 R$ 82.535,00
24 Iogurte natural 76184 Embalagem 900,00 G R$ 15,00 R$ 1.142.760,00
25 Iogurte Natural 27985 Embalagem 900,00 G R$ 14,15 R$ 395.987,75
26 Iogurte natural 19750 Embalagem 900,00 G R$ 14,30 R$ 282.425,00
27 Iogurte natural 14550 Embalagem 900,00 G R$ 14,15 R$ 205.882,50
28 Pão 173850 Embalagem 500,00 G R$ 8,00 R$ 1.390.800,00
29 Macarrão 113414 Embalagem 500,00 G R$ 4,99 R$ 565.935,86

Análise de Compatibilidade com IA

Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.

Assinar Premium
Dados obtidos do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). As informações podem apresentar defasagem em relação à publicação oficial. Consulte sempre o edital original.

Não perca esta licitação

Analise automaticamente se sua empresa atende aos requisitos, receba alertas de atualizações e exporte os dados para sua equipe.

Assinar Premium

Gerar Documentos a partir do PDF

Faça upload do PDF do edital. A IA vai ler o documento e gerar automaticamente os documentos necessários para participar.

Arraste o PDF aqui ou clique para selecionar