Objeto da Licitação
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telecomunicações para acesso à Internet para atender as demandas das regiões administrativas de São José de Mipibu, João Câmara, São Paulo do Potengi, Santa Cruz, Assú, Currais Novos, Caicó, Mossoró, Umarizal, Pau dos Ferros e CENTERN conforme condições e exigências estabelecidas neste edital e anexos.
Havendo divergências entre as informações presente no sistema e as contidas no edital e seus anexos, prevalecerá as informações dispostas no edital. Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=92694405900012026
Órgão Responsável
- Nome
- INSTITUTO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- CNPJ
- 08.281.073/0001-00
- Unidade
- ERN-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EX. RU
Localização
- Estado
- Rio Grande do Norte (RN)
- Município
- Natal
- Esfera
- Estadual
Itens da Licitação
| # | Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acesso a Internet Via Cabo | 1 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 4.586,40 | R$ 4.586,40 |
| 2 | Acesso a Internet Via Cabo | 1 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 3 | Acesso a Internet Via Cabo | 26 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 1.601,04 | R$ 41.627,04 |
| 4 | Acesso a Internet Via Cabo | 1 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 5 | Acesso a Internet Via Cabo | 20 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 1.601,04 | R$ 32.020,80 |
| 6 | Acesso a Internet Via Cabo | 1 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 7 | Acesso a Internet Via Cabo | 15 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 1.601,04 | R$ 24.015,60 |
| 8 | Acesso a Internet Via Cabo | 1 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 9 | Acesso a Internet Via Cabo | 11 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 1.601,04 | R$ 17.611,44 |
| 10 | Acesso a Internet Via Cabo | 1 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 11 | Acesso a Internet Via Cabo | 18 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 1.601,04 | R$ 28.818,72 |
| 12 | Acesso a Internet Via Cabo | 1 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 13 | Acesso a Internet Via Cabo | 11 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 1.601,04 | R$ 17.611,44 |
| 14 | Acesso a Internet Via Cabo | 1 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 15 | Acesso a Internet Via Cabo | 14 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 1.601,04 | R$ 22.414,56 |
| 16 | Acesso a Internet Via Cabo | 1 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 17 | Acesso a Internet Via Cabo | 12 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 1.601,04 | R$ 19.212,48 |
| 18 | Acesso a Internet Via Cabo | 1 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 19 | Acesso a Internet Via Cabo | 18 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 1.601,04 | R$ 28.818,72 |
| 20 | Acesso a Internet Via Cabo | 1 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 21 | Acesso a Internet Via Cabo | 20 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 1.601,04 | R$ 32.020,80 |
Análise de Compatibilidade com IA
Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.