Objeto da Licitação
Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar diversos (Parte II)
Informação Complementar
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=92530205900042026
Valor Estimado R$ 7.007.976,63
Órgão Responsável
- Nome
- SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO
- CNPJ
- 08.761.140/0001-94
- Unidade
- EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA
Localização
- Estado
- Paraíba (PB)
- Município
- João Pessoa
- Esfera
- Estadual
Itens da Licitação
50 itens
4.258.770 unidades total
R$ 7.007.976,63 valor total dos itens
| # | Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Absorvente higiênico | 23300 Unidade | R$ 2,70 | R$ 62.886,70 |
| 2 | Frasco - tipo almotolia | 19881 Unidade | R$ 4,02 | R$ 80.001,14 |
| 3 | Frasco - tipo almotolia | 4119 Unidade | R$ 4,02 | R$ 16.574,85 |
| 4 | Frasco - tipo almotolia | 14925 Unidade | R$ 6,68 | R$ 99.669,15 |
| 5 | Frasco - tipo almotolia | 4975 Unidade | R$ 6,68 | R$ 33.223,05 |
| 6 | Frasco - tipo almotolia | 20325 Unidade | R$ 3,99 | R$ 81.096,75 |
| 7 | Frasco - tipo almotolia | 6775 Unidade | R$ 3,99 | R$ 27.032,25 |
| 8 | Frasco - tipo almotolia | 21750 Unidade | R$ 6,11 | R$ 132.827,25 |
| 9 | Frasco - tipo almotolia | 7250 Unidade | R$ 6,11 | R$ 44.275,75 |
| 10 | Álcool etílico | 3800 Frasco 1000,00 ML | R$ 12,11 | R$ 46.029,40 |
| 11 | Campo Cirúrgico Descartável | 14850 Unidade | R$ 12,72 | R$ 188.847,45 |
| 12 | Campo Cirúrgico Descartável | 4950 Unidade | R$ 12,72 | R$ 62.949,15 |
| 13 | Capa proteção microscópio | 480 Unidade | R$ 37,59 | R$ 18.041,28 |
| 14 | Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde | 28500 Unidade | R$ 4,15 | R$ 118.132,50 |
| 15 | Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde | 9500 Unidade | R$ 4,15 | R$ 39.377,50 |
| 16 | Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde | 184653 Unidade | R$ 5,05 | R$ 932.128,34 |
| 17 | Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde | 15847 Unidade | R$ 5,05 | R$ 79.995,65 |
| 18 | Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde | 33900 Unidade | R$ 6,73 | R$ 228.282,60 |
| 19 | Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde | 11300 Unidade | R$ 6,73 | R$ 76.094,20 |
| 20 | Anel para circuncisão | 1100 Unidade | R$ 14,68 | R$ 16.145,80 |
| 21 | Anel para circuncisão | 700 Unidade | R$ 14,92 | R$ 10.446,80 |
| 22 | Dispositivo Externo P/ Incontinência Urinária | 9300 Unidade | R$ 1,54 | R$ 14.322,00 |
| 23 | Espéculo Uso Médico | 720 Unidade | R$ 0,92 | R$ 664,56 |
| 24 | Espéculo Uso Médico | 9700 Unidade | R$ 0,92 | R$ 8.953,10 |
| 25 | Espéculo Uso Médico | 720 Unidade | R$ 0,92 | R$ 664,56 |
| 26 | Espéculo Uso Médico | 9100 Unidade | R$ 0,92 | R$ 8.399,30 |
| 27 | Filtro | 900 Unidade | R$ 164,97 | R$ 148.470,30 |
| 28 | Filtro | 300 Unidade | R$ 164,97 | R$ 49.490,10 |
| 29 | Fralda descartável | 1140335 Unidade | R$ 1,16 | R$ 1.322.788,60 |
| 30 | Fralda descartável | 68965 Unidade | R$ 1,16 | R$ 79.999,40 |
| 31 | Fralda Descartável | 1667407 Unidade | R$ 1,27 | R$ 2.120.941,70 |
| 32 | Fralda Descartável | 62893 Unidade | R$ 1,27 | R$ 79.999,89 |
| 33 | Fralda Descartável | 83775 Unidade | R$ 1,15 | R$ 95.922,37 |
| 34 | Fralda Descartável | 27925 Unidade | R$ 1,15 | R$ 31.974,12 |
| 35 | Fralda Descartável | 25300 Unidade | R$ 1,23 | R$ 31.169,60 |
| 36 | Fralda Descartável | 34300 Unidade | R$ 0,62 | R$ 21.403,20 |
| 37 | Fralda Descartável | 91700 Unidade | R$ 0,55 | R$ 50.068,20 |
| 38 | Fralda Descartável | 87200 Unidade | R$ 0,46 | R$ 40.460,80 |
| 39 | Fralda Descartável | 204082 Unidade | R$ 0,39 | R$ 80.000,14 |
| 40 | Fralda Descartável | 52818 Unidade | R$ 0,39 | R$ 20.704,65 |
| 41 | Fralda Descartável | 74100 Unidade | R$ 0,51 | R$ 37.494,60 |
| 42 | Haste Flexível | 39700 Unidade | R$ 1,55 | R$ 61.455,60 |
| 43 | Lâmina bisturi | 49600 Unidade | R$ 0,28 | R$ 13.987,20 |
| 44 | Pinça cirúrgica | 8800 Unidade | R$ 2,65 | R$ 23.320,00 |
| 45 | Punch aórtico | 450 Unidade | R$ 12,75 | R$ 5.737,50 |
| 46 | Preservativo masculino | 66900 Unidade | R$ 0,33 | R$ 22.277,70 |
| 47 | Swab | 5475 Unidade | R$ 21,87 | R$ 119.721,82 |
| 48 | Swab | 1825 Unidade | R$ 21,87 | R$ 39.907,27 |
| 49 | Tela cirúrgica | 1531 Unidade | R$ 52,26 | R$ 80.014,65 |
| 50 | Tela cirúrgica | 69 Unidade | R$ 52,26 | R$ 3.606,14 |
Análise de Compatibilidade com IA
Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.
Dados obtidos do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). As informações podem apresentar defasagem em relação à publicação oficial. Consulte sempre o edital original.