Gêneros alimentícios provenientes diretamente da agricultura familiar ou empreendedores - Pires Ferreira - CE

Edital de Chamamento Público nº PMPF.01.130126.CPAF.SEDUC/2026

Chamada pública Pires Ferreira - CE Divulgada no PNCP
Premium Ativo

Objeto da Licitação

Aquisição de gêneros alimentícios provenientes diretamente da agricultura familiar ou empreendedores familiares rurais ou suas organizações, destinados à alimentação escolar para os alunos da rede municipal pública de ensino de Pires Ferreira – Ceará.

Valor Estimado R$ 1.247.440,70

Órgão Responsável

Nome
MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA
CNPJ
10.462.208/0001-86
Unidade
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Localização

Estado
Ceará (CE)
Município
Pires Ferreira
Esfera
Municipal

Itens da Licitação

25 itens
100.330 unidades total
R$ 1.247.440,70 valor total dos itens
Critério: Não se aplica
Itens da licitação Edital de Chamamento Público nº PMPF.01.130126.CPAF.SEDUC/2026 — 25 itens
# Descrição Qtd Valor Unit. Total
1 Alface 3940 Kg R$ 6,90 R$ 27.186,00
2 Alho 1340 Kg R$ 40,50 R$ 54.270,00
3 Banana 6410 Kg R$ 7,09 R$ 45.446,90
4 Batata Doce 4970 Kg R$ 6,25 R$ 31.062,50
5 Batata Inglesa 4000 Kg R$ 9,33 R$ 37.320,00
6 Beterraba 2440 Kg R$ 8,00 R$ 19.520,00
7 Cebola 6680 Kg R$ 8,50 R$ 56.780,00
8 Cenoura 3930 Kg R$ 8,03 R$ 31.557,90
9 Cheiro Verde 2580 Kg R$ 22,95 R$ 59.211,00
10 Chuchu 2600 Kg R$ 6,51 R$ 16.926,00
11 Filé de Peixe 4850 Kg R$ 43,08 R$ 208.938,00
12 Jerimum 2630 Kg R$ 6,43 R$ 16.910,90
13 Laranja 4680 Kg R$ 8,25 R$ 38.610,00
14 Mamão 6220 Kg R$ 7,10 R$ 44.162,00
15 Manga 4680 Kg R$ 8,83 R$ 41.324,40
16 Pepino 1920 Kg R$ 5,48 R$ 10.521,60
17 Pimenta de Cheiro 3600 Kg R$ 16,38 R$ 58.968,00
18 Pimentão 3600 Kg R$ 8,35 R$ 30.060,00
19 Polpa de Frutas (Acerola) 3140 Kg R$ 16,65 R$ 52.281,00
20 Polpa de Frutas (Abacaxi) 2960 Kg R$ 16,65 R$ 49.284,00
21 Polpa de Frutas (Caju) 2850 Kg R$ 14,15 R$ 40.327,50
22 Polpa de Frutas (Goiaba) 4150 Kg R$ 14,65 R$ 60.797,50
23 Polpa de Frutas (Maracujá) 4150 Kg R$ 26,28 R$ 109.062,00
24 Repolho 2690 Kg R$ 7,35 R$ 19.771,50
25 Tomate 9320 Kg R$ 9,35 R$ 87.142,00

Análise de Compatibilidade com IA

Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.

Assinar Premium
Dados obtidos do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). As informações podem apresentar defasagem em relação à publicação oficial. Consulte sempre o edital original.

Não perca esta licitação

Analise automaticamente se sua empresa atende aos requisitos, receba alertas de atualizações e exporte os dados para sua equipe.

Assinar Premium

Gerar Documentos a partir do PDF

Faça upload do PDF do edital. A IA vai ler o documento e gerar automaticamente os documentos necessários para participar.

Arraste o PDF aqui ou clique para selecionar