Formação de Ata de Registro de Preços Unificada da Saúde para o fornecimento eventual de - Recife - PE

Edital nº 90916/2025

Pregão - Eletrônico Recife - PE SRP Divulgada no PNCP
Premium Ativo

Objeto da Licitação

Formação de Ata de Registro de Preços Unificada da Saúde para o fornecimento eventual de Dispositivos Médicos do tipo Materiais descartáveis serras/ telas/ lâminas, com cessão gratuita, em regime de comodato, visando atender as necessidades dos hospitais e estabelecimentos vinculados à Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco.

Informação Complementar

Agente de Contratação - Fase Externa - Grasielle Moura( AC 67) - E-mail: [email protected] Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=92615005909162025

Valor Estimado R$ 1.550.028,88

Órgão Responsável

Nome
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CNPJ
10.572.022/0001-80
Unidade
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO PE

Localização

Estado
Pernambuco (PE)
Município
Recife
Esfera
Estadual

Itens da Licitação

26 itens
244.782 unidades total
R$ 1.550.028,88 valor total dos itens
Critério: Menor preço Participação exclusiva para ME/EPP
Itens da licitação Edital nº 90916/2025 — 26 itens
# Descrição Qtd Valor Unit. Total
1 Tela cirúrgica 284 Unidade R$ 1.044,80 R$ 296.723,20
2 Tela cirúrgica 31 Unidade R$ 1.044,80 R$ 32.388,80
3 Tela cirúrgica 360 Unidade R$ 1.307,52 R$ 470.707,20
4 Tela cirúrgica 39 Unidade R$ 1.307,52 R$ 50.993,28
5 Tela cirúrgica 11 Unidade R$ 9.982,48 R$ 109.807,28
6 Tela cirúrgica 3 Unidade R$ 9.982,48 R$ 29.947,44
7 Conjunto nefrostomia percutânea 187 Unidade R$ 616,63 R$ 115.309,81
8 Conjunto nefrostomia percutânea 9 Unidade R$ 616,63 R$ 5.549,67
9 Material especial cardiovascular 1140 Unidade R$ 111,53 R$ 127.144,20
10 Material especial cardiovascular 60 Unidade R$ 111,53 R$ 6.691,80
11 Lâmina bisturi 29795 Unidade R$ 0,25 R$ 7.448,75
12 Lâmina bisturi 67211 Unidade R$ 0,24 R$ 16.130,64
13 Lâmina bisturi 29100 Unidade R$ 0,36 R$ 10.476,00
14 Lâmina bisturi 74498 Unidade R$ 0,22 R$ 16.389,56
15 Serra cirúrgica manual 514 Unidade R$ 11,96 R$ 6.147,44
16 Serra cirúrgica manual 465 Unidade R$ 10,35 R$ 4.812,75
17 Serra cirúrgica manual 300 Unidade R$ 14,32 R$ 4.296,00
18 Tela cirúrgica 802 Unidade R$ 45,00 R$ 36.090,00
19 Tela cirúrgica 529 Unidade R$ 96,86 R$ 51.238,94
20 Tela cirúrgica 30 Unidade R$ 585,38 R$ 17.561,40
21 Tubo endobronquial 40 Unidade R$ 264,24 R$ 10.569,60
22 Tubo endobronquial 139 Unidade R$ 226,73 R$ 31.515,47
23 Material especial cardiovascular 660 Unidade R$ 96,50 R$ 63.690,00
24 Lâmina bisturi 38350 Unidade R$ 0,27 R$ 10.354,50
25 Serra cirúrgica manual 140 Unidade R$ 11,60 R$ 1.624,00
26 Tubo endobronquial 85 Unidade R$ 193,19 R$ 16.421,15

Análise de Compatibilidade com IA

Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.

Assinar Premium
Dados obtidos do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). As informações podem apresentar defasagem em relação à publicação oficial. Consulte sempre o edital original.

Não perca esta licitação

Analise automaticamente se sua empresa atende aos requisitos, receba alertas de atualizações e exporte os dados para sua equipe.

Assinar Premium

Gerar Documentos a partir do PDF

Faça upload do PDF do edital. A IA vai ler o documento e gerar automaticamente os documentos necessários para participar.

Arraste o PDF aqui ou clique para selecionar