Formação de Ata de Registro de Preços Unificada da Saúde para o fornecimento eventual de - Recife - PE

Edital nº 90023/2026

Pregão - Eletrônico Recife - PE SRP Divulgada no PNCP
Premium Ativo

Objeto da Licitação

Formação de Ata de Registro de Preços Unificada da Saúde para o fornecimento eventual de Dispositivos Médicos do tipo Materiais médico-hospitalares – Grupo: Prioritários 01, conforme especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência (Anexo I), visando atender as necessidades dos hospitais e estabelecimentos vinculados à Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco.

Informação Complementar

Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=92615005900232026

Valor Estimado R$ 11.715.217,50

Órgão Responsável

Nome
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CNPJ
10.572.022/0001-80
Unidade
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO PE

Localização

Estado
Pernambuco (PE)
Município
Recife
Esfera
Estadual

Itens da Licitação

49 itens
10.689.875 unidades total
R$ 11.715.217,50 valor total dos itens
Critério: Menor preço Participação exclusiva para ME/EPP
Itens da licitação Edital nº 90023/2026 — 49 itens
# Descrição Qtd Valor Unit. Total
1 Espaçador 4536 Unidade R$ 40,13 R$ 182.029,68
2 Espaçador 1511 Unidade R$ 40,13 R$ 60.636,43
3 Agulha hipodérmica 333406 Unidade R$ 0,25 R$ 83.351,50
4 Agulha hipodérmica 111135 Unidade R$ 0,25 R$ 27.783,75
5 Agulha hipodérmica 462088 Unidade R$ 0,23 R$ 106.280,24
6 Agulha hipodérmica 154029 Unidade R$ 0,23 R$ 35.426,67
7 Agulha hipodérmica 1850979 Unidade R$ 0,26 R$ 481.254,54
8 Agulha hipodérmica 616993 Unidade R$ 0,26 R$ 160.418,18
9 Agulha hipodérmica 908509 Unidade R$ 0,23 R$ 208.957,07
10 Agulha hipodérmica 302836 Unidade R$ 0,23 R$ 69.652,28
11 Agulha hipodérmica 1588878 Unidade R$ 0,22 R$ 349.553,16
12 Agulha hipodérmica 529625 Unidade R$ 0,22 R$ 116.517,50
13 Dispositivo P/ Anestesia Regional - Bloqueio De Plexo 4187 Unidade R$ 86,90 R$ 363.850,30
14 Dispositivo P/ Anestesia Regional - Bloqueio De Plexo 1395 Unidade R$ 86,90 R$ 121.225,50
15 Cateter central 10251 Unidade R$ 186,03 R$ 1.906.993,53
16 Cateter central 3417 Unidade R$ 186,03 R$ 635.664,51
17 Cateter periférico 110857 Unidade R$ 1,94 R$ 215.062,58
18 Cateter periférico 36952 Unidade R$ 1,94 R$ 71.686,88
19 Cateter periférico 292728 Unidade R$ 2,02 R$ 591.310,56
20 Cateter periférico 97575 Unidade R$ 2,02 R$ 197.101,50
21 Cateter periférico 388427 Unidade R$ 1,90 R$ 738.011,30
22 Cateter periférico 129475 Unidade R$ 1,90 R$ 246.002,50
23 Cateter periférico 280365 Unidade R$ 2,27 R$ 636.428,55
24 Cateter periférico 93454 Unidade R$ 2,27 R$ 212.140,58
25 Frasco P/ Secreção E Urina 79053 Unidade R$ 3,53 R$ 279.057,09
26 Frasco P/ Secreção E Urina 26351 Unidade R$ 3,53 R$ 93.019,03
27 Coletor de urina 49557 Unidade R$ 10,21 R$ 505.976,97
28 Coletor de urina 16519 Unidade R$ 10,21 R$ 168.658,99
29 Dispositivo Externo P/ Incontinência Urinária 23877 Unidade R$ 11,17 R$ 266.706,09
30 Dispositivo Externo P/ Incontinência Urinária 7958 Unidade R$ 11,17 R$ 88.890,86
31 Dispositivo Externo P/ Incontinência Urinária 10815 Unidade R$ 12,80 R$ 138.432,00
32 Dispositivo Externo P/ Incontinência Urinária 3605 Unidade R$ 12,80 R$ 46.144,00
33 Eletrodo 928942 Unidade R$ 0,24 R$ 222.946,08
34 Eletrodo 309647 Unidade R$ 0,24 R$ 74.315,28
35 Hemostático absorvível 3075 Unidade R$ 76,10 R$ 234.007,50
36 Hemostático absorvível 1024 Unidade R$ 76,10 R$ 77.926,40
37 Ligadura elástica 441 Unidade R$ 889,35 R$ 392.203,35
38 Ligadura elástica 147 Unidade R$ 889,35 R$ 130.734,45
39 Torneirinha 418293 Unidade R$ 0,73 R$ 305.353,89
40 Torneirinha 139430 Unidade R$ 0,73 R$ 101.783,90
41 Equipo De Transfusão De Hemocomponentes 128564 Unidade R$ 1,18 R$ 151.705,52
42 Equipo De Transfusão De Hemocomponentes 42854 Unidade R$ 1,18 R$ 50.567,72
43 Tubo Hospitalar 73770 Unidade R$ 2,59 R$ 191.064,30
44 Tubo Hospitalar 24589 Unidade R$ 2,59 R$ 63.685,51
45 Dispositivo P/ Anestesia Regional 6272 Unidade R$ 8,32 R$ 52.183,04
46 Agulha hipodérmica 6816 Unidade R$ 6,73 R$ 45.871,68
47 Dispositivo P/ Anestesia Regional 18826 Unidade R$ 3,64 R$ 68.526,64
48 Cateter periférico 31638 Unidade R$ 2,18 R$ 68.970,84
49 Tubo Hospitalar 24204 Unidade R$ 3,27 R$ 79.147,08

Análise de Compatibilidade com IA

Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.

Assinar Premium
Dados obtidos do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). As informações podem apresentar defasagem em relação à publicação oficial. Consulte sempre o edital original.

Não perca esta licitação

Analise automaticamente se sua empresa atende aos requisitos, receba alertas de atualizações e exporte os dados para sua equipe.

Assinar Premium

Gerar Documentos a partir do PDF

Faça upload do PDF do edital. A IA vai ler o documento e gerar automaticamente os documentos necessários para participar.

Arraste o PDF aqui ou clique para selecionar