Eventual contratação de aquisição de gêneros alimentícios para atender a necessidade de - Codó - MA

Edital nº 90001/2026

Pregão - Eletrônico Codó - MA SRP Divulgada no PNCP
Premium Ativo

Objeto da Licitação

Registro de preços para eventual contratação de aquisição de gêneros alimentícios para atender a necessidade de manutenção das atividades do refeitório e da agroindústria do IFMA Campus Codó, conforme condições e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

Informação Complementar

O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos. Qualquer divergência entre o que consta no edital e no termo de referência prevalece o ultimo. Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=15829305900012026

Valor Estimado R$ 1.501.948,51

Órgão Responsável

Nome
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO
CNPJ
10.735.145/0001-94
Unidade
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CODO

Localização

Estado
Maranhão (MA)
Município
Codó
Esfera
Federal

Itens da Licitação

50 itens
105.159 unidades total
R$ 1.323.392,39 valor total dos itens
Critério: Menor preço Participação exclusiva para ME/EPP
Itens da licitação Edital nº 90001/2026 — 50 itens
# Descrição Qtd Valor Unit. Total
1 Carne bovina in natura 2250 Quilograma R$ 32,00 R$ 72.000,00
2 Carne bovina in natura 750 Quilograma R$ 32,00 R$ 24.000,00
3 Carne bovina in natura 2520 Quilograma R$ 30,00 R$ 75.600,00
4 Carne bovina in natura 840 Quilograma R$ 30,00 R$ 25.200,00
5 Carne bovina in natura 2000 Quilograma R$ 25,50 R$ 51.000,00
6 Carne bovina in natura 1800 Quilograma R$ 35,96 R$ 64.728,00
7 Carne de ave in natura 7500 Quilograma R$ 15,00 R$ 112.500,00
8 Carne de ave in natura 2500 Quilograma R$ 15,00 R$ 37.500,00
9 Carne de ave in natura 825 Quilograma R$ 20,95 R$ 17.283,75
10 Carne suína in natura 3000 Quilograma R$ 27,33 R$ 81.990,00
11 Carne suína in natura 1000 Quilograma R$ 27,33 R$ 27.330,00
12 Carne salgada 1800 Quilograma R$ 23,50 R$ 42.300,00
13 Leite Condensado 900 Caixa 395,00 G R$ 6,50 R$ 5.850,00
14 Leite Em Pó 2200 Embalagem 200,00 G R$ 10,02 R$ 22.044,00
15 Creme De Leite 954 Embalagem 200,00 G R$ 4,66 R$ 4.445,64
16 Ovo 400 Bandeja 30,00 UN R$ 23,65 R$ 9.460,00
17 Leite côco 400 Garrafa 500,00 ML R$ 6,00 R$ 2.400,00
18 Legume Em Conserva 360 Embalagem 2,00 KG R$ 25,50 R$ 9.180,00
19 Legume In Natura 1800 Quilograma R$ 6,47 R$ 11.646,00
20 Legume in natura 1800 Quilograma R$ 7,95 R$ 14.310,00
21 Legume in natura 1600 Quilograma R$ 8,84 R$ 14.144,00
22 Legume in natura 1600 Quilograma R$ 7,78 R$ 12.448,00
23 Legume In Natura 400 Quilograma R$ 19,61 R$ 7.844,00
24 Legume in natura 2000 Quilograma R$ 8,55 R$ 17.100,00
25 Legume in natura 600 Quilograma R$ 16,33 R$ 9.798,00
26 Legume in natura 400 Quilograma R$ 20,96 R$ 8.384,00
27 Legume in natura 2400 Quilograma R$ 10,00 R$ 24.000,00
28 Verdura In Natura 1200 Quilograma R$ 8,52 R$ 10.224,00
29 Verdura in natura 2400 Quilograma R$ 10,30 R$ 24.720,00
30 Fruta 1800 Quilograma R$ 9,55 R$ 17.190,00
31 Fruta 5400 Quilograma R$ 11,85 R$ 63.990,00
32 Fruta 180 Quilograma R$ 10,01 R$ 1.801,80
33 Fruta 2400 Quilograma R$ 16,43 R$ 39.432,00
34 Fruta 800 Quilograma R$ 12,00 R$ 9.600,00
35 Fruta 9000 Quilograma R$ 6,01 R$ 54.090,00
36 Leguminosa 6400 Embalagem 1,00 KG R$ 8,00 R$ 51.200,00
37 Leguminosa 2700 Embalagem 1,00 KG R$ 6,99 R$ 18.873,00
38 Biscoito 250 Pacote 400,00 G R$ 5,40 R$ 1.350,00
39 Biscoito 250 Pacote 400,00 G R$ 6,00 R$ 1.500,00
40 Arroz beneficiado 13500 Quilograma R$ 8,50 R$ 114.750,00
41 Arroz beneficiado 4500 Quilograma R$ 8,50 R$ 38.250,00
42 Macarrão 4500 Embalagem 500,00 G R$ 8,47 R$ 38.115,00
43 Farinha de milho 500 Embalagem 500,00 G R$ 2,80 R$ 1.400,00
44 Canjica 180 Embalagem 500,00 G R$ 7,19 R$ 1.294,20
45 Amido 300 Embalagem 500,00 G R$ 6,45 R$ 1.935,00
46 Amido 300 Embalagem 1,00 KG R$ 8,79 R$ 2.637,00
47 Farinha de trigo 860 Embalagem 1,00 KG R$ 6,45 R$ 5.547,00
48 Farinha de trigo 680 Embalagem 1,00 KG R$ 5,79 R$ 3.937,20
49 Côco ralado 460 Pacote 100,00 G R$ 7,98 R$ 3.670,80
50 Óleo vegetal comestível 2000 Embalagem 900,00 ML R$ 6,70 R$ 13.400,00

Análise de Compatibilidade com IA

Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.

Assinar Premium
Dados obtidos do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). As informações podem apresentar defasagem em relação à publicação oficial. Consulte sempre o edital original.

Não perca esta licitação

Analise automaticamente se sua empresa atende aos requisitos, receba alertas de atualizações e exporte os dados para sua equipe.

Assinar Premium

Gerar Documentos a partir do PDF

Faça upload do PDF do edital. A IA vai ler o documento e gerar automaticamente os documentos necessários para participar.

Arraste o PDF aqui ou clique para selecionar