Objeto da Licitação
[LICITANET] - CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ESPECIALIZADOS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR À REDE MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CARIRI DO TOCANTINS/TO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DESTE EDITAL.
Valor Estimado R$ 3.340.840,00
Órgão Responsável
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS
- Nome
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS
- CNPJ
- 12.308.833/0001-01
- Unidade
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS/TO
Localização
Cariri do Tocantins - TO
- Estado
- Tocantins (TO)
- Município
- Cariri do Tocantins
- Esfera
- Municipal
Itens da Licitação
27 itens - R$ 3.340.840,00
27 itens
27 unidades total
R$ 3.340.840,00 valor total dos itens
| # | Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 7150106 | Serviços médicos generalista para atender o Programa de Saúde da Família | 1 MÊS | R$ 192.000,00 | R$ 192.000,00 |
| 7150107 | Serviços médicos generalista para atender o Programa de Saúde da Família | 1 MÊS | R$ 192.000,00 | R$ 192.000,00 |
| 7150108 | Serviços médicos generalista para atender a Atenção Primária Prisional | 1 MÊS | R$ 96.000,00 | R$ 96.000,00 |
| 7150109 | Serviços médicos especialista em Psiquiatria para atender a Atenção Primária Prisional | 1 MÊS | R$ 147.840,00 | R$ 147.840,00 |
| 7150110 | Serviços médicos especialista em Ultrassons (Tipo I e Tipo II) | 1 MÊS | R$ 690.000,00 | R$ 690.000,00 |
| 7150111 | Serviços médicos de Pequenas Cirurgias | 1 MÊS | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 |
| 7150112 | Serviços médicos especialista em Cardiologia | 1 MÊS | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 |
| 7150113 | Serviços médicos especialista em Psiquiatria | 1 MÊS | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 |
| 7150114 | Serviços médicos especialista em Nefrologia | 1 MÊS | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 |
| 7150115 | Serviços médicos especialista em Endocrinologia | 1 MÊS | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 |
| 7150116 | Serviços médicos especialista em Ginecologia/Obstetrícia | 1 MÊS | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 |
| 7150117 | Serviços médicos especialista em Pediatria | 1 MÊS | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 |
| 7150118 | Serviços médicos especialista em Neurologia | 1 MÊS | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 |
| 7150119 | Serviços médicos especialista em Urologia | 1 MÊS | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 |
| 7150120 | Serviços médicos especialista em Geriatria | 1 MÊS | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 |
| 7150121 | Serviços médicos especialista em Ortopedia | 1 MÊS | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 |
| 7150122 | Serviços médicos especialista em Mastologia | 1 MÊS | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 |
| 7150123 | Serviços médicos especialista em Dermatologia | 1 MÊS | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 |
| 7150124 | Serviços especialista em Fonoaudiologia | 1 MÊS | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 |
| 7150125 | Serviços médicos especialista em Neuropediatria | 1 MÊS | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 |
| 7150126 | Serviços médicos especialista em Otorrinolaringologia | 1 MÊS | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 |
| 7150127 | Serviços médicos especialista em Oftalmologia | 1 MÊS | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 |
| 7150128 | Serviços médicos especialista em Gastroenterologia | 1 MÊS | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 |
| 7150129 | Serviços médicos generalista Centro Municipal de Saúde Plantões | 1 PLANTÃO | R$ 803.000,00 | R$ 803.000,00 |
| 7150130 | Serviços médicos generalista Eventos Plantões | 1 PLANTÃO | R$ 140.000,00 | R$ 140.000,00 |
| 7150131 | Serviços médicos Diretor Técnico Centro Municipal de Saúde (CNES 2468816) | 1 MÊS | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 |
| 7150132 | Serviços médicos Diretor Técnico USF Manoel Pedro Pires Filho (CNES 2468808) | 1 MÊS | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 |
Dados obtidos do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). As informações podem apresentar defasagem em relação à publicação oficial. Consulte sempre o edital original.