Objeto da Licitação
Aquisição de Produtos para Saúde - Agulhas, Seringas e Tampa Protetora, a fim de atender às necessidades do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, (HU-UFPI), Unidade Gestora (UG) 155008, pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Rede Ebserh), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e demais condições estabelecidas no Termo de Referência.
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=15500805900102026
Órgão Responsável
- Nome
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
- CNPJ
- 15.126.437/0003-05
- Unidade
- HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ
Localização
- Estado
- Piauí (PI)
- Município
- Teresina
- Esfera
- Não se aplica
Itens da Licitação
| # | Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparelho barbear | 7000 Unidade | - | - |
| 2 | Bisturi descartável | 7000 Unidade | - | - |
| 3 | Bisturi descartável | 6000 Unidade | - | - |
| 4 | Bisturi descartável | 4000 Unidade | - | - |
| 5 | Bisturi descartável | 8000 Unidade | - | - |
| 6 | Lâmina bisturi | 6000 Unidade | - | - |
| 7 | Lâmina bisturi | 10000 Unidade | - | - |
| 8 | Lâmina bisturi | 8000 Unidade | - | - |
| 9 | Acessório para equipamento médico | 2000 Unidade | - | - |
| 10 | Cateter periférico | 2500 Unidade | - | - |
| 11 | Cateter periférico | 2000 Unidade | - | - |
| 12 | Cateter periférico | 4000 Unidade | - | - |
| 13 | Cateter periférico | 27000 Unidade | - | - |
| 14 | Cateter periférico | 27000 Unidade | - | - |
| 15 | Cateter periférico | 15000 Unidade | - | - |
| 16 | Cateter central | 1500 Unidade | - | - |
| 17 | Cateter central | 100 Unidade | - | - |
| 18 | Cateter central | 250 Unidade | - | - |
| 19 | Cateter periférico | 3000 Unidade | - | - |
| 20 | Cateter periférico | 20000 Unidade | - | - |
| 21 | Cateter periférico | 3000 Unidade | - | - |
| 22 | Lanceta | 200000 Unidade | - | - |
| 23 | Cateter para anestesia | 200 Unidade | - | - |
| 24 | Cateter para anestesia | 300 Unidade | - | - |
| 25 | Cateter Nasal Para Oxigênio | 15000 Unidade | - | - |
| 26 | Agulha hipodérmica | 30000 Unidade | - | - |
| 27 | Agulha hipodérmica | 60000 Unidade | - | - |
| 28 | Agulha hipodérmica | 10000 Unidade | - | - |
| 29 | Agulha hipodérmica | 120000 Unidade | - | - |
| 30 | Agulha hipodérmica | 50000 Unidade | - | - |
| 31 | Agulha hipodérmica | 10000 Unidade | - | - |
| 32 | Agulha hipodérmica | 500000 Unidade | - | - |
| 33 | Agulha hipodérmica | 500000 Unidade | - | - |
| 34 | Agulha | 400 Unidade | - | - |
| 35 | Agulha hipodérmica | 10000 Unidade | - | - |
| 36 | Dispositivo P/ Anestesia Regional | 200 Unidade | - | - |
| 37 | Dispositivo P/ Anestesia Regional | 100 Unidade | - | - |
| 38 | Dispositivo P/ Anestesia Regional | 250 Unidade | - | - |
| 39 | Dispositivo P/ Anestesia Regional | 150 Unidade | - | - |
| 40 | Dispositivo P/ Anestesia Regional | 250 Unidade | - | - |
| 41 | Dispositivo P/ Anestesia Regional | 500 Unidade | - | - |
| 42 | Dispositivo P/ Anestesia Regional | 700 Unidade | - | - |
| 43 | Dispositivo P/ Anestesia Regional | 1000 Unidade | - | - |
| 44 | Dispositivo P/ Anestesia Regional | 200 Unidade | - | - |
| 45 | Dispositivo P/ Anestesia Regional | 300 Unidade | - | - |
| 46 | Dispositivo P/ Anestesia Regional - Bloqueio De Plexo | 600 Unidade | - | - |
| 47 | Agulha coleta sangue à vácuo | 8000 Unidade | - | - |
| 48 | Agulha coleta sangue à vácuo | 10000 Unidade | - | - |
| 49 | Seringa | 80000 Unidade | - | - |
| 50 | Seringa | 60000 Unidade | - | - |
Análise de Compatibilidade com IA
Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.