Objeto da Licitação
Registro de Preços para aquisição de Agulhas e Seringas, a fim de atender as necessidades do Hospital Universitário de Lagarto (Hospital Universitário Mons. João Batista de Carvalho Daltro) - HUL/UFS/EBSERH, vinculado à Universidade Federal de Sergipe, pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, por um período de 01 (um) ano, conforme especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=15591005900062026
Órgão Responsável
- Nome
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
- CNPJ
- 15.126.437/0003-05
- Unidade
- HOSPITAL UNIV. MONS. JOÃO B. DE CARVALHO D.
Localização
- Estado
- Sergipe (SE)
- Município
- Lagarto
- Esfera
- Não se aplica
Itens da Licitação
| # | Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agulha hipodérmica | 30000 Unidade | - | - |
| 2 | Agulha hipodérmica | 14400 Unidade | - | - |
| 3 | Agulha hipodérmica | 73152 Unidade | - | - |
| 4 | Agulha hipodérmica | 17280 Unidade | - | - |
| 5 | Agulha hipodérmica | 5328 Unidade | - | - |
| 6 | Agulha hipodérmica | 194400 Unidade | - | - |
| 7 | Agulha hipodérmica | 339264 Unidade | - | - |
| 8 | Dispositivo P/ Anestesia Regional | 144 Unidade | - | - |
| 9 | Dispositivo P/ Anestesia Regional | 302 Unidade | - | - |
| 10 | Dispositivo P/ Anestesia Regional | 72 Unidade | - | - |
| 11 | Dispositivo P/ Anestesia Regional | 360 Unidade | - | - |
| 12 | Dispositivo P/ Anestesia Regional | 72 Unidade | - | - |
| 13 | Dispositivo P/ Anestesia Regional | 1080 Unidade | - | - |
| 14 | Dispositivo P/ Anestesia Regional | 432 Unidade | - | - |
| 15 | Agulha | 360 Unidade | - | - |
| 16 | Agulha | 288 Unidade | - | - |
| 17 | Seringa | 76500 Unidade | - | - |
| 18 | Seringa | 8500 Unidade | - | - |
| 19 | Seringa | 28800 Unidade | - | - |
| 20 | Seringa | 46440 Unidade | - | - |
| 21 | Seringa | 110000 Unidade | - | - |
| 22 | Seringa | 77184 Unidade | - | - |
| 23 | Seringa | 84168 Unidade | - | - |
| 24 | Seringa | 155520 Unidade | - | - |
| 25 | Seringa | 244800 Unidade | - | - |
| 26 | Seringa | 115200 Unidade | - | - |
| 27 | Seringa | 115200 Unidade | - | - |
| 28 | Seringa | 720 Unidade | - | - |
| 29 | Seringa | 100 Unidade | - | - |
| 30 | Seringa | 86 Unidade | - | - |
| 31 | Agulha punção óssea | 29 Unidade | - | - |
| 32 | Agulha coleta sangue à vácuo | 3600 Unidade | - | - |
| 33 | Agulha coleta sangue à vácuo | 2880 Unidade | - | - |
| 34 | Dispositivo P/ Anestesia Regional - Bloqueio De Plexo | 360 Unidade | - | - |
| 35 | Lanceta | 186000 Unidade | - | - |
Análise de Compatibilidade com IA
Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.