Objeto da Licitação
O objeto da presente licitação é o Credenciamento de pessoas físicas, pessoas jurídicas e produtores rurais com comprovação por DAP (Declaração de Aptidão ao PRONAF) ou Cartão de Produtor Rural do Estado de Minas Gerais, que sejam residentes no município de Muriaé e microrregião e tenham interesse em obter permissão de uso dos boxes remanescentes do Mercado Municipal Jorge Féres, pelo período de 02 anos e prorrogáveis por mais dois. ***** VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA - 0,24 *****
A Lei nº 14.133/2021 define no parágrafo único do art. 79 que os procedimentos de credenciamento serão definidos em regulamento. Entretanto, ante a inexistência de regulamento próprio por parte do Município, pode este, nos termos do preconizado pela doutrina e jurisprudência, fazer uso da regulamentação federal existente, que no presente caso se trata do Decreto Federal nº 11.878/2024. Nos termos do art. 5º, inciso I do referido Decreto, o credenciamento deverá observar algumas fases, dentre elas a fase preparatória que, nos termos do art. 6º e seus incisos, deverá conter a motivação da escolha pelo credenciamento, atendendo aos pressupostos para enquadramento na contratação direta, por inexigibilidade e à necessidade de designação da comissão de contratação como responsável pelo exame e julgamento dos documentos de habilitação. Conforme destacado no Estudo Técnico Preliminar, em municípios de pequeno e médio porte, uma das fontes de renda amplamente presente é fruto da agricultura familiar e da produção de pequenos produtores rurais. Para auxiliar e estimular tal fonte de renda, foi construído pelo Município de Muriaé o Mercado Municipal Jorge Féres, que conta com diversos boxes para utilização pelos produtores, permitindo-lhes a comercialização de alimentos, laticínios, artesanatos, hortifrutigranjeiros, entre outros produzidos por aqueles. Além disso, o espaço também conta com boxes destinados a lanchonetes e restaurantes.
Órgão Responsável
- Nome
- MUNICIPIO DE MURIAE
- CNPJ
- 17.947.581/0001-76
- Unidade
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Localização
- Estado
- Minas Gerais (MG)
- Município
- Muriaé
- Esfera
- Municipal
Itens da Licitação
| # | Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 20054 | BOX 02 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Em andamento |
| 20055 | BOX 03 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Em andamento |
| 20057 | BOX 05 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Homologado |
| 20058 | BOX 06 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Homologado |
| 20061 | BOX 09 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Homologado |
| 20066 | BOX 14 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Homologado |
| 20077 | BOX 25 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Homologado |
| 20082 | BOX 30 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Homologado |
| 20091 | BOX 39 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Homologado |
| 20093 | BOX 41 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Homologado |
| 20097 | BOX 45 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Em andamento |
| 20098 | BOX 46 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Em andamento |
| 20100 | BOX 48 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Homologado |
| 20101 | BOX 49 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Homologado |
| 20108 | BOX 56 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Homologado |
| 20109 | BOX 57 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Homologado |
| 20121 | BOX 69 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Homologado |
| 20122 | BOX 70 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Homologado |
| 20123 | BOX 71 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Homologado |
| 20124 | BOX 72 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Em andamento |
| 20133 | BOX 81 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Homologado |
| 20134 | BOX 82 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Homologado |
| 20135 | BOX 83 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Homologado |
| 20136 | BOX 84 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Em andamento |
Análise de Compatibilidade com IA
Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.