Objeto da Licitação
O objeto da presente licitação é o Credenciamento de pessoas físicas, pessoas jurídicas e produtores rurais com comprovação por DAP (Declaração de Aptidão ao PRONAF) ou Cartão de Produtor Rural do Estado de Minas Gerais, que sejam residentes no município de Muriaé e microrregião e tenham interesse em obter permissão de uso dos boxes remanescentes do Mercado Municipal Jorge Féres, pelo período de 02 anos e prorrogáveis por mais dois.
Órgão Responsável
- Nome
- MUNICIPIO DE MURIAE
- CNPJ
- 17.947.581/0001-76
- Unidade
- ADMINISTRATIVO
Localização
- Estado
- Minas Gerais (MG)
- Município
- Muriaé
- Esfera
- Municipal
Itens da Licitação
| # | Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOX 56 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO (ANO) | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Homologado |
| 2 | BOX 09 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO (ANO) | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Homologado |
| 3 | BOX 39 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO (ANO) | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Homologado |
| 4 | BOX 25 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO (ANO) | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Homologado |
| 5 | BOX 49 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO (ANO) | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Homologado |
| 6 | BOX 48 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO (ANO) | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Homologado |
| 7 | BOX 46 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO (ANO) | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Em andamento |
| 8 | BOX 05 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO (ANO) | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Homologado |
| 9 | BOX 14 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO (ANO) | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Homologado |
| 10 | BOX 71 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO (ANO) | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Homologado |
| 11 | BOX 57 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO (ANO) | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Homologado |
| 12 | BOX 03 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO (ANO) | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Em andamento |
| 13 | BOX 41 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO (ANO) | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Homologado |
| 14 | BOX 30 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO (ANO) | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Homologado |
| 15 | BOX 70 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO (ANO) | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Homologado |
| 16 | BOX 45 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO (ANO) | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Em andamento |
| 17 | BOX 69 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO (ANO) | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Homologado |
| 18 | BOX 81 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO (ANO) | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Homologado |
| 19 | BOX 06 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO (ANO) | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Homologado |
| 20 | BOX 72 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO (ANO) | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Homologado |
| 21 | BOX 82 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO (ANO) | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Homologado |
| 22 | BOX 83 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO (ANO) | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Homologado |
| 23 | BOX 84 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO (ANO) | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Homologado |
| 24 | BOX 02 - MERCADO MUNICIPAL | 1 ANO (ANO) | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Em andamento |
Análise de Compatibilidade com IA
Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.