Objeto da Licitação
O objeto desta contratação é o credenciamento de Microempreendedores Individuais (MEIs) da categoria "jardineiro independente" (CNAE 8130-3/00) para a prestação de serviços de manutenção paisagística das áreas livres do Campus A. C. Simões, unidades dispersas e Campus e Arapiraca da Ufal, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
Valor Estimado R$ 953.570,28
Valor Homologado R$ 80.372.613,83
Órgão Responsável
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Nome
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- CNPJ
- 24.464.109/0001-48
- Unidade
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Localização
Maceió - AL
- Estado
- Alagoas (AL)
- Município
- Maceió
- Esfera
- Federal
Itens da Licitação
24 itens - R$ 953.570,28
24 itens
4.087.668 unidades total
R$ 953.570,28 valor total dos itens
| # | Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prestação de serviço de jardinagem - gramados - outras necessidades - outra produtividade Prestação de serviço de jardinagem - gramados - outras necessidades - outra produtividade | 1881000 METRO QUADRADO / MÊS | R$ 0,21 | R$ 395.010,00 |
| 2 | Prestação de serviço de jardinagem - gramados - outras necessidades - outra produtividade Prestação de serviço de jardinagem - gramados - outras necessidades - outra produtividade | 8000 METRO QUADRADO / MÊS | R$ 8,14 | R$ 65.120,00 |
| 3 | Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade - CAMPUS CECA | 447024 METRO QUADRADO / MÊS | R$ 0,21 | R$ 93.875,04 |
| 4 | Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade- CAMPUS CECA | 700 METRO QUADRADO / MÊS | R$ 8,14 | R$ 5.698,00 |
| 5 | Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade- CAMPUS ARAPIRACA/SEDE | 705572 METRO QUADRADO / MÊS | R$ 0,21 | R$ 148.170,12 |
| 6 | Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade-CAMPUS ARAPIRACA/SEDE | 1600 METRO QUADRADO / MÊS | R$ 8,14 | R$ 13.024,00 |
| 7 | Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade- CAMPUS ARAPIRACA/PÓLO PENEDO | 117500 METRO QUADRADO / MÊS | R$ 0,21 | R$ 24.675,00 |
| 8 | Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade - CAMPUS ARAPIRACA/PÓLO PENEDO | 150 METRO QUADRADO / MÊS | R$ 8,14 | R$ 1.221,00 |
| 9 | Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade - CAMPUS ARAPIRACA/PÓLO PALMEIRA | 117500 METRO QUADRADO / MÊS | R$ 0,21 | R$ 24.675,00 |
| 10 | Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade - CAMPUS ARAPIRACA/PÓLO PALMEIRA | 150 METRO QUADRADO / MÊS | R$ 8,14 | R$ 1.221,00 |
| 11 | Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade - CAMPUS CECA/PÓLO VIÇOSA | 180000 METRO QUADRADO / MÊS | R$ 0,21 | R$ 37.800,00 |
| 12 | Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade - CAMPUS CECA/PÓLO VIÇOSA | 400 METRO QUADRADO / MÊS | R$ 8,14 | R$ 3.256,00 |
| 13 | Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade - USINA CIÊNCIA | 114013 METRO QUADRADO / MÊS | R$ 0,21 | R$ 23.942,73 |
| 14 | Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade - USINA CIÊNCIA | 190 METRO QUADRADO / MÊS | R$ 8,14 | R$ 1.546,60 |
| 15 | Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade - MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL | 114013 METRO QUADRADO / MÊS | R$ 0,21 | R$ 23.942,73 |
| 16 | Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade - MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL | 190 METRO QUADRADO / MÊS | R$ 8,14 | R$ 1.546,60 |
| 17 | Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade - ESPAÇO CULTURAL | 114013 METRO QUADRADO / MÊS | R$ 0,21 | R$ 23.942,73 |
| 18 | Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade - ESPAÇO CULTURAL | 190 METRO QUADRADO / MÊS | R$ 8,14 | R$ 1.546,60 |
| 19 | Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade- ESCOLA TÉCNICA DE ARTES | 114013 METRO QUADRADO / MÊS | R$ 0,21 | R$ 23.942,73 |
| 20 | Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade - ESCOLA TÉCNICA DE ARTES | 190 METRO QUADRADO / MÊS | R$ 8,14 | R$ 1.546,60 |
| 21 | Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade - LAB. INTEGRADOS DE CIÊNCIAS DO MAR E NATURAIS | 114013 METRO QUADRADO / MÊS | R$ 0,21 | R$ 23.942,73 |
| 22 | Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade - LAB. INTEGRADOS DE CIÊNCIAS DO MAR E NATURAIS | 190 METRO QUADRADO / MÊS | R$ 8,14 | R$ 1.546,60 |
| 23 | Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade - UNIDADE SANTA AMÉLIA | 57007 METRO QUADRADO / MÊS | R$ 0,21 | R$ 11.971,47 |
| 24 | Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade Prestação de Serviço de Jardinagem - Gramados - Outras Necessidades - Outra Produtividade - UNIDADE SANTA AMÉLIA | 50 METRO QUADRADO / MÊS | R$ 8,14 | R$ 407,00 |
Dados obtidos do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). As informações podem apresentar defasagem em relação à publicação oficial. Consulte sempre o edital original.