Prestação DE Serviço DE Transporte Escolar DOS Alunos DAS Redes Municipal E Estadual DE - Apiacá - ES

Edital nº 000003/2026

Pregão - Eletrônico Apiacá - ES Divulgada no PNCP
Premium Ativo

Objeto da Licitação

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE APIACÁ-ES

Informação Complementar

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE APIACÁ-ES

Valor Estimado R$ 3.646.285,22

Órgão Responsável

Nome
MUNICIPIO DE APIACA
CNPJ
27.165.604/0001-44
Unidade
Prefeitura Municipal de Apiacá

Localização

Estado
Espírito Santo (ES)
Município
Apiacá
Esfera
Municipal

Itens da Licitação

26 itens
364.044 unidades total
R$ 3.646.285,22 valor total dos itens
Critério: Menor preço
Itens da licitação Edital nº 000003/2026 — 26 itens
# Descrição Qtd Valor Unit. Total
1 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 1 9660 QUILÔMETRO R$ 10,14 R$ 97.952,40
2 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 2 8878 QUILÔMETRO R$ 10,60 R$ 94.106,80
3 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 3 9154 QUILÔMETRO R$ 10,51 R$ 96.208,54
4 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 4 19113 QUILÔMETRO R$ 9,34 R$ 178.515,42
5 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 5 26749 QUILÔMETRO R$ 4,92 R$ 131.605,08
6 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 6 16376 QUILÔMETRO R$ 6,88 R$ 112.666,88
7 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 7 17894 QUILÔMETRO R$ 10,22 R$ 182.876,68
8 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 8 25346 QUILÔMETRO R$ 8,48 R$ 214.934,08
9 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 9 21620 QUILÔMETRO R$ 7,94 R$ 171.662,80
10 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 10 9200 QUILÔMETRO R$ 15,12 R$ 139.104,00
11 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 11 10580 QUILÔMETRO R$ 13,92 R$ 147.273,60
12 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 12 10580 QUILÔMETRO R$ 13,92 R$ 147.273,60
13 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 13 11500 QUILÔMETRO R$ 13,07 R$ 150.305,00
14 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 14 12880 QUILÔMETRO R$ 12,05 R$ 155.204,00
15 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 15 14720 QUILÔMETRO R$ 10,71 R$ 157.651,20
16 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 16 15180 QUILÔMETRO R$ 10,42 R$ 158.175,60
17 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 17 15640 QUILÔMETRO R$ 10,35 R$ 161.874,00
18 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 18 11500 QUILÔMETRO R$ 13,07 R$ 150.305,00
19 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 19 14720 QUILÔMETRO R$ 10,97 R$ 161.478,40
20 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 20 10120 QUILÔMETRO R$ 15,08 R$ 152.609,60
21 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 21 19550 QUILÔMETRO R$ 7,05 R$ 137.827,50
22 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 22 15180 QUILÔMETRO R$ 8,52 R$ 129.333,60
23 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 23 10120 QUILÔMETRO R$ 11,06 R$ 111.927,20
24 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 24 6900 QUILÔMETRO R$ 13,26 R$ 91.494,00
25 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 25 11224 QUILÔMETRO R$ 9,11 R$ 102.250,64
26 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 26 9660 QUILÔMETRO R$ 11,56 R$ 111.669,60

Análise de Compatibilidade com IA

Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.

Assinar Premium
Dados obtidos do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). As informações podem apresentar defasagem em relação à publicação oficial. Consulte sempre o edital original.

Não perca esta licitação

Analise automaticamente se sua empresa atende aos requisitos, receba alertas de atualizações e exporte os dados para sua equipe.

Assinar Premium

Gerar Documentos a partir do PDF

Faça upload do PDF do edital. A IA vai ler o documento e gerar automaticamente os documentos necessários para participar.

Arraste o PDF aqui ou clique para selecionar