Objeto da Licitação
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Transporte Escolar dos alunos das Redes Municipal e Estadual de Ensino do Município de Apiacá-ES
IMPORTANTE: As especificações técnicas dos itens no arquivo PDF a ser baixado juntamente com o arquivo do Edital no Compras.gov.br (Relação de Itens) geralmente são obtidas a partir de aproximações do CATMAT/CATSER, não sendo editáveis, em alguns casos, pelo órgão promotor do certame. Portanto, sempre que tais especificações não corresponderem às descrições do Termo de Referência, prevalecerão as que constem no TR (Termo de Referência). Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=98560905900032026
Órgão Responsável
- Nome
- MUNICIPIO DE APIACA
- CNPJ
- 27.165.604/0001-44
- Unidade
- MES-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ
Localização
- Estado
- Espírito Santo (ES)
- Município
- Apiacá
- Esfera
- Municipal
Itens da Licitação
| # | Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 9660 KILÔMETRO RODADO | R$ 10,14 | R$ 97.952,40 |
| 2 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 8878 KILÔMETRO RODADO | R$ 10,60 | R$ 94.106,80 |
| 3 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 9154 KILÔMETRO RODADO | R$ 10,51 | R$ 96.208,54 |
| 4 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 19113 KILÔMETRO RODADO | R$ 9,34 | R$ 178.515,42 |
| 5 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 26749 KILÔMETRO RODADO | R$ 4,92 | R$ 131.605,08 |
| 6 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 16376 KILÔMETRO RODADO | R$ 6,88 | R$ 112.666,88 |
| 7 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 17894 KILÔMETRO RODADO | R$ 10,22 | R$ 182.876,68 |
| 8 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 25346 KILÔMETRO RODADO | R$ 8,48 | R$ 214.934,08 |
| 9 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 21620 KILÔMETRO RODADO | R$ 7,94 | R$ 171.662,80 |
| 10 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 9200 KILÔMETRO RODADO | R$ 15,12 | R$ 139.104,00 |
| 11 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 10580 KILÔMETRO RODADO | R$ 13,92 | R$ 147.273,60 |
| 12 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 10580 KILÔMETRO RODADO | R$ 13,92 | R$ 147.273,60 |
| 13 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 11500 KILÔMETRO RODADO | R$ 13,07 | R$ 150.305,00 |
| 14 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 12880 KILÔMETRO RODADO | R$ 12,05 | R$ 155.204,00 |
| 15 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 14720 KILÔMETRO RODADO | R$ 10,71 | R$ 157.651,20 |
| 16 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 15180 KILÔMETRO RODADO | R$ 10,42 | R$ 158.175,60 |
| 17 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 15640 KILÔMETRO RODADO | R$ 10,35 | R$ 161.874,00 |
| 18 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 11500 KILÔMETRO RODADO | R$ 13,07 | R$ 150.305,00 |
| 19 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 14720 KILÔMETRO RODADO | R$ 10,97 | R$ 161.478,40 |
| 20 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 10120 KILÔMETRO RODADO | R$ 15,08 | R$ 152.609,60 |
| 21 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 19550 KILÔMETRO RODADO | R$ 7,05 | R$ 137.827,50 |
| 22 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 15180 KILÔMETRO RODADO | R$ 8,52 | R$ 129.333,60 |
| 23 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 10120 KILÔMETRO RODADO | R$ 11,06 | R$ 111.927,20 |
| 24 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 6900 KILÔMETRO RODADO | R$ 13,26 | R$ 91.494,00 |
| 25 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 11224 KILÔMETRO RODADO | R$ 9,11 | R$ 102.250,64 |
| 26 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 9660 KILÔMETRO RODADO | R$ 11,56 | R$ 111.669,60 |
Análise de Compatibilidade com IA
Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.