Objeto da Licitação
Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de internet com link dedicado de 1.2GB e redundância via satélite do link principal, com fornecimento de 6 Gbps em VLAN (Rede Virtual) com velocidade de até 400 Mbps simétricos para cada endereço, através de uma rede de fibra óptica (infraestrutura de fibra óptica) para acesso a rede mundial de computadores, acesso internet via rede sem fio em praças digitais, através de um provedor com circuito de acesso dedicado nas localidades e velocidades do Município de Pracuúba/PMP.
Órgão Responsável
- Nome
- MUNICIPIO DE PRACUUBA
- CNPJ
- 34.925.222/0001-37
- Unidade
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Localização
- Estado
- Amapá (AP)
- Município
- Pracuúba
- Esfera
- Municipal
Itens da Licitação
| # | Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10001 | Ponto 1 - Fornecimento de serviços de internet com link dedicado de 1.2GB e redundância via satélite do link principal. | 12 UNIDADE | - | - |
| 10002 | Ponto 2 - Fornecimento de serviços de internet com link dedicado de 1.2GB e redundância via satélite do link principal. | 12 UNIDADE | - | - |
| 10003 | Ponto 3 - Fornecimento de serviços de internet com link dedicado de 1.2GB e redundância via satélite do link principal. | 12 UNIDADE | - | - |
| 10004 | Ponto 4 - Fornecimento de serviços de internet com link dedicado de 1.2GB e redundância via satélite do link principal. | 12 UNIDADE | - | - |
| 10005 | Ponto 5 - Fornecimento de serviços de internet com link dedicado de 1.2GB e redundância via satélite do link principal. | 12 UNIDADE | - | - |
| 10006 | Ponto 6 - Fornecimento de serviços de internet com link dedicado de 1.2GB e redundância via satélite do link principal. | 12 UNIDADE | - | - |
| 10007 | Ponto 7 - Fornecimento de serviços de internet com link dedicado de 1.2GB e redundância via satélite do link principal. | 12 UNIDADE | - | - |
| 10008 | Ponto 8 - Fornecimento de serviços de internet com link dedicado de 1.2GB e redundância via satélite do link principal. | 12 UNIDADE | - | - |
| 10009 | Ponto 9 - Fornecimento de serviços de internet com link dedicado de 1.2GB e redundância via satélite do link principal. | 12 UNIDADE | - | - |
| 10010 | Ponto 10 - Fornecimento de serviços de internet com link dedicado de 1.2GB e redundância via satélite do link principal. | 12 UNIDADE | - | - |
| 10011 | Ponto 11 - Fornecimento de serviços de internet com link dedicado de 1.2GB e redundância via satélite do link principal. | 12 UNIDADE | - | - |
| 10012 | Ponto 12 - Fornecimento de serviços de internet com link dedicado de 1.2GB e redundância via satélite do link principal. | 12 UNIDADE | - | - |
| 10013 | Ponto 13 - Fornecimento de serviços de internet com link dedicado de 1.2GB e redundância via satélite do link principal. | 12 UNIDADE | - | - |
| 10014 | Ponto 14 - Fornecimento de serviços de internet com link dedicado de 1.2GB e redundância via satélite do link principal. | 12 UNIDADE | - | - |
| 10015 | Ponto 15 - Fornecimento de serviços de internet com link dedicado de 1.2GB e redundância via satélite do link principal. | 12 UNIDADE | - | - |
| 10016 | Ponto 16 - Fornecimento de serviços de internet com link dedicado de 1.2GB e redundância via satélite do link principal. | 12 UNIDADE | - | - |
| 10017 | Ponto 17 - Fornecimento de serviços de internet com link dedicado de 1.2GB e redundância via satélite do link principal. | 12 UNIDADE | - | - |
| 10018 | Ponto 18 - Fornecimento de serviços de internet com link dedicado de 1.2GB e redundância via satélite do link principal. | 12 UNIDADE | - | - |
| 10019 | Ponto 19 - Fornecimento de serviços de internet com link dedicado de 1.2GB e redundância via satélite do link principal. | 12 UNIDADE | - | - |
| 10020 | Ponto 20 - Fornecimento de serviços de internet com link dedicado de 1.2GB e redundância via satélite do link principal. | 12 UNIDADE | - | - |
| 10021 | Ponto 21 - Fornecimento de serviços de internet com link dedicado de 1.2GB e redundância via satélite do link principal. | 12 UNIDADE | - | - |
| 10022 | Ponto 22 - Fornecimento de serviços de internet com link dedicado de 1.2GB e redundância via satélite do link principal. | 12 UNIDADE | - | - |
| 10023 | Ponto 23 - Fornecimento de serviços de internet com link dedicado de 1.2GB e redundância via satélite do link principal. | 12 UNIDADE | - | - |
| 10024 | Ponto 24 - Fornecimento de serviços de internet com link dedicado de 1.2GB e redundância via satélite do link principal. | 12 UNIDADE | - | - |
| 10025 | Ponto 25 - Fornecimento de serviços de internet com link dedicado de 1.2GB e redundância via satélite do link principal. | 12 UNIDADE | - | - |
| 10026 | Ponto 26 - Fornecimento de serviços de internet com link dedicado de 1.2GB e redundância via satélite do link principal. | 12 UNIDADE | - | - |
| 10027 | Ponto 27 - Fornecimento de serviços de internet com link dedicado de 1.2GB e redundância via satélite do link principal. | 12 UNIDADE | - | - |
| 10028 | Ponto 28 - Fornecimento de serviços de internet com link dedicado de 1.2GB e redundância via satélite do link principal. | 12 UNIDADE | - | - |
| 10029 | Ponto 29 - Fornecimento de serviços de internet com link dedicado de 1.2GB e redundância via satélite do link principal. | 12 UNIDADE | - | - |
| 10030 | Ponto 30 - Fornecimento de serviços de internet com link dedicado de 1.2GB e redundância via satélite do link principal. | 12 UNIDADE | - | - |
| 10031 | Ponto 31 - Fornecimento de serviços de internet com link dedicado de 1.2GB e redundância via satélite do link principal. | 12 UNIDADE | - | - |
| 10032 | Ponto 32 - Fornecimento de serviços de internet com link dedicado de 1.2GB e redundância via satélite do link principal. | 12 UNIDADE | - | - |
| 10033 | Ponto 33 - Fornecimento de serviços de internet com link dedicado de 1.2GB e redundância via satélite do link principal. | 12 UNIDADE | - | - |
| 10034 | Ponto 34 - Fornecimento de serviços de internet com link dedicado de 1.2GB e redundância via satélite do link principal. | 12 UNIDADE | - | - |
| 10035 | Ponto 35 - Fornecimento de serviços de internet com link dedicado de 1.2GB e redundância via satélite do link principal. | 12 UNIDADE | - | - |
Análise de Compatibilidade com IA
Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.