Objeto da Licitação
Registro de Preços para futura aquisição de bens e materiais destinados à estruturação do almoxarifado e depósito, compreendendo materiais de acondicionamento e proteção, equipamentos para movimentação e transporte interno de cargas, itens para identificação e controle patrimonial, bem como equipamentos e acessórios de apoio operacional e administrativo, conforme especificações, a fim de atender às necessidades da SEAPE/DF.
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=92808205900022026
Órgão Responsável
- Nome
- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DISTRITO FEDERAL
- CNPJ
- 37.309.919/0001-71
- Unidade
- SECRETARIA DE EST.DE ADMINIST.PENITENCIÁRIA
Localização
- Estado
- Distrito Federal (DF)
- Município
- Brasília
- Esfera
- Distrital
Itens da Licitação
| # | Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filme Embalagem | 300 Rolo 300,00 M | R$ 65,00 | R$ 19.500,00 | Em andamento |
| 2 | Suporte porta-papel | 4 Unidade | R$ 215,73 | R$ 862,92 | Em andamento |
| 3 | Saco | 400 Embalagem 100,00 UN | R$ 69,74 | R$ 27.896,00 | Em andamento |
| 4 | Filme Plastificação Documento | 20 Caixa 100,00 M | R$ 155,01 | R$ 3.100,20 | Em andamento |
| 5 | Filme Plastificação Documento | 40 Caixa 100,00 M | R$ 18,00 | R$ 720,00 | Em andamento |
| 6 | Filme Plastificação Documento | 20 Caixa 100,00 M | R$ 54,70 | R$ 1.094,00 | Em andamento |
| 7 | Malote | 1000 Unidade | R$ 21,16 | R$ 21.160,00 | Em andamento |
| 8 | Lacre Malote | 400 Pacote 100,00 UN | R$ 16,00 | R$ 6.400,00 | Em andamento |
| 9 | Carrinho transporte | 2 Unidade | R$ 596,32 | R$ 1.192,64 | Em andamento |
| 10 | Carrinho transporte | 2 Unidade | R$ 1.733,81 | R$ 3.467,62 | Em andamento |
| 11 | Carrinho transporte | 2 Unidade | R$ 2.020,00 | R$ 4.040,00 | Em andamento |
| 12 | Carrinho industrial | 4 Unidade | R$ 601,60 | R$ 2.406,40 | Em andamento |
| 13 | Rotulador | 3 Unidade | R$ 4.002,00 | R$ 12.006,00 | Em andamento |
| 14 | Fita adesiva | 300 Unidade | R$ 168,24 | R$ 50.472,00 | Em andamento |
| 15 | Fita adesiva | 100 Unidade | R$ 193,98 | R$ 19.398,00 | Em andamento |
| 16 | Estojo limpeza armamento | 100 Unidade | R$ 112,45 | R$ 11.245,00 | Anulado/Revogado/Cancelado |
| 17 | Estojo limpeza armamento | 50 Unidade | R$ 131,45 | R$ 6.572,50 | Anulado/Revogado/Cancelado |
| 18 | Estojo Limpeza Armamento | 50 Unidade | R$ 137,94 | R$ 6.897,00 | Anulado/Revogado/Cancelado |
| 19 | Palete | 60 Unidade | R$ 266,47 | R$ 15.988,20 | Em andamento |
| 20 | Paleteira | 2 Unidade | R$ 2.278,07 | R$ 4.556,14 | Em andamento |
| 21 | Escada | 1 Unidade | R$ 308,50 | R$ 308,50 | Em andamento |
| 22 | Armário aço | 2 Unidade | R$ 1.598,80 | R$ 3.197,60 | Em andamento |
| 23 | Engraxadeira portátil | 2 Unidade | R$ 449,00 | R$ 898,00 | Em andamento |
| 24 | Fragmentadora Papel | 2 Unidade | R$ 3.000,00 | R$ 6.000,00 | Anulado/Revogado/Cancelado |
| 25 | Equipamentos diversos para serviços profissionais | 2 Unidade | R$ 835,01 | R$ 1.670,02 | Em andamento |
Análise de Compatibilidade com IA
Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.