Objeto da Licitação
Registro de Preços para serviços de transporte, mediante locação de veículos Tipo C em caráter não eventual, para atendimento das necessidades da Prefeitura de São Paulo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no anexo I do edital.
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=92500005900052026
Órgão Responsável
- Nome
- SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO - SG
- CNPJ
- 49.269.251/0001-65
- Unidade
- PMSP - SEGES - COORD GESTÃO BENS E SERVIÇOS
Localização
- Estado
- São Paulo (SP)
- Município
- São Paulo
- Esfera
- Municipal
Itens da Licitação
| # | Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Locação de veículos - leves / pesados / com motorista | 41 UNIDADE | R$ 102.938,04 | R$ 4.220.459,64 |
| 2 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 984000 KILÔMETRO RODADO | R$ 0,86 | R$ 846.240,00 |
| 3 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 12792 HORA | R$ 38,08 | R$ 487.119,36 |
| 4 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 8856 HORA | R$ 51,67 | R$ 457.589,52 |
| 5 | Locação de veículos - leves / pesados / com motorista | 43 UNIDADE | R$ 102.938,04 | R$ 4.426.335,72 |
| 6 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 1032000 KILÔMETRO RODADO | R$ 0,86 | R$ 887.520,00 |
| 7 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 13416 HORA | R$ 38,08 | R$ 510.881,28 |
| 8 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 9288 HORA | R$ 51,67 | R$ 479.910,96 |
| 9 | Locação de veículos - leves / pesados / com motorista | 49 UNIDADE | R$ 102.938,04 | R$ 5.043.963,96 |
| 10 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 1176000 KILÔMETRO RODADO | R$ 0,86 | R$ 1.011.360,00 |
| 11 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 15288 HORA | R$ 38,08 | R$ 582.167,04 |
| 12 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 10584 HORA | R$ 51,67 | R$ 546.875,28 |
| 13 | Locação de veículos - leves / pesados / com motorista | 53 UNIDADE | R$ 102.938,04 | R$ 5.455.716,12 |
| 14 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 1272000 KILÔMETRO RODADO | R$ 0,86 | R$ 1.093.920,00 |
| 15 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 16536 HORA | R$ 38,08 | R$ 629.690,88 |
| 16 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 11448 HORA | R$ 51,67 | R$ 591.518,16 |
| 17 | Locação de veículos - leves / pesados / com motorista | 54 UNIDADE | R$ 102.938,04 | R$ 5.558.654,16 |
| 18 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 1296000 KILÔMETRO RODADO | R$ 0,86 | R$ 1.114.560,00 |
| 19 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 16848 HORA | R$ 38,08 | R$ 641.571,84 |
| 20 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 11664 HORA | R$ 51,67 | R$ 602.678,88 |
| 21 | Locação de veículos - leves / pesados / com motorista | 57 UNIDADE | R$ 102.938,04 | R$ 5.867.468,28 |
| 22 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 1368000 KILÔMETRO RODADO | R$ 0,86 | R$ 1.176.480,00 |
| 23 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 17784 HORA | R$ 38,08 | R$ 677.214,72 |
| 24 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 12312 HORA | R$ 51,67 | R$ 636.161,04 |
| 25 | Locação de veículos - leves / pesados / com motorista | 73 UNIDADE | R$ 121.501,68 | R$ 8.869.622,64 |
| 26 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 1752000 KILÔMETRO RODADO | R$ 0,97 | R$ 1.699.440,00 |
| 27 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 22776 HORA | R$ 37,37 | R$ 851.139,12 |
| 28 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 15768 HORA | R$ 51,98 | R$ 819.620,64 |
| 29 | Locação de veículos - leves / pesados / com motorista | 75 UNIDADE | R$ 147.347,04 | R$ 11.051.028,00 |
| 30 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 1800000 KILÔMETRO RODADO | R$ 0,97 | R$ 1.746.000,00 |
| 31 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 23400 HORA | R$ 37,37 | R$ 874.458,00 |
| 32 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 16200 HORA | R$ 51,98 | R$ 842.076,00 |
| 33 | Prestação de serviços de motorista | 10 UNIDADE | R$ 118.906,32 | R$ 1.189.063,20 |
| 34 | Locação de veículos - leves / pesados / com motorista | 40 UNIDADE | R$ 169.140,96 | R$ 6.765.638,40 |
| 35 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 960000 KILÔMETRO RODADO | R$ 0,97 | R$ 931.200,00 |
| 36 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 19200 HORA | R$ 40,11 | R$ 770.112,00 |
Análise de Compatibilidade com IA
Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.