Objeto da Licitação
O objeto da presente Chamada Pública é a Aquisição de Gêneros Alimentícios de Comunidades Indígenas ou Comunidades Tradicionais para o atendimento das Escolas Indígenas da Rede de Educação Básica Pública localizadas na Zona Rural do Município de Tarauacá/AC, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), respeitando a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis dos povos indígenas ou de comunidades Tradicionais, de acordo com a Resolução/CD/FNDE nº 06, de 08 de maio de 2020 do FNDE e suas alterações, para o ano letivo de 2025.
Órgão Responsável
- Nome
- ESTADO DO ACRE
- CNPJ
- 63.606.479/0001-24
- Unidade
- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE
Localização
- Estado
- Acre (AC)
- Município
- Rio Branco
- Esfera
- Estadual
Itens da Licitação
| # | Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACATE MANTEIGA. - DE PRIMEIRA; TAM E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; GRAU DE MATURAÇÃO APROPRIADO PARA CONSUMO NA SEMANA DE ENTREGA. | 873 QUILOGRAMA | R$ 14,70 | R$ 12.833,10 | Homologado |
| 2 | ABACAXI . - 1ª QUALIDADE, COMPACTO, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA E COR TIPÍCO DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES | 2182 QUILOGRAMA | R$ 6,66 | R$ 14.532,12 | Homologado |
| 3 | AÇAFRÃO; DESIDRATADO; PACOTE COM 100G - CONDIMENTO EM PÓ; COR AMARELADA; EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. | 509 PACOTE | R$ 4,86 | R$ 2.473,74 | Homologado |
| 4 | AÇAÍ; NATURAL. - FEITO A PARTIR DE FRUTA RIGOROSAMENTE SELECIONADA, PURO E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO. ARMAZENADO EM EMBALAGEM DE 1 LITRO OU 2 LITROS. | 1454 LITRO | R$ 19,90 | R$ 28.934,60 | Homologado |
| 5 | AÇUCAR MASCAVO – AÇÚCAR EXTRAÍDO DEPOIS DO COZIMENTO DO CALDO DE CANA, SEM REFINAMENTO, COLORAÇÃO MAIS ESCURA E SABOR ENCORPADO. ARMAZENAMENTO EM EMBALAGEM DE 1 KG. | 2691 QUILOGRAMA | R$ 23,00 | R$ 61.893,00 | Homologado |
| 6 | ALFACE; . - CRESPA OU LISA, COM FOLHAS INTEIRAS FRESCAS, SEM TRAÇO DE DESCOLORAÇÃO OU MANCHAS, SEM RAÍZES, ASPECTO E SABOR PRÓPRIO, COM COLORAÇÃO UNIFORME, LIVRE DE FUNGOS, ISENTOS DE SUJIDADES E MATERIAIS TERROSOS, OU QUALQUER SINAL DE APODRECIMENTO, EM EMBALAGEM ATÓXICA | 1091 UNIDADE | R$ 7,10 | R$ 7.746,10 | Homologado |
| 7 | ARROZ; AGULHINHA OU REGIONAL. - LONGO FINO, POLIDO, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES, QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, ISENTOS DE SUJIDADES, LARVAS E PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE. EM EMBALAGEM ATÓXICA DE 1 KG. | 5454 QUILOGRAMA | R$ 6,10 | R$ 33.269,40 | Homologado |
| 8 | BACABA . - PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, ARMAZENADO EM EMBALAGEM DE 1 OU 2 LITROS | 582 LITRO | R$ 17,83 | R$ 10.377,06 | Homologado |
| 9 | BANANA NATIVA - EM PENCAS; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; POLPA FIRME E INTACTA; BEM DESENVOLVIDA; COM GRAU DE MATURAÇÃO QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO MEDIATO E IMEDIATO. SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; PRODUTO COM NÍVEL DE MATURAÇÃO ADEQUADO PARA O CONSUMO NA SEMANA DE ENTREGA. | 1745 QUILOGRAMA | R$ 6,43 | R$ 11.220,35 | Homologado |
| 10 | BANANA COMPRIDA OU BANANA DA TERRA - CASCA LIVRE DE FUNGOS, TAMANHO MÉDIO A GRANDE, CONSISTÊNCIA ÍNTEGRA E COM GRAU DE MATURAÇÃO QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO MEDIATO E IMEDIATO. O PRODUTO DEVERÁ SER PESADO SEM O MANGARÁ. EXCLUI-SE O RECEBIMENTO DE PRODUTOS ATACADOS POR PODRIDÃO OU QUAISQUER ALTERAÇÕES QUE OS TORNEM IMPRÓPRIOS PARA O CONSUMO. | 727 QUILOGRAMA | R$ 7,00 | R$ 5.089,00 | Homologado |
| 11 | BANANA MAÇA – (COM TAMANHO MÍNIMO), MADURA, PRECEDENTE DE ESPÉCIE SADIA, NÃO PODE ESTAR GOLPEADA, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; PRODUTO COM NÍVEL DE MATURAÇÃO ADEQUADA PARA O CONSUMO NA SEMANA DA ENTREGA. | 873 QUILOGRAMA | R$ 6,10 | R$ 5.325,30 | Homologado |
| 12 | BATATA DOCE - DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES. | 1273 QUILOGRAMA | R$ 9,07 | R$ 11.546,11 | Homologado |
| 13 | BATATA CARA DE 1ª QUALIDADE; FRESCO; COMPACTO E FIRME SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA; PERFURACOES E CORTES TAMANHO E COLORACAO UNIFORME; ACONDICIONADAS EM SACOS. | 1527 QUILOGRAMA | R$ 6,10 | R$ 9.314,70 | Homologado |
| 14 | CARNE SUÍNA . - PERNIL, PALETA E LOMBO EM CUBOS, ASPECTO PRÓPRIO DE CADA ESPÉCIE, NAO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSO; COR PRÓPRIA DE CADA ESPÉCIE, SEM MANCHAS ESVERDEADAS; CHEIRO PRÓPRIO; SABOR PRÓPRIO. EMBALAGEM PRIMARIA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR RESFRIADO, ENTREGUE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE., COM PESO LI?QUIDO DE ATÉ 5KG. | 1636 QUILOGRAMA | R$ 18,83 | R$ 30.805,88 | Homologado |
| 15 | COLORAU; URUCUM. CONDIMENTO EM PÓ; COR AVERMELHADA; EMBALAGEM COM 100 GRAMAS - EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. | 720 PACOTE | R$ 4,96 | R$ 3.571,20 | Homologado |
| 16 | FARINHA DE MANDIOCA TORRADA AMARELA OU BRANCA - SECA E SEM SUJIDADES. PRODUZIDO ARTESANALMENTE A PARTIR DA FÉCULA DE MANDIOCA. ISENTA DE MATÉRIA TERROSA E PARASITAS, NÃO PODERÁ ESTAR ÚMIDA, FERMENTADA OU RANÇOSA. PRÓPRIA PARA O CONSUMO HUMANO. EMBALAGEM ÍNTEGRA DE 1 KG. | 2763 UNIDADE | R$ 7,90 | R$ 21.827,70 | Homologado |
| 17 | FARINHA DE TAPIOCA - GRANULADA, PRODUZIDO ARTESANALMENTE. ISENTA DE MATÉRIA TERROSA E PARASITAS, NÃO PODENDO ESTAR ÚMIDO. PRÓPRIA PARA O CONSUMO HUMANO. ENTREGUE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 1 KG. | 145 QUILOGRAMA | R$ 24,93 | R$ 3.614,85 | Em andamento |
| 18 | FEIJAO; CARIOCA OU REGIONAL - PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE. SEM PRESENÇA DE GRÃOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. PACOTE DE 1 KG. | 3636 QUILOGRAMA | R$ 11,60 | R$ 42.177,60 | Homologado |
| 19 | GOMA DE TAPIOCA - SEM ADIÇÃO DE CONSERVANTES, SEM ADIÇÃO DE SAL, SEM GLÚTEN. NÃO PRECISA PENEIRAR. SOLTA. MACIA. ISENTA DE MATÉRIA TERROSA E PARASITAS, NÃO PODENDO ESTAR ÚMIDA, FERMENTADA OU RANÇOSA EMBALAGEM DE 1 KG. | 509 QUILOGRAMA | R$ 10,16 | R$ 5.171,44 | Homologado |
| 20 | INHAME PRODUTO DE BOA QUALIDADE E SEM DEFEITOS GROSSEIROS, COMO RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES. COM ASPECTO, AROMA E SABOR TIPICOS DO PRODUTO. LIVRES DE UMIDADE EXTERNA, POLPA BRANCA OU AMARELADA E DE ASPECTO FRESCO. - | 1018 QUILOGRAMA | R$ 6,43 | R$ 6.545,74 | Homologado |
| 21 | JERIMUM OU ABOBORA LAVADO E SECO ADEQUADAMENTE SEM UMIDADE EXTERIOR; FIRMES; NAO GERMINADAS; NAO APRESENTANDO CORTES; FISSURAS; COLORACOES E MANCHAS VERDES; CINZENTAS; AZUIS; NEGRAS OU DE FERRUGEM; EXCLUI-SE O RECEBIMENTO DE PRODUTOS ATACADOS POR PODRIDAO - | 1018 QUILOGRAMA | R$ 6,70 | R$ 6.820,60 | Homologado |
| 22 | LARANJA; IN NATURA - DE 1ª QUALIDADE, FRESCA E FIRME, SEM LESÕES E SEM SINAIS DE APODRECIMENTO, SEM MANCHAS, SEM SINAIS DE ESTAR MURCHA, AUSÊNCIA DE RESÍDUOS TERROSOS, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS | 873 QUILOGRAMA | R$ 10,13 | R$ 8.843,49 | Homologado |
| 23 | LEITE DE VACA . - LÍQUIDO, SEM ADULTERAÇÕES, INTEGRAL. COR BRANCA, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICO. ENTREGUE EM RECIPIENTE TRANSPARENTE, LIMPO E RESFRIADO, EMBALAGEM DE 1 OU 2 LITROS. | 8181 LITRO | R$ 6,43 | R$ 52.603,83 | Homologado |
| 24 | LIMAO; REGIONAL - COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER DESENVOLVIDO, ISENTA PARASITAS E LARVAS, MATERIAL TERROSO E SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE | 127 QUILOGRAMA | R$ 9,46 | R$ 1.201,42 | Homologado |
| 25 | MANDIOCA ;MACAXEIRA - TIPO BRANCA E/OU AMARELA; RAÍZES GRANDES A MÉDIAS, COR PRÓPRIA DA ESPÉCIE, UNIFORME, FRESCAS, COM CASCA, SEM FERIMENTOS, DEFEITOS OU MANCHAS, SEM TERRA OU CORPOS ESTRANHOS NA SUPERFÍCIE EXTERNA E SEM UMIDADE. | 1091 QUILOGRAMA | R$ 3,23 | R$ 3.523,93 | Homologado |
| 26 | MANGA; FRUTA; IN NATURA, TAMANHO MÉDIO A GRANDE, CASCA LISA E FIRME, DOCE; DEVEM SER DE BOA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDOS E MADUROS; NÃO CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSA, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA | 1636 QUILOGRAMA | R$ 6,20 | R$ 10.143,20 | Homologado |
| 27 | MAMAO; PAPAYA, HAVAÍ OU FORMOSA - DE PRIMEIRA; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM MANCHAS VERDES, AMARELADAS, CINZAS; TAMANHO MÉDIO E COLORAÇÃO UNIFORME. DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO MEDIATO E IMEDIATO | 1636 QUILOGRAMA | R$ 7,00 | R$ 11.452,00 | Homologado |
| 28 | MAXIXE VERDE - PRIMEIRA QUALIDADE, DEVERÁ ESTÁ INTACTO, COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS. ASPECTO, CONSISTÊNCIA, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICO DE UM PRODUTO ÍNTEGRO. | 218 QUILOGRAMA | R$ 16,16 | R$ 3.522,88 | Homologado |
| 29 | MELANCIA -1ª QUALIDADE, DEVE ESTAR FIRME, FRESCA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA. LIVRE DE SUJIDADES PARASISTAS E LARVAS. NÃO DEVEM ESTAR MACHUCADA, PERFURADA OU MUITO MADURA. | 1854 QUILOGRAMA | R$ 9,03 | R$ 16.741,62 | Homologado |
| 30 | MILHO DE CANJICA; AMARELA; LIMPO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. | 436 QUILOGRAMA | R$ 17,50 | R$ 7.630,00 | Homologado |
| 31 | MILHO VERDE EM ESPIGA - DESCASCADA FRESCO, ESPIGA INTEGRA, GRÃOS MACIOS, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES | 3272 QUILOGRAMA | R$ 8,93 | R$ 29.218,96 | Homologado |
| 32 | OVO DE GALINHA CAIPIRA. - OVOS CAIPIRA, MÉDIOS, ÍNTEGROS, CASCA FIRME, INTACTA, LISA E LIMPA. TAMANHO MÉDIO. | 65448 UNIDADE | R$ 2,10 | R$ 137.440,80 | Homologado |
| 33 | PATOA . - PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. ARMAZENADO EM EMBALAGEM DE 1 OU 2 LITROS | 727 LITRO | R$ 19,00 | R$ 13.813,00 | Homologado |
| 34 | PEPINO; . - EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO; CASCA COM COLORAÇÃO VERDE ESCURA; TEXTURA DA POLPA MACIA; SEM ASPECTOS DE PODRIDÃO; FERIMENTO; DEFORMACAO GRAVE; PASSADO; MURCHO. | 436 QUILOGRAMA | R$ 9,53 | R$ 4.155,08 | Homologado |
| 35 | PESCADO PEIXE REGIONAL - PEIXE SEM CABEÇA, SEM ESCAMA, EVISCERADO, FRESCO. ISENTO DE TODA E QUALQUER EVIDÊNCIA DE DECOMPOSIÇÃO, PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO. ENTREGUE EM SACO PLÁTICO TRANSPARENTE COM PESO DE ATÉ 5 KG. | 2727 QUILOGRAMA | R$ 38,50 | R$ 104.989,50 | Homologado |
| 36 | PIMENTA DE CHEIRO . - COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRES DE DANOS MECÂNICOS, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO. | 534 QUILOGRAMA | R$ 31,16 | R$ 16.639,44 | Homologado |
| 37 | POLPA DE FRUTA; ACEROLA; EMBALAGEM COM 01 QUILO - POLPA DE COLORAÇÃO AVERMELHADA OU AMARELADA. PRÓPRIO PARA O CONSUMO HUMANO. | 436 QUILOGRAMA | R$ 21,23 | R$ 9.256,28 | Homologado |
| 38 | POLPA DE FRUTA; BURITI; EMBALAGEM COM 01 QUILO - POLPA DE COLORAÇÃO AMARELADA. PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO. | 291 QUILOGRAMA | R$ 19,83 | R$ 5.770,53 | Homologado |
| 39 | POLPA DE FRUTA; CAJÁ; EMBALAGEM COM 01 QUILO - POLPA DE COLORAÇÃO AMARELADA. PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO. | 291 QUILOGRAMA | R$ 19,83 | R$ 5.770,53 | Homologado |
| 40 | POLPA DE FRUTA; CUPUAÇU; EMBALAGEM COM 01 QUILO - POLPA DE COLORAÇÃO BRANCA. PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO. | 436 QUILOGRAMA | R$ 19,00 | R$ 8.284,00 | Homologado |
| 41 | POLPA DE FRUTA; GRAVIOLA EMBALAGEM COM 1KG. - POLPA DE COLORAÇÃO BRANCA. PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO. | 436 QUILOGRAMA | R$ 28,50 | R$ 12.426,00 | Homologado |
| 42 | POLPA DE FRUTA; MARACUJÁ; EMBALAGEM COM 01 QUILO. - POLPA DE COLORAÇÃO AMARELADA. PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO. | 291 QUILOGRAMA | R$ 38,06 | R$ 11.075,46 | Homologado |
| 43 | TANGERINA; FRUTA. - DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA E FIRME, SEM LESÕES E SEM SINAIS DE APODRECIMENTO, SEM MANCHAS, SEM SINAIS DE ESTAR MURCHA, AUSÊNCIA DE RESÍDUOS TERROSOS, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS | 873 QUILOGRAMA | R$ 14,60 | R$ 12.745,80 | Homologado |
Análise de Compatibilidade com IA
Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.