Objeto da Licitação
ATENÇÃO - considerar o descritivo do TERMO DE REFERÊNCIA: Registro de preços para aquisição de artefatos e tubos de concreto diversos
Informação Complementar
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=98748105900222026
Valor Estimado R$ 16.486.325,00
Órgão Responsável
- Nome
- MUNICIPIO DE CAMPO LARGO
- CNPJ
- 76.105.618/0001-88
- Unidade
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO - PR
Localização
- Estado
- Paraná (PR)
- Município
- Campo Largo
- Esfera
- Municipal
Itens da Licitação
50 itens
165.310 unidades total
R$ 15.996.325,00 valor total dos itens
| # | Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloco de concreto | 12000 Unidade | R$ 5,50 | R$ 66.000,00 |
| 2 | Bloco de concreto | 12000 Unidade | R$ 5,50 | R$ 66.000,00 |
| 3 | Bloco de concreto | 1000 Unidade | R$ 75,00 | R$ 75.000,00 |
| 4 | Bloco de concreto | 1000 Unidade | R$ 75,00 | R$ 75.000,00 |
| 5 | Canaleta concreto | 250 Unidade | R$ 170,00 | R$ 42.500,00 |
| 6 | Canaleta concreto | 250 Unidade | R$ 170,00 | R$ 42.500,00 |
| 7 | Lajota | 1500 Unidade | R$ 12,00 | R$ 18.000,00 |
| 8 | Lajota | 1500 Unidade | R$ 12,00 | R$ 18.000,00 |
| 9 | Bloco de concreto | 500 Unidade | R$ 64,00 | R$ 32.000,00 |
| 10 | Bloco de concreto | 500 Unidade | R$ 64,00 | R$ 32.000,00 |
| 11 | Bloco de concreto | 500 Unidade | R$ 85,00 | R$ 42.500,00 |
| 12 | Tubo concreto | 400 Unidade | R$ 69,00 | R$ 27.600,00 |
| 13 | Tubo concreto | 400 Unidade | R$ 69,00 | R$ 27.600,00 |
| 14 | Tubo concreto | 50 Unidade | R$ 1.245,00 | R$ 62.250,00 |
| 15 | Tubo concreto | 1000 Unidade | R$ 48,00 | R$ 48.000,00 |
| 16 | Tubo concreto | 500 Unidade | R$ 118,00 | R$ 59.000,00 |
| 17 | Tubo concreto | 500 Unidade | R$ 118,00 | R$ 59.000,00 |
| 18 | Tubo concreto | 500 Unidade | R$ 85,00 | R$ 42.500,00 |
| 19 | Tubo concreto | 625 Unidade | R$ 110,00 | R$ 68.750,00 |
| 20 | Tubo concreto | 225 Unidade | R$ 45,00 | R$ 10.125,00 |
| 21 | Tubo concreto | 100 Unidade | R$ 50,00 | R$ 5.000,00 |
| 22 | Estrutura concreto pré - moldado | 300 Unidade | R$ 4.900,00 | R$ 1.470.000,00 |
| 23 | Estrutura concreto pré - moldado | 300 Unidade | R$ 8.000,00 | R$ 2.400.000,00 |
| 24 | Canaleta concreto | 750 Unidade | R$ 170,00 | R$ 127.500,00 |
| 25 | Canaleta concreto | 750 Unidade | R$ 170,00 | R$ 127.500,00 |
| 26 | Lajota | 9000 Unidade | R$ 12,00 | R$ 108.000,00 |
| 27 | Meio - fio de concreto | 30000 Unidade | R$ 33,00 | R$ 990.000,00 |
| 28 | Meio - fio de concreto | 30000 Unidade | R$ 33,00 | R$ 990.000,00 |
| 29 | Meio - fio de concreto | 4000 Unidade | R$ 39,00 | R$ 156.000,00 |
| 30 | Meio - fio de concreto | 10000 Unidade | R$ 37,00 | R$ 370.000,00 |
| 31 | Meio - fio de concreto | 10000 Unidade | R$ 37,00 | R$ 370.000,00 |
| 32 | Bloco de concreto | 1500 Unidade | R$ 64,00 | R$ 96.000,00 |
| 33 | Bloco de concreto | 1500 Unidade | R$ 64,00 | R$ 96.000,00 |
| 34 | Bloco de concreto | 1000 Unidade | R$ 85,00 | R$ 85.000,00 |
| 35 | Tampa Bueiro | 560 Unidade | R$ 275,00 | R$ 154.000,00 |
| 36 | Tubo concreto | 1000 Unidade | R$ 540,00 | R$ 540.000,00 |
| 37 | Tubo concreto | 200 Unidade | R$ 790,00 | R$ 158.000,00 |
| 38 | Tubo concreto | 150 Unidade | R$ 1.245,00 | R$ 186.750,00 |
| 39 | Tubo concreto | 1500 Unidade | R$ 118,00 | R$ 177.000,00 |
| 40 | Tubo concreto | 1500 Unidade | R$ 118,00 | R$ 177.000,00 |
| 41 | Tubo concreto | 8000 Unidade | R$ 130,00 | R$ 1.040.000,00 |
| 42 | Tubo concreto | 1500 Unidade | R$ 85,00 | R$ 127.500,00 |
| 43 | Tubo concreto | 4000 Unidade | R$ 228,00 | R$ 912.000,00 |
| 44 | Tubo concreto | 2000 Unidade | R$ 280,00 | R$ 560.000,00 |
| 45 | Tubo concreto | 500 Unidade | R$ 650,00 | R$ 325.000,00 |
| 46 | Tubo concreto | 1875 Unidade | R$ 110,00 | R$ 206.250,00 |
| 47 | Tubo concreto | 5000 Unidade | R$ 148,00 | R$ 740.000,00 |
| 48 | Tubo concreto | 1000 Unidade | R$ 410,00 | R$ 410.000,00 |
| 49 | Tubo concreto | 1600 Unidade | R$ 350,00 | R$ 560.000,00 |
| 50 | Tubo concreto | 525 Unidade | R$ 2.700,00 | R$ 1.417.500,00 |
Análise de Compatibilidade com IA
Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.
Dados obtidos do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). As informações podem apresentar defasagem em relação à publicação oficial. Consulte sempre o edital original.