Objeto da Licitação
Prestação de serviços de transporte escolar de alunos e professores do Município de Ponta Grossa.
Informação Complementar
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=98777705901402025
Valor Estimado R$ 10.160.719,82
Órgão Responsável
- Nome
- MUNICIPIO DE PONTA GROSSA
- CNPJ
- 76.175.884/0001-87
- Unidade
- PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Localização
- Estado
- Paraná (PR)
- Município
- Ponta Grossa
- Esfera
- Municipal
Itens da Licitação
46 itens
866.118 unidades total
R$ 10.160.719,82 valor total dos itens
| # | Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 15910 KILÔMETRO RODADO | R$ 13,71 | R$ 218.126,10 |
| 2 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 24445 KILÔMETRO RODADO | R$ 10,27 | R$ 251.055,28 |
| 3 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 39151 KILÔMETRO RODADO | R$ 7,86 | R$ 307.730,79 |
| 4 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 7310 KILÔMETRO RODADO | R$ 25,31 | R$ 185.016,10 |
| 5 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 39551 KILÔMETRO RODADO | R$ 7,82 | R$ 309.291,94 |
| 6 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 20274 KILÔMETRO RODADO | R$ 7,00 | R$ 141.921,50 |
| 7 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 16211 KILÔMETRO RODADO | R$ 13,53 | R$ 219.334,83 |
| 8 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 34804 KILÔMETRO RODADO | R$ 4,73 | R$ 164.623,86 |
| 9 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 40484 KILÔMETRO RODADO | R$ 7,72 | R$ 312.540,34 |
| 10 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 22768 KILÔMETRO RODADO | R$ 6,40 | R$ 145.718,40 |
| 11 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 26552 KILÔMETRO RODADO | R$ 9,76 | R$ 259.152,40 |
| 12 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 15738 KILÔMETRO RODADO | R$ 8,57 | R$ 134.874,66 |
| 13 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 21607 KILÔMETRO RODADO | R$ 11,11 | R$ 240.059,32 |
| 14 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 23112 KILÔMETRO RODADO | R$ 6,33 | R$ 146.302,12 |
| 15 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 4386 KILÔMETRO RODADO | R$ 26,69 | R$ 117.062,34 |
| 16 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 6557 KILÔMETRO RODADO | R$ 28,81 | R$ 188.958,55 |
| 17 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 27283 KILÔMETRO RODADO | R$ 5,60 | R$ 152.787,60 |
| 18 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 7740 KILÔMETRO RODADO | R$ 15,80 | R$ 122.292,00 |
| 19 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 3440 KILÔMETRO RODADO | R$ 49,46 | R$ 170.142,40 |
| 20 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 4902 KILÔMETRO RODADO | R$ 24,05 | R$ 117.893,10 |
| 21 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 5375 KILÔMETRO RODADO | R$ 22,07 | R$ 118.626,25 |
| 22 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 8428 KILÔMETRO RODADO | R$ 22,46 | R$ 189.292,88 |
| 23 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 8428 KILÔMETRO RODADO | R$ 22,46 | R$ 189.292,88 |
| 24 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 7460 KILÔMETRO RODADO | R$ 24,88 | R$ 185.617,24 |
| 25 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 22734 KILÔMETRO RODADO | R$ 10,75 | R$ 244.391,57 |
| 26 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 16598 KILÔMETRO RODADO | R$ 13,30 | R$ 220.753,40 |
| 27 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 30065 KILÔMETRO RODADO | R$ 9,07 | R$ 272.694,99 |
| 28 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 14495 KILÔMETRO RODADO | R$ 9,17 | R$ 132.921,90 |
| 29 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 15093 KILÔMETRO RODADO | R$ 14,24 | R$ 214.924,32 |
| 30 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 22231 KILÔMETRO RODADO | R$ 9,67 | R$ 214.973,77 |
| 31 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 11954 KILÔMETRO RODADO | R$ 15,62 | R$ 186.721,48 |
| 32 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 5848 KILÔMETRO RODADO | R$ 20,41 | R$ 119.357,68 |
| 33 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 11481 KILÔMETRO RODADO | R$ 17,51 | R$ 201.032,31 |
| 34 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 10019 KILÔMETRO RODADO | R$ 19,51 | R$ 195.470,69 |
| 35 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 8600 KILÔMETRO RODADO | R$ 14,38 | R$ 123.668,00 |
| 36 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 16555 KILÔMETRO RODADO | R$ 13,33 | R$ 220.678,15 |
| 37 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 21250 KILÔMETRO RODADO | R$ 6,75 | R$ 143.441,55 |
| 38 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 19307 KILÔMETRO RODADO | R$ 11,97 | R$ 231.104,79 |
| 39 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 33307 KILÔMETRO RODADO | R$ 4,87 | R$ 162.208,98 |
| 40 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 31218 KILÔMETRO RODADO | R$ 12,92 | R$ 403.336,56 |
| 41 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 23671 KILÔMETRO RODADO | R$ 16,06 | R$ 380.164,29 |
| 42 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 19694 KILÔMETRO RODADO | R$ 18,69 | R$ 368.080,86 |
| 43 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 26918 KILÔMETRO RODADO | R$ 14,49 | R$ 390.041,82 |
| 44 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 18146 KILÔMETRO RODADO | R$ 20,02 | R$ 363.282,92 |
| 45 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 30917 KILÔMETRO RODADO | R$ 13,01 | R$ 402.230,17 |
| 46 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 24101 KILÔMETRO RODADO | R$ 15,83 | R$ 381.526,74 |
Análise de Compatibilidade com IA
Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.
Dados obtidos do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). As informações podem apresentar defasagem em relação à publicação oficial. Consulte sempre o edital original.