Objeto da Licitação
Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à internet com link dedicado em fibra óptica de ponta a ponta, com velocidade simétrica e disponibilização de um IP público para cada local, incluindo a manutenção necessária para garantir o desempenho satisfatório dos serviços prestados no Município de Vera Cruz do Oeste.
Em caso de discordância nas especificações bem como unidade de medida entre o compras net e termo de referencia o que prevalece é o termo de referencia. Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=98798905900012026
Órgão Responsável
- Nome
- MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE
- CNPJ
- 78.101.821/0001-01
- Unidade
- PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE-PR
Localização
- Estado
- Paraná (PR)
- Município
- Vera Cruz do Oeste
- Esfera
- Municipal
Itens da Licitação
| # | Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acesso a Internet Via Cabo | 12 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 279,48 | R$ 3.353,76 |
| 2 | Acesso a Internet Via Cabo | 12 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 189,63 | R$ 2.275,56 |
| 3 | Acesso a Internet Via Cabo | 12 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 189,63 | R$ 2.275,56 |
| 4 | Acesso a Internet Via Cabo | 12 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 189,63 | R$ 2.275,56 |
| 5 | Acesso a Internet Via Cabo | 12 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 189,63 | R$ 2.275,56 |
| 6 | Acesso a Internet Via Cabo | 12 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 99,95 | R$ 1.199,40 |
| 7 | Acesso a Internet Via Cabo | 12 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 114,90 | R$ 1.378,80 |
| 8 | Acesso a Internet Via Cabo | 12 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 114,90 | R$ 1.378,80 |
| 9 | Acesso a Internet Via Cabo | 12 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 114,90 | R$ 1.378,80 |
| 10 | Acesso a Internet Via Cabo | 12 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 114,90 | R$ 1.378,80 |
| 11 | Acesso a Internet Via Cabo | 12 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 114,90 | R$ 1.378,80 |
| 12 | Acesso a Internet Via Cabo | 12 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 114,90 | R$ 1.378,80 |
| 13 | Acesso a Internet Via Cabo | 12 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 114,90 | R$ 1.378,80 |
| 14 | Acesso a Internet Via Cabo | 12 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 189,63 | R$ 2.275,56 |
| 15 | Acesso a Internet Via Cabo | 12 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 114,90 | R$ 1.378,80 |
| 16 | Acesso a Internet Via Cabo | 12 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 114,90 | R$ 1.378,80 |
| 17 | Acesso a Internet Via Cabo | 12 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 114,90 | R$ 1.378,80 |
| 18 | Acesso a Internet Via Cabo | 12 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 114,90 | R$ 1.378,80 |
| 19 | Acesso a Internet Via Cabo | 12 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 99,95 | R$ 1.199,40 |
Análise de Compatibilidade com IA
Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.