Leite UHT (longa vida), tipo integral e/ou semi desnatado e/ou desnatado, embalagem Tetra - Florianópolis - SC

Edital nº 90004/2026

Pregão - Eletrônico Florianópolis - SC Divulgada no PNCP
Premium Ativo

Objeto da Licitação

Aquisição de LEITE UHT (longa vida), tipo integral e/ou semi desnatado e/ou desnatado, embalagem Tetra - Pak, por meio de contrato de fornecimento contínuo com garantia, com quantitativos estimados, a serem adquiridos conforme a demanda do PJSC.

Informação Complementar

Em caso de discrepância entre as especificações deste objeto descritas no sistema compras.gov.br e as constantes deste edital, prevalecerão as últimas. Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=92504505900042026

Valor Estimado R$ 1.151.409,84

Órgão Responsável

Nome
SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
CNPJ
83.845.701/0001-59
Unidade
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SANTA CATARINA

Localização

Estado
Santa Catarina (SC)
Município
Florianópolis
Esfera
Estadual

Itens da Licitação

25 itens
174.188 unidades total
R$ 1.151.409,84 valor total dos itens
Critério: Menor preço Participação exclusiva para ME/EPP
Itens da licitação Edital nº 90004/2026 — 25 itens
# Descrição Qtd Valor Unit. Total
1 Leite Fluido 7000 Caixa 1,00 L R$ 6,73 R$ 47.110,00
2 Leite Fluido 3000 Caixa 1,00 L R$ 6,73 R$ 20.190,00
3 Leite Fluido 4512 Caixa 1,00 L R$ 6,78 R$ 30.591,36
4 Leite Fluido 11136 Caixa 1,00 L R$ 6,78 R$ 75.502,08
5 Leite Fluido 3300 Caixa 1,00 L R$ 7,00 R$ 23.100,00
6 Leite Fluido 6100 Caixa 1,00 L R$ 7,00 R$ 42.700,00
7 Leite Fluido 3660 Caixa 1,00 L R$ 7,00 R$ 25.620,00
8 Leite Fluido 4020 Caixa 1,00 L R$ 7,03 R$ 28.260,60
9 Leite Fluido 5000 Caixa 1,00 L R$ 6,95 R$ 34.750,00
10 Leite Fluido 1500 Caixa 1,00 L R$ 6,95 R$ 10.425,00
11 Leite Fluido 3000 Caixa 1,00 L R$ 6,95 R$ 20.850,00
12 Leite Fluido 6036 Caixa 1,00 L R$ 6,90 R$ 41.648,40
13 Leite Fluido 2100 Caixa 1,00 L R$ 7,00 R$ 14.700,00
14 Leite Fluido 3948 Caixa 1,00 L R$ 7,00 R$ 27.636,00
15 Leite Fluido 3396 Caixa 1,00 L R$ 7,00 R$ 23.772,00
16 Leite Fluido 1176 Caixa 1,00 L R$ 7,00 R$ 8.232,00
17 Leite Fluido 720 Caixa 1,00 L R$ 7,00 R$ 5.040,00
18 Leite Fluido 504 Caixa 1,00 L R$ 7,00 R$ 3.528,00
19 Leite Fluido 288 Caixa 1,00 L R$ 7,00 R$ 2.016,00
20 Leite Fluido 1320 Caixa 1,00 L R$ 7,06 R$ 9.319,20
21 Leite Fluido 1104 Caixa 1,00 L R$ 7,03 R$ 7.761,12
22 Leite Fluido 504 Caixa 1,00 L R$ 7,06 R$ 3.558,24
23 Leite Fluido 864 Caixa 1,00 L R$ 7,06 R$ 6.099,84
24 Leite Fluido 75000 Caixa 1,00 L R$ 6,39 R$ 479.250,00
25 Leite Fluido 25000 Caixa 1,00 L R$ 6,39 R$ 159.750,00

Análise de Compatibilidade com IA

Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.

Assinar Premium
Dados obtidos do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). As informações podem apresentar defasagem em relação à publicação oficial. Consulte sempre o edital original.

Não perca esta licitação

Analise automaticamente se sua empresa atende aos requisitos, receba alertas de atualizações e exporte os dados para sua equipe.

Assinar Premium

Gerar Documentos a partir do PDF

Faça upload do PDF do edital. A IA vai ler o documento e gerar automaticamente os documentos necessários para participar.

Arraste o PDF aqui ou clique para selecionar