Objeto da Licitação
Eventual FORNECIMENTO DE INSUMOS DO GRUPO 14 - TÊXTEIS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO ESTADO DE RORAIMA.
Informação Complementar
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=45696105900052026
Valor Estimado R$ 13.757.969,40
Órgão Responsável
- Nome
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
- CNPJ
- 84.013.408/0001-98
- Unidade
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE RR
Localização
- Estado
- Roraima (RR)
- Município
- Boa Vista
- Esfera
- Estadual
Itens da Licitação
50 itens
5.068.670 unidades total
R$ 11.496.194,40 valor total dos itens
| # | Descrição | Qtd | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Absorvente higiênico | 93750 Unidade | R$ 1,10 | R$ 103.125,00 |
| 2 | Absorvente higiênico | 31250 Unidade | R$ 1,10 | R$ 34.375,00 |
| 3 | Absorvente higiênico | 35000 Unidade | R$ 1,21 | R$ 42.350,00 |
| 4 | Saco de algodão | 14639 Unidade | R$ 20,72 | R$ 303.320,08 |
| 5 | Saco de algodão | 3861 Unidade | R$ 20,72 | R$ 79.999,92 |
| 6 | Saco de algodão | 32000 Unidade | R$ 1,07 | R$ 34.240,00 |
| 7 | Saco de algodão | 33500 Unidade | R$ 1,95 | R$ 65.325,00 |
| 8 | Saco de algodão | 27000 Unidade | R$ 1,99 | R$ 53.730,00 |
| 9 | Saco de algodão | 58000 Unidade | R$ 0,98 | R$ 56.840,00 |
| 10 | Saco de algodão | 118500 Unidade | R$ 1,05 | R$ 124.425,00 |
| 11 | Saco de algodão | 39500 Unidade | R$ 1,05 | R$ 41.475,00 |
| 12 | Saco de algodão | 97500 Unidade | R$ 1,96 | R$ 191.100,00 |
| 13 | Saco de algodão | 32500 Unidade | R$ 1,96 | R$ 63.700,00 |
| 14 | Saco de algodão | 93750 Unidade | R$ 1,33 | R$ 124.687,50 |
| 15 | Saco de algodão | 31250 Unidade | R$ 1,33 | R$ 41.562,50 |
| 16 | Saco de algodão | 89250 Unidade | R$ 1,24 | R$ 110.670,00 |
| 17 | Saco de algodão | 29750 Unidade | R$ 1,24 | R$ 36.890,00 |
| 18 | Saco de algodão | 55500 Unidade | R$ 1,54 | R$ 85.470,00 |
| 19 | Saco de algodão | 18500 Unidade | R$ 1,54 | R$ 28.490,00 |
| 20 | Saco de algodão | 450 Unidade | R$ 4,62 | R$ 2.079,00 |
| 21 | Saco de algodão | 30750 Unidade | R$ 2,86 | R$ 87.945,00 |
| 22 | Saco de algodão | 10250 Unidade | R$ 2,86 | R$ 29.315,00 |
| 23 | Saco de algodão | 30750 Unidade | R$ 4,00 | R$ 123.000,00 |
| 24 | Saco de algodão | 10250 Unidade | R$ 4,00 | R$ 41.000,00 |
| 25 | Saco de algodão | 24000 Unidade | R$ 6,34 | R$ 152.160,00 |
| 26 | Saco de algodão | 8000 Unidade | R$ 6,34 | R$ 50.720,00 |
| 27 | Saco de algodão | 920 Unidade | R$ 19,92 | R$ 18.326,40 |
| 28 | Saco de algodão | 4650 Unidade | R$ 29,78 | R$ 138.477,00 |
| 29 | Saco de algodão | 1550 Unidade | R$ 29,78 | R$ 46.159,00 |
| 30 | Compressa Uso Em Saúde | 55500 Embalagem 50,00 UN | R$ 1,28 | R$ 71.040,00 |
| 31 | Compressa Uso Em Saúde | 18500 Embalagem 50,00 UN | R$ 1,28 | R$ 23.680,00 |
| 32 | Compressa Uso Em Saúde | 7434 Embalagem 50,00 UN | R$ 82,77 | R$ 615.312,18 |
| 33 | Compressa Uso Em Saúde | 966 Embalagem 50,00 UN | R$ 82,77 | R$ 79.955,82 |
| 34 | Compressa Uso Em Saúde | 2878788 Embalagem 50,00 UN | R$ 0,66 | R$ 1.900.000,08 |
| 35 | Compressa Uso Em Saúde | 121212 Embalagem 50,00 UN | R$ 0,66 | R$ 79.999,92 |
| 36 | Compressa Uso Em Saúde | 139812 Embalagem 50,00 UN | R$ 36,55 | R$ 5.110.128,60 |
| 37 | Compressa Uso Em Saúde | 2188 Embalagem 50,00 UN | R$ 36,55 | R$ 79.971,40 |
| 38 | Fita Cardíaca / Umbilical | 4000 Unidade | R$ 4,24 | R$ 16.960,00 |
| 39 | Fita Cardíaca / Umbilical | 3200 Unidade | R$ 5,85 | R$ 18.720,00 |
| 40 | Fixador p/ dispositivo médico | 11000 Unidade | R$ 6,27 | R$ 68.970,00 |
| 41 | Fralda Descartável | 23000 Unidade | R$ 2,68 | R$ 61.640,00 |
| 42 | Fralda Descartável | 60000 Unidade | R$ 0,88 | R$ 52.800,00 |
| 43 | Fralda descartável | 84000 Unidade | R$ 0,89 | R$ 74.760,00 |
| 44 | Fralda descartável | 63000 Unidade | R$ 0,76 | R$ 47.880,00 |
| 45 | Fralda Descartável | 40000 Unidade | R$ 1,12 | R$ 44.800,00 |
| 46 | Fralda Descartável | 21000 Unidade | R$ 0,95 | R$ 19.950,00 |
| 47 | Fralda Descartável | 130500 Unidade | R$ 1,66 | R$ 216.630,00 |
| 48 | Fralda Descartável | 43500 Unidade | R$ 1,66 | R$ 72.210,00 |
| 49 | Fralda Descartável | 258523 Unidade | R$ 1,74 | R$ 449.830,02 |
| 50 | Fralda Descartável | 45977 Unidade | R$ 1,74 | R$ 79.999,98 |
Análise de Compatibilidade com IA
Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.
Dados obtidos do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). As informações podem apresentar defasagem em relação à publicação oficial. Consulte sempre o edital original.