Registro de Preços destinado à futura e eventual aquisição de de "materiais de consumo - Porto Velho - RO

Edital nº 90420/2025

Pregão - Eletrônico Porto Velho - RO Divulgada no PNCP
Premium Ativo

Objeto da Licitação

Registro de Preços destinado à futura e eventual aquisição de de "materiais de consumo nutricional ,dietas enterais, suplementos e módulos adulto", conforme solicitação no Documento de Oficialização de Demanda nº 1/2025/CAIS-CENE (0057193691) em anexo, com o objetivo de atender as demandas das Unidades de Saúde do Estado de Rondônia (Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro-HBAP, Hospital Estadual e Pronto Socorro João Paulo II, Assistência Médica Intensiva-24h..

Informação Complementar

Em caso de divergência existente entre as especificações do objeto descritas no sistema eletrônico – Portal de Compras do Governo Federal, e as especificações constantes no ANEXO I deste Edital – Termo de Referência, prevalecerão as últimas. Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=92537305904202025

Valor Estimado R$ 35.757.716,00

Órgão Responsável

Nome
SUP. EST. DE LICITACAO
CNPJ
04.696.490/0001-63
Unidade
SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

Localização

Estado
Rondônia (RO)
Município
Porto Velho
Esfera
Estadual

Itens da Licitação

50 itens
4.599.487 unidades total
R$ 29.460.982,35 valor total dos itens
Critério: Menor preço Cota reservada para ME/EPP
Itens da licitação Edital nº 90420/2025 — 50 itens
# Descrição Qtd Valor Unit. Total
1 Dieta Enteral 12639 Mililitro R$ 48,40 R$ 611.727,60
2 Dieta Enteral 147932 Mililitro R$ 56,82 R$ 8.405.496,24
3 Dieta Enteral 7615 Mililitro R$ 30,25 R$ 230.353,75
4 Dieta Enteral 5204 Mililitro R$ 67,51 R$ 351.322,04
5 Dieta Enteral 1284 Mililitro R$ 52,20 R$ 67.024,80
6 Dieta Enteral 17911 Mililitro R$ 50,29 R$ 900.744,19
7 Dieta Enteral 24085 Mililitro R$ 63,40 R$ 1.526.989,00
8 Dieta Enteral 1998 Mililitro R$ 69,47 R$ 138.801,06
9 Dieta Enteral 22748 Mililitro R$ 83,98 R$ 1.910.377,04
10 Dieta Enteral 2876 Mililitro R$ 90,20 R$ 259.415,20
11 Dieta Enteral 30 Mililitro R$ 70,38 R$ 2.111,40
12 Dieta Enteral 5174 Mililitro R$ 21,96 R$ 113.621,04
13 Dieta Enteral 9192 Mililitro R$ 83,78 R$ 770.105,76
14 Dieta Enteral 5783 Mililitro R$ 63,87 R$ 369.360,21
15 Dieta Enteral 4191 Mililitro R$ 193,27 R$ 809.994,57
16 Dieta Enteral 3485 Mililitro R$ 175,70 R$ 612.314,50
17 Dieta Enteral 1840 Mililitro R$ 154,94 R$ 285.089,60
18 Dieta Enteral 556 Mililitro R$ 333,16 R$ 185.236,96
19 Dieta Enteral 19263 Mililitro R$ 24,82 R$ 478.107,66
20 Dieta Enteral 43971 Mililitro R$ 19,60 R$ 861.831,60
21 Dieta Enteral 30521 Mililitro R$ 17,89 R$ 546.020,69
22 Dieta Enteral 37850 Mililitro R$ 29,57 R$ 1.119.224,50
23 Dieta Enteral 51474 Mililitro R$ 20,38 R$ 1.049.040,12
24 Dieta Enteral 15546 Mililitro R$ 25,46 R$ 395.801,16
25 Dieta Enteral 7608 Mililitro R$ 19,75 R$ 150.258,00
26 Dieta Enteral 3823 Mililitro R$ 109,73 R$ 419.497,79
27 Dieta Enteral 5407 Mililitro R$ 61,74 R$ 333.828,18
28 Dieta Enteral 14870 Mililitro R$ 22,68 R$ 337.251,60
29 Dieta Enteral 12339 Mililitro R$ 72,06 R$ 889.148,34
30 Dieta Enteral 860 Mililitro R$ 46,03 R$ 39.585,80
31 Dieta Enteral 618764 Mililitro R$ 0,39 R$ 241.317,96
32 Dieta Enteral 2352673 Mililitro R$ 0,51 R$ 1.199.863,23
33 Dieta Enteral 1637 Mililitro R$ 84,35 R$ 138.080,95
34 Dieta Enteral 460 Mililitro R$ 100,79 R$ 46.363,40
35 Dieta Enteral 222506 Mililitro R$ 2,76 R$ 614.116,56
36 Dieta Enteral 380 Mililitro R$ 87,28 R$ 33.166,40
37 Dieta Enteral 849756 Mililitro R$ 0,52 R$ 441.873,12
38 Dieta Enteral 4191 Mililitro R$ 48,40 R$ 202.844,40
39 Dieta Enteral 2525 Mililitro R$ 30,25 R$ 76.381,25
40 Dieta Enteral 1726 Mililitro R$ 67,51 R$ 116.522,26
41 Dieta Enteral 426 Mililitro R$ 52,20 R$ 22.237,20
42 Dieta Enteral 7985 Mililitro R$ 63,40 R$ 506.249,00
43 Dieta Enteral 662 Mililitro R$ 69,47 R$ 45.989,14
44 Dieta Enteral 7542 Mililitro R$ 83,98 R$ 633.377,16
45 Dieta Enteral 954 Mililitro R$ 90,20 R$ 86.050,80
46 Dieta Enteral 1716 Mililitro R$ 21,96 R$ 37.683,36
47 Dieta Enteral 3048 Mililitro R$ 83,78 R$ 255.361,44
48 Dieta Enteral 1917 Mililitro R$ 63,87 R$ 122.438,79
49 Dieta Enteral 1389 Mililitro R$ 193,27 R$ 268.452,03
50 Dieta Enteral 1155 Mililitro R$ 175,70 R$ 202.933,50

Análise de Compatibilidade com IA

Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.

Assinar Premium
Dados obtidos do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). As informações podem apresentar defasagem em relação à publicação oficial. Consulte sempre o edital original.

Não perca esta licitação

Analise automaticamente se sua empresa atende aos requisitos, receba alertas de atualizações e exporte os dados para sua equipe.

Assinar Premium

Gerar Documentos a partir do PDF

Faça upload do PDF do edital. A IA vai ler o documento e gerar automaticamente os documentos necessários para participar.

Arraste o PDF aqui ou clique para selecionar