Registro de Preços destinado à aquisição futura e eventual de material de consumo – - Porto Velho - RO

Edital nº 90446/2025

Pregão - Eletrônico Porto Velho - RO Divulgada no PNCP
Premium Ativo

Objeto da Licitação

Registro de Preços destinado à aquisição futura e eventual de material de consumo – Medicamentos CEAF – Grupo 2 Elenco Estadual, com a finalidade de suprir as necessidades da Farmácia Especializada do Estado de Rondônia e das Farmácias das Gerências Regionais de Saúde, conforme as disposições da Portaria GM/MS nº 1.554, de 30 de julho de 2013, e suas atualizações.

Informação Complementar

Em caso de divergência existente entre as especificações do objeto descritas no sistema eletrônico – Portal de Compras do Governo Federal, e as especificações constantes no ANEXO I deste Edital – Termo de Referência, prevalecerão as últimas. Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=92537305904462025

Valor Estimado R$ 23.847.271,92

Órgão Responsável

Nome
SUP. EST. DE LICITACAO
CNPJ
04.696.490/0001-63
Unidade
SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

Localização

Estado
Rondônia (RO)
Município
Porto Velho
Esfera
Estadual

Itens da Licitação

50 itens
5.161.577 unidades total
R$ 15.037.001,79 valor total dos itens
Critério: Menor preço
Itens da licitação Edital nº 90446/2025 — 50 itens
# Descrição Qtd Valor Unit. Total
1 Acetazolamida 39546 Comprimido R$ 0,49 R$ 19.377,54
2 Ácido Zoledrônico 120 Frasco 100,00 ML R$ 901,08 R$ 108.129,60
3 Ácido Zoledrônico 702 Frasco 100,00 ML R$ 901,08 R$ 632.558,16
4 Atorvastatina Cálcica 20249 Comprimido R$ 0,29 R$ 5.872,21
5 Atorvastatina Cálcica 110573 Comprimido R$ 0,39 R$ 43.123,47
6 Atorvastatina Cálcica 90792 Comprimido R$ 0,71 R$ 64.462,32
7 Atorvastatina Cálcica 19188 Comprimido R$ 5,90 R$ 113.209,20
8 Azatioprina 433165 Comprimido R$ 2,18 R$ 944.299,70
9 Brimonidina Tartarato 8798 Frasco 5,00 ML R$ 14,80 R$ 130.210,40
10 Brinzolamida 3260 Frasco 5,00 ML R$ 69,58 R$ 226.830,80
11 Budesonida 94536 Cápsula R$ 0,59 R$ 55.776,24
12 Budesonida 751140 Cápsula R$ 0,90 R$ 676.026,00
13 Calcitonina Sintética 2059 Frasco-Ampola R$ 169,09 R$ 348.156,31
14 Calcitriol 219960 Cápsula R$ 2,78 R$ 611.488,80
15 Ciclofosfamida 11232 Drágea R$ 0,95 R$ 10.670,40
16 Ciclosporina 52104 Cápsula R$ 9,30 R$ 484.567,20
17 Ciclosporina 234 Frasco 50,00 ML R$ 400,84 R$ 93.796,56
18 Ciclosporina 41652 Cápsula R$ 2,44 R$ 101.630,88
19 Ciclosporina 49608 Cápsula R$ 5,37 R$ 266.394,96
20 Ciprofibrato 24086 Comprimido R$ 0,47 R$ 11.320,42
21 Clobazam 6480 Comprimido R$ 0,75 R$ 4.860,00
22 Clobazam 48516 Comprimido R$ 0,75 R$ 36.387,00
23 Clobazam 6480 Comprimido R$ 1,75 R$ 11.340,00
24 Clobazam 72540 Comprimido R$ 1,75 R$ 126.945,00
25 Clobetasol 1045 Bisnaga 30,00 G R$ 7,21 R$ 7.534,45
26 Clopidogrel 99169 Comprimido R$ 0,62 R$ 61.484,78
27 Codeína 34164 Comprimido R$ 1,24 R$ 42.363,36
28 Dieta Enteral 328 Grama R$ 542,50 R$ 177.940,00
29 Dieta Enteral 1154 Grama R$ 572,47 R$ 660.630,38
30 Dieta Enteral 78 Grama R$ 557,28 R$ 43.467,84
31 Dapagliflozina 4320 Comprimido R$ 4,87 R$ 21.038,40
32 Dapagliflozina 296244 Comprimido R$ 4,87 R$ 1.442.708,28
33 Dorzolamida Cloridrato 7098 Frasco 5,00 ML R$ 63,63 R$ 451.645,74
34 Empagliflozina 14976 Comprimido R$ 8,59 R$ 128.643,84
35 Etossuximida 390 Frasco 120,00 ML R$ 41,46 R$ 16.169,40
36 Evogliptina 9360 Comprimido R$ 4,69 R$ 43.898,40
37 Fenofibrato 1872 Cápsula R$ 1,87 R$ 3.500,64
38 Fludrocortisona Acetato 13104 Comprimido R$ 1,97 R$ 25.814,88
39 Formoterol fumarato 1353472 Cápsula R$ 1,94 R$ 2.625.735,68
40 Formoterol Fumarato 108576 Cápsula R$ 1,58 R$ 171.550,08
41 Formoterol fumarato 85644 Cápsula R$ 1,41 R$ 120.758,04
42 Gabapentina 514738 Cápsula R$ 0,85 R$ 437.527,30
43 Gabapentina 295433 Cápsula R$ 0,89 R$ 262.935,37
44 Genfibrozila 468 Comprimido R$ 2,05 R$ 959,40
45 Genfibrozila 468 Comprimido R$ 2,89 R$ 1.352,52
46 Hidroxicloroquina Sulfato 181896 Comprimido R$ 2,30 R$ 418.360,80
47 Insulina 10202 Tubete 3,00 ML R$ 144,76 R$ 1.476.841,52
48 Insulina 1248 Tubete 3,00 ML R$ 75,84 R$ 94.648,32
49 Insulina 15366 Tubete 3,00 ML R$ 75,84 R$ 1.165.357,44
50 Isotretinoína 3744 Cápsula R$ 1,79 R$ 6.701,76

Análise de Compatibilidade com IA

Descubra se sua empresa atende aos requisitos deste edital, baixe documentos e receba alertas de atualizações.

Assinar Premium
Dados obtidos do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). As informações podem apresentar defasagem em relação à publicação oficial. Consulte sempre o edital original.

Não perca esta licitação

Analise automaticamente se sua empresa atende aos requisitos, receba alertas de atualizações e exporte os dados para sua equipe.

Assinar Premium

Gerar Documentos a partir do PDF

Faça upload do PDF do edital. A IA vai ler o documento e gerar automaticamente os documentos necessários para participar.

Arraste o PDF aqui ou clique para selecionar